
トップページ > アフラック > 終身保険「どなたでも」 > 保険金額

月払保険料[個別取扱契約/保険料払込期間:終身]
| 月々2,000円コース | 契 約 日 の 満 年 齢 (歳) | 月々4,000円コース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||
| A 死亡保険金額 | B 災害死亡 保険金額 (死亡保険金額×4) | A 死亡保険金額 | B 災害死亡 保険金額 (死亡保険金額×4) |
A 死亡保険金額 | B 災害死亡 保険金額 (死亡保険金額×4) | A 死亡保険金額 | B 災害死亡 保険金額 (死亡保険金額×4) | |
| 682,000 | 2,728,000 | 888,400 | 3,553,600 | 40 | 1,364,000 | 5,456,000 | 1,776,800 | 7,107,200 |
| 660,600 | 2,642,400 | 863,400 | 3,453,600 | 41 | 1,321,200 | 5,284,800 | 1,726,800 | 6,907,200 |
| 640,200 | 2,560,800 | 838,800 | 3,355,200 | 42 | 1,280,400 | 5,121,600 | 1,677,600 | 6,710,400 |
| 619,600 | 2,478,400 | 814,600 | 3,258,400 | 43 | 1,239,200 | 4,956,800 | 1,629,200 | 6,516,800 |
| 600,000 | 2,400,000 | 791,000 | 3,164,000 | 44 | 1,200,000 | 4,800,000 | 1,582,000 | 6,328,000 |
| 580,200 | 2,320,800 | 768,000 | 3,072,000 | 45 | 1,160,400 | 4,641,600 | 1,536,000 | 6,144,000 |
| 561,000 | 2,244,000 | 744,800 | 2,979,200 | 46 | 1,122,000 | 4,488,000 | 1,489,600 | 5,958,400 |
| 542,200 | 2,168,800 | 722,400 | 2,889,600 | 47 | 1,084,400 | 4,337,600 | 1,444,800 | 5,779,200 |
| 523,600 | 2,094,400 | 700,400 | 2,801,600 | 48 | 1,047,200 | 4,188,800 | 1,400,800 | 5,603,200 |
| 505,400 | 2,021,600 | 678,800 | 2,715,200 | 49 | 1,010,800 | 4,043,200 | 1,357,600 | 5,430,400 |
| 487,800 | 1,951,200 | 657,400 | 2,629,600 | 50 | 975,600 | 3,902,400 | 1,314,800 | 5,259,200 |
| 470,400 | 1,881,600 | 636,400 | 2,545,600 | 51 | 940,800 | 3,763,200 | 1,272,800 | 5,091,200 |
| 453,800 | 1,815,200 | 615,600 | 2,462,400 | 52 | 907,600 | 3,630,400 | 1,231,200 | 4,924,800 |
| 437,800 | 1,751,200 | 595,400 | 2,381,600 | 53 | 875,600 | 3,502,400 | 1,190,800 | 4,763,200 |
| 422,200 | 1,688,800 | 575,200 | 2,300,800 | 54 | 844,400 | 3,377,600 | 1,150,400 | 4,601,600 |
| 407,400 | 1,629,600 | 555,400 | 2,221,600 | 55 | 814,800 | 3,259,200 | 1,110,800 | 4,443,200 |
| 393,200 | 1,572,800 | 536,000 | 2,144,000 | 56 | 786,400 | 3,145,600 | 1,072,000 | 4,288,000 |
| 379,400 | 1,517,600 | 516,800 | 2,067,200 | 57 | 758,800 | 3,035,200 | 1,033,600 | 4,134,400 |
| 366,200 | 1,464,800 | 498,000 | 1,992,000 | 58 | 732,400 | 2,929,600 | 996,000 | 3,984,000 |
| 353,400 | 1,413,600 | 479,400 | 1,917,600 | 59 | 706,800 | 2,827,200 | 958,800 | 3,835,200 |
| 340,800 | 1,363,200 | 461,000 | 1,844,000 | 60 | 681,600 | 2,726,400 | 922,000 | 3,688,000 |
| 328,600 | 1,314,400 | 442,800 | 1,771,200 | 61 | 657,200 | 2,628,800 | 885,600 | 3,542,400 |
| 316,200 | 1,264,800 | 424,600 | 1,698,400 | 62 | 632,400 | 2,529,600 | 849,200 | 3,396,800 |
| 303,800 | 1,215,200 | 406,600 | 1,626,400 | 63 | 607,600 | 2,430,400 | 813,200 | 3,252,800 |
| 月々3,000円コース からとなります | 389,000 | 1,556,000 | 64 | 583,200 | 2,332,800 | 778,000 | 3,112,000 | |
| 371,600 | 1,486,400 | 65 | 558,400 | 2,233,600 | 743,200 | 2,972,800 | ||
| 354,400 | 1,417,600 | 66 | 533,600 | 2,134,400 | 708,800 | 2,835,200 | ||
| 337,400 | 1,349,600 | 67 | 508,800 | 2,035,200 | 674,800 | 2,699,200 | ||
| 320,600 | 1,282,400 | 68 | 484,000 | 1,936,000 | 641,200 | 2,564,800 | ||
| 304,000 | 1,216,000 | 69 | 459,200 | 1,836,800 | 608,000 | 2,432,000 | ||
| 月々3,000円コース からとなります | 70 | 434,800 | 1,739,200 | 575,600 | 2,302,400 | |||
| 71 | 410,400 | 1,641,600 | 543,600 | 2,174,400 | ||||
| 月々4,000円コース からとなります | 72 | 386,800 | 1,547,200 | 512,400 | 2,049,600 | |||
| 73 | 363,600 | 1,454,400 | 482,000 | 1,928,000 | ||||
| 74 | 341,600 | 1,366,400 | 452,400 | 1,809,600 | ||||
| 75 | 319,600 | 1,278,400 | 423,600 | 1,694,400 | ||||
| 月々5,000円コース からとなります | 月々4,000円コース からとなります | 76 | 月々5,000円コース からとなります | 395,600 | 1,582,400 | |||
| 77 | 368,800 | 1,475,200 | ||||||
| 78 | 343,200 | 1,372,800 | ||||||
| 79 | 318,400 | 1,273,600 | ||||||
| 月々6,000円コース からとなります | 月々5,000円コース からとなります | 80 | 月々6,000円コース からとなります | 月々5,000円コース からとなります | ||||
| 月々6,000円コース | 契 約 日 の 満 年 齢 (歳) | 月々10,000円コース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||
| A 死亡保険金額 | B 災害死亡 保険金額 (死亡保険金額×4) | A 死亡保険金額 | B 災害死亡 保険金額 (死亡保険金額×4) |
A 死亡保険金額 | B 災害死亡 保険金額 (死亡保険金額×4) | A 死亡保険金額 | B 災害死亡 保険金額 (死亡保険金額×4) | |
| 2,046,000 | 8,184,000 | 2,665,200 | 10,660,800 | 40 | 月々8,000円コース までとなります | 月々6,000円コース までとなります | ||
| 1,981,800 | 7,927,200 | 2,590,200 | 10,360,800 | 41 | 月々9,000円コース までとなります | |||
| 1,920,600 | 7,682,400 | 2,516,400 | 10,065,600 | 42 | 月々7,000円コース からとなります | |||
| 1,858,800 | 7,435,200 | 2,443,800 | 9,775,200 | 43 | ||||
| 1,800,000 | 7,200,000 | 2,373,000 | 9,492,000 | 44 | 3,000,000 | 12,000,000 | ||
| 1,740,600 | 6,962,400 | 2,304,000 | 9,216,000 | 45 | 2,901,000 | 11,604,000 | ||
| 1,683,000 | 6,732,000 | 2,234,400 | 8,937,600 | 46 | 2,805,000 | 11,220,000 | 月々8,000円コース までとなります | |
| 1,626,600 | 6,506,400 | 2,167,200 | 8,668,800 | 47 | 2,711,000 | 10,844,000 | ||
| 1,570,800 | 6,283,200 | 2,101,200 | 8,404,800 | 48 | 2,618,000 | 10,472,000 | ||
| 1,516,200 | 6,064,800 | 2,036,400 | 8,145,600 | 49 | 2,527,000 | 10,108,000 | ||
| 1,463,400 | 5,853,600 | 1,972,200 | 7,888,800 | 50 | 2,439,000 | 9,756,000 | 月々9,000円コース までとなります | |
| 1,411,200 | 5,644,800 | 1,909,200 | 7,636,800 | 51 | 2,352,000 | 9,408,000 | ||
| 1,361,400 | 5,445,600 | 1,846,800 | 7,387,200 | 52 | 2,269,000 | 9,076,000 | ||
| 1,313,400 | 5,253,600 | 1,786,200 | 7,144,800 | 53 | 2,189,000 | 8,756,000 | 2,977,000 | 11,908,000 |
| 1,266,600 | 5,066,400 | 1,725,600 | 6,902,400 | 54 | 2,111,000 | 8,444,000 | 2,876,000 | 11,504,000 |
| 1,222,200 | 4,888,800 | 1,666,200 | 6,664,800 | 55 | 2,037,000 | 8,148,000 | 2,777,000 | 11,108,000 |
| 1,179,600 | 4,718,400 | 1,608,000 | 6,432,000 | 56 | 1,966,000 | 7,864,000 | 2,680,000 | 10,720,000 |
| 1,138,200 | 4,552,800 | 1,550,400 | 6,201,600 | 57 | 1,897,000 | 7,588,000 | 2,584,000 | 10,336,000 |
| 1,098,600 | 4,394,400 | 1,494,000 | 5,976,000 | 58 | 1,831,000 | 7,324,000 | 2,490,000 | 9,960,000 |
| 1,060,200 | 4,240,800 | 1,438,200 | 5,752,800 | 59 | 1,767,000 | 7,068,000 | 2,397,000 | 9,588,000 |
| 1,022,400 | 4,089,600 | 1,383,000 | 5,532,000 | 60 | 1,704,000 | 6,816,000 | 2,305,000 | 9,220,000 |
| 985,800 | 3,943,200 | 1,328,400 | 5,313,600 | 61 | 1,643,000 | 6,572,000 | 2,214,000 | 8,856,000 |
| 948,600 | 3,794,400 | 1,273,800 | 5,095,200 | 62 | 1,581,000 | 6,324,000 | 2,123,000 | 8,492,000 |
| 911,400 | 3,645,600 | 1,219,800 | 4,879,200 | 63 | 1,519,000 | 6,076,000 | 2,033,000 | 8,132,000 |
| 874,800 | 3,499,200 | 1,167,000 | 4,668,000 | 64 | 1,458,000 | 5,832,000 | 1,945,000 | 7,780,000 |
| 837,600 | 3,350,400 | 1,114,800 | 4,459,200 | 65 | 1,396,000 | 5,584,000 | 1,858,000 | 7,432,000 |
| 800,400 | 3,201,600 | 1,063,200 | 4,252,800 | 66 | 1,334,000 | 5,336,000 | 1,772,000 | 7,088,000 |
| 763,200 | 3,052,800 | 1,012,200 | 4,048,800 | 67 | 1,272,000 | 5,088,000 | 1,687,000 | 6,748,000 |
| 726,000 | 2,904,000 | 961,800 | 3,847,200 | 68 | 1,210,000 | 4,840,000 | 1,603,000 | 6,412,000 |
| 688,800 | 2,755,200 | 912,000 | 3,648,000 | 69 | 1,148,000 | 4,592,000 | 1,520,000 | 6,080,000 |
| 652,200 | 2,608,800 | 863,400 | 3,453,600 | 70 | 1,087,000 | 4,348,000 | 1,439,000 | 5,756,000 |
| 615,600 | 2,462,400 | 815,400 | 3,261,600 | 71 | 1,026,000 | 4,104,000 | 1,359,000 | 5,436,000 |
| 580,200 | 2,320,800 | 768,600 | 3,074,400 | 72 | 967,000 | 3,868,000 | 1,281,000 | 5,124,000 |
| 545,400 | 2,181,600 | 723,000 | 2,892,000 | 73 | 909,000 | 3,636,000 | 1,205,000 | 4,820,000 |
| 512,400 | 2,049,600 | 678,600 | 2,714,400 | 74 | 854,000 | 3,416,000 | 1,131,000 | 4,524,000 |
| 479,400 | 1,917,600 | 635,400 | 2,541,600 | 75 | 799,000 | 3,196,000 | 1,059,000 | 4,236,000 |
| 448,200 | 1,792,800 | 593,400 | 2,373,600 | 76 | 747,000 | 2,988,000 | 989,000 | 3,956,000 |
| 417,600 | 1,670,400 | 553,200 | 2,212,800 | 77 | 696,000 | 2,784,000 | 922,000 | 3,688,000 |
| 388,800 | 1,555,200 | 514,800 | 2,059,200 | 78 | 648,000 | 2,592,000 | 858,000 | 3,432,000 |
| 361,200 | 1,444,800 | 477,600 | 1,910,400 | 79 | 602,000 | 2,408,000 | 796,000 | 3,184,000 |
| 335,400 | 1,341,600 | 442,800 | 1,771,200 | 80 | 559,000 | 2,236,000 | 738,000 | 2,952,000 |
(2011年4月現在)
詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください
AFH024-2011-0041 7月28日
