(単位:円)
| 男性 | 契 約 日 の 満 年 齢 |
女性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER ボーナス 入院 給付金 日額 10,000円 | 長期入院 & 通院特約 入院給付金日額 10,000円 |
終身 特約 保険金額 100万円 |
EVER ボーナス 入院 給付金 日額 10,000円 | 長期入院 & 通院特約 入院給付金日額 10,000円 |
終身 特約 保険金額 100万円 |
女性 疾病 特約 入院 給付金 日額 5,000円 |
||||||||||
| 内訳 | 内訳 | |||||||||||||||
| 医療 保険 〔2005〕 |
健康 祝金 特約 10万円 |
医療 保険 〔2005〕 |
健康 祝金 特約 10万円 |
|||||||||||||
| ★1 | ★1 | ★2 | 0 | ★1 | ★1 | ★2 | 380 | |||||||||
| 1 | 390 | |||||||||||||||
| 2 | 400 | |||||||||||||||
| 784 | 3 | 696 | 420 | |||||||||||||
| 802 | 4 | 712 | 430 | |||||||||||||
| 820 | 5 | 726 | 440 | |||||||||||||
| 4,820 | 4,020 | 800 | 1,016 | 838 | 6 | 4,920 | 4,100 | 820 | 944 | 742 | 450 | |||||
| 4,900 | 4,100 | 800 | 1,036 | 856 | 7 | 5,000 | 4,180 | 820 | 944 | 758 | 470 | |||||
| 4,980 | 4,180 | 800 | 1,056 | 878 | 8 | 5,080 | 4,260 | 820 | 984 | 776 | 480 | |||||
| 5,060 | 4,260 | 800 | 1,056 | 900 | 9 | 5,160 | 4,340 | 820 | 996 | 794 | 500 | |||||
| 5,140 | 4,340 | 800 | 1,088 | 922 | 10 | 5,240 | 4,420 | 820 | 1,016 | 814 | 510 | |||||
| 5,220 | 4,420 | 800 | 1,108 | 944 | 11 | 5,330 | 4,520 | 810 | 1,036 | 832 | 530 | |||||
| 5,300 | 4,500 | 800 | 1,128 | 970 | 12 | 5,410 | 4,600 | 810 | 1,068 | 854 | 540 | |||||
| 5,400 | 4,600 | 800 | 1,160 | 992 | 13 | 5,480 | 4,680 | 800 | 1,108 | 872 | 550 | |||||
| 5,480 | 4,680 | 800 | 1,180 | 1,018 | 14 | 5,570 | 4,780 | 790 | 1,140 | 894 | 560 | |||||
| 5,580 | 4,780 | 800 | 1,212 | 1,046 | 15 | 5,670 | 4,880 | 790 | 1,152 | 916 | 580 | |||||
| 5,670 | 4,880 | 790 | 1,244 | 1,072 | 16 | 5,780 | 5,000 | 780 | 1,192 | 940 | 590 | |||||
| 5,770 | 4,980 | 790 | 1,264 | 1,100 | 17 | 5,870 | 5,100 | 770 | 1,224 | 964 | 600 | |||||
| 5,870 | 5,080 | 790 | 1,296 | 1,126 | 18 | 5,980 | 5,220 | 760 | 1,276 | 988 | 610 | |||||
| 5,990 | 5,200 | 790 | 1,348 | 1,156 | 19 | 6,090 | 5,340 | 750 | 1,296 | 1,014 | 620 | |||||
| 6,020 | 5,300 | 790 | 1,368 | 1,188 | 20 | 6,200 | 5,460 | 740 | 1,348 | 1,042 | 630 | |||||
| 6,210 | 5,420 | 790 | 1,420 | 1,220 | 21 | 6,340 | 5,600 | 740 | 1,380 | 1,070 | 640 | |||||
| 6,330 | 5,540 | 790 | 1,452 | 1,252 | 22 | 6,450 | 5,720 | 730 | 1,432 | 1,100 | 650 | |||||
| 6,450 | 5,660 | 790 | 1,504 | 1,288 | 23 | 6,590 | 5,860 | 730 | 1,484 | 1,130 | 650 | |||||
| 6,590 | 5,800 | 790 | 1,524 | 1,326 | 24 | 6,710 | 5,980 | 730 | 1,536 | 1,162 | 660 | |||||
| 6,710 | 5,920 | 790 | 1,576 | 1,364 | 25 | 6,840 | 6,120 | 720 | 1,588 | 1,196 | 660 | |||||
| 6,850 | 6,060 | 790 | 1,628 | 1,404 | 26 | 7,000 | 6,280 | 720 | 1,640 | 1,232 | 680 | |||||
| 6,990 | 6,200 | 790 | 1,660 | 1,448 | 27 | 7,160 | 6,440 | 720 | 1,692 | 1,268 | 680 | |||||
| 7,150 | 6,360 | 790 | 1,712 | 1,494 | 28 | 7,320 | 6,600 | 720 | 1,744 | 1,306 | 680 | |||||
| 7,300 | 6,520 | 780 | 1,764 | 1,542 | 29 | 7,480 | 6,760 | 720 | 1,796 | 1,348 | 680 | |||||
| 7,460 | 6,680 | 780 | 1,816 | 1,594 | 30 | 7,660 | 6,940 | 720 | 1,868 | 1,390 | 680 | |||||
| 7,640 | 6,860 | 780 | 1,868 | 1,646 | 31 | 7,860 | 7,140 | 720 | 1,920 | 1,434 | 680 | |||||
| 7,810 | 7,040 | 770 | 1,940 | 1,704 | 32 | 8,030 | 7,320 | 710 | 1,992 | 1,482 | 680 | |||||
| 7,990 | 7,220 | 770 | 1,992 | 1,764 | 33 | 8,230 | 7,520 | 710 | 2,076 | 1,532 | 680 | |||||
| 8,210 | 7,440 | 770 | 2,076 | 1,828 | 34 | 8,450 | 7,740 | 710 | 2,148 | 1,584 | 680 | |||||
| 8,420 | 7,660 | 760 | 2,148 | 1,896 | 35 | 8,690 | 7,980 | 710 | 2,232 | 1,640 | 700 | |||||
| 8,660 | 7,900 | 760 | 2,232 | 1,966 | 36 | 8,950 | 8,240 | 710 | 2,336 | 1,698 | 700 | |||||
| 8,920 | 8,160 | 760 | 2,316 | 2,042 | 37 | 9,210 | 8,500 | 710 | 2,440 | 1,762 | 710 | |||||
| 9,190 | 8,440 | 750 | 2,420 | 2,124 | 38 | 9,470 | 8,760 | 710 | 2,544 | 1,826 | 710 | |||||
| 9,450 | 8,700 | 750 | 2,504 | 2,208 | 39 | 9,770 | 9,060 | 710 | 2,668 | 1,896 | 720 | |||||
| 9,760 | 9,020 | 740 | 2,628 | 2,300 | 40 | 10,090 | 9,380 | 710 | 2,804 | 1,970 | 730 | |||||
| 10,100 | 9,360 | 740 | 2,744 | 2,400 | 41 | 10,450 | 9,740 | 710 | 2,920 | 2,048 | 740 | |||||
| 10,450 | 9,720 | 730 | 2,880 | 2,504 | 42 | 10,790 | 10,080 | 710 | 3,056 | 2,134 | 750 | |||||
| 10,810 | 10,080 | 730 | 2,996 | 2,618 | 43 | 11,190 | 10,480 | 710 | 3,232 | 2,224 | 770 | |||||
| 11,220 | 10,500 | 720 | 3,152 | 2,740 | 44 | 11,610 | 10,900 | 710 | 3,400 | 2,320 | 780 | |||||
| 11,660 | 10,940 | 720 | 3,320 | 2,870 | 45 | 12,030 | 11,320 | 710 | 3,576 | 2,426 | 800 | |||||
| 12,110 | 11,400 | 710 | 3,496 | 3,012 | 46 | 12,510 | 11,800 | 710 | 3,796 | 2,538 | 810 | |||||
| 12,640 | 11,940 | 700 | 3,696 | 3,168 | 47 | 13,020 | 12,320 | 700 | 4,024 | 2,658 | 830 | |||||
| 13,170 | 12,480 | 690 | 3,892 | 3,336 | 48 | 13,580 | 12,880 | 700 | 4,252 | 2,790 | 880 | |||||
| 13,810 | 13,120 | 690 | 4,132 | 3,518 | 49 | 14,190 | 13,500 | 690 | 4,512 | 2,932 | 900 | |||||
| 14,480 | 13,800 | 680 | 4,424 | 3,722 | 50 | 14,820 | 14,140 | 680 | 4,804 | 3,086 | 930 | |||||
| 15,230 | 14,560 | 670 | 4,696 | 3,946 | 51 | 15,560 | 14,880 | 680 | 5,128 | 3,258 | 970 | |||||
| 16,040 | 15,380 | 660 | 5,052 | 4,194 | 52 | 16,350 | 15,680 | 670 | 5,512 | 3,448 | 1,000 | |||||
| 16,990 | 16,340 | 650 | 5,428 | 4,470 | 53 | 17,240 | 16,580 | 660 | 5,940 | 3,654 | 1,050 | |||||
| 18,040 | 17,400 | 640 | 5,888 | 4,780 | 54 | 18,230 | 17,580 | 650 | 6,400 | 3,886 | 1,090 | |||||
| 19,260 | 18,620 | 640 | 6,400 | 5,130 | 55 | 19,340 | 18,700 | 640 | 6,952 | 4,146 | 1,170 | |||||
(2005年7月現在)
★1:「未就学のお子さま」についてはアフラック基準により5,000円コースのご契約となります。保険料はお問い合せください。
★2:満3歳からのご契約となります。
【終身特約について】
<終身特約>の保険金額200万円〜400万円の保険料は、100万円の保険料の整数倍の保険料となります。保険金額500万円以上は高額割引制度が適用され、100万円の保険料の整数倍の保険料よりもお安くなります。詳細についてはお問い合わせください。
●<女性疾病特約>は、入院給付金日額5,000円のみのご契約となります。
●保険料は生命保険料控除の対象となります。
※EVER ボーナスの入院給付金日額5,000円コースの保険料は、パンフレットでご確認ください。
※60歳からお払込みいただく保険料は、ご契約時の半額となります。
※<健康祝金特約>の保険料は、10年ごとに更新となり、更新時の満年齢によって決まります。