(単位:円)
| 男性 | 契 約 日 の 満 年 齢 |
女性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER HALF 入院給付金日額 10,000円 |
長期入院 &通院特約 入院給付金日額 10,000円 |
終身特約 保険金額 100万円 |
EVER HALF 入院給付金日額 10,000円 |
長期入院 &通院特約 入院給付金日額 10,000円 |
終身特約 保険金額 100万円 |
女性疾病特約 入院給付金日額 5,000円 |
||||||
| ★1 | ★1 | ★2 | 0 | ★1 | ★1 | ★2 | 380 | |||||
| 1 | 390 | |||||||||||
| 2 | 400 | |||||||||||
| 784 | 3 | 696 | 420 | |||||||||
| 802 | 4 | 712 | 430 | |||||||||
| 820 | 5 | 726 | 440 | |||||||||
| 2,420 | 1,016 | 838 | 6 | 2,340 | 944 | 742 | 450 | |||||
| 2,460 | 1,036 | 856 | 7 | 2,380 | 944 | 758 | 470 | |||||
| 2,500 | 1,056 | 878 | 8 | 2,420 | 984 | 776 | 480 | |||||
| 2,540 | 1,056 | 900 | 9 | 2,460 | 996 | 794 | 500 | |||||
| 2,580 | 1,088 | 922 | 10 | 2,500 | 1,016 | 814 | 510 | |||||
| 2,620 | 1,108 | 944 | 11 | 2,560 | 1,036 | 832 | 530 | |||||
| 2,680 | 1,128 | 970 | 12 | 2,600 | 1,068 | 854 | 540 | |||||
| 2,720 | 1,160 | 992 | 13 | 2,660 | 1,108 | 872 | 550 | |||||
| 2,780 | 1,180 | 1,018 | 14 | 2,720 | 1,140 | 894 | 560 | |||||
| 2,820 | 1,212 | 1,046 | 15 | 2,780 | 1,152 | 916 | 580 | |||||
| 2,880 | 1,244 | 1,072 | 16 | 2,840 | 1,192 | 940 | 590 | |||||
| 2,940 | 1,264 | 1,100 | 17 | 2,900 | 1,224 | 964 | 600 | |||||
| 3,000 | 1,296 | 1,126 | 18 | 2,960 | 1,276 | 988 | 610 | |||||
| 3,060 | 1,348 | 1,156 | 19 | 3,040 | 1,296 | 1,014 | 620 | |||||
| 3,120 | 1,368 | 1,188 | 20 | 3,100 | 1,348 | 1,042 | 630 | |||||
| 3,180 | 1,420 | 1,220 | 21 | 3,180 | 1,380 | 1,070 | 640 | |||||
| 3,260 | 1,452 | 1,252 | 22 | 3,240 | 1,432 | 1,100 | 650 | |||||
| 3,300 | 1,504 | 1,288 | 23 | 3,300 | 1,484 | 1,130 | 650 | |||||
| 3,380 | 1,524 | 1,326 | 24 | 3,380 | 1,536 | 1,162 | 660 | |||||
| 3,440 | 1,576 | 1,364 | 25 | 3,460 | 1,588 | 1,196 | 660 | |||||
| 3,520 | 1,628 | 1,404 | 26 | 3,540 | 1,640 | 1,232 | 680 | |||||
| 3,580 | 1,660 | 1,448 | 27 | 3,620 | 1,692 | 1,268 | 680 | |||||
| 3,660 | 1,712 | 1,494 | 28 | 3,720 | 1,744 | 1,306 | 680 | |||||
| 3,740 | 1,764 | 1,542 | 29 | 3,800 | 1,796 | 1,348 | 680 | |||||
| 3,820 | 1,816 | 1,594 | 30 | 3,900 | 1,868 | 1,390 | 680 | |||||
| 3,920 | 1,868 | 1,646 | 31 | 4,000 | 1,920 | 1,434 | 680 | |||||
| 4,020 | 1,940 | 1,704 | 32 | 4,120 | 1,992 | 1,482 | 680 | |||||
| 4,120 | 1,992 | 1,764 | 33 | 4,240 | 2,076 | 1,532 | 680 | |||||
| 4,220 | 2,076 | 1,828 | 34 | 4,360 | 2,148 | 1,584 | 680 | |||||
| 4,340 | 2,148 | 1,896 | 35 | 4,500 | 2,232 | 1,640 | 700 | |||||
| 4,480 | 2,232 | 1,966 | 36 | 4,620 | 2,336 | 1,698 | 700 | |||||
| 4,600 | 2,316 | 2,042 | 37 | 4,780 | 2,440 | 1,762 | 710 | |||||
| 4,760 | 2,420 | 2,124 | 38 | 4,960 | 2,544 | 1,826 | 710 | |||||
| 4,920 | 2,504 | 2,208 | 39 | 5,140 | 2,668 | 1,896 | 720 | |||||
| 5,100 | 2,628 | 2,300 | 40 | 5,340 | 2,804 | 1,970 | 730 | |||||
| 5,280 | 2,744 | 2,400 | 41 | 5,560 | 2,920 | 2,048 | 740 | |||||
| 5,500 | 2,880 | 2,504 | 42 | 5,800 | 3,056 | 2,134 | 750 | |||||
| 5,720 | 2,996 | 2,618 | 43 | 6,020 | 3,232 | 2,224 | 770 | |||||
| 5,940 | 3,152 | 2,740 | 44 | 6,300 | 3,400 | 2,320 | 780 | |||||
| 6,200 | 3,320 | 2,870 | 45 | 6,580 | 3,576 | 2,426 | 800 | |||||
| 6,500 | 3,496 | 3,012 | 46 | 6,900 | 3,796 | 2,538 | 810 | |||||
| 6,800 | 3,696 | 3,168 | 47 | 7,240 | 4,024 | 2,658 | 830 | |||||
| 7,140 | 3,892 | 3,336 | 48 | 7,600 | 4,252 | 2,790 | 880 | |||||
| 7,500 | 4,132 | 3,518 | 49 | 8,020 | 4,512 | 2,932 | 900 | |||||
| 7,940 | 4,424 | 3,722 | 50 | 8,480 | 4,804 | 3,086 | 930 | |||||
| 8,400 | 4,696 | 3,946 | 51 | 8,980 | 5,128 | 3,258 | 970 | |||||
| 8,920 | 5,052 | 4,194 | 52 | 9,560 | 5,512 | 3,448 | 1,000 | |||||
| 9,540 | 5,428 | 4,470 | 53 | 10,200 | 5,940 | 3,654 | 1,050 | |||||
| 10,220 | 5,888 | 4,780 | 54 | 10,940 | 6,400 | 3,886 | 1,090 | |||||
| 11,040 | 6,400 | 5,130 | 55 | 11,760 | 6,952 | 4,146 | 1,170 | |||||
(2005年7月現在)
★1:「未就学のお子さま」についてはアフラック基準により5,000円コースのご契約となります。保険料はお問い合せください。
★2:満3歳からのご契約となります。
【終身特約について】
<終身特約>の保険金額200万円〜400万円の保険料は、100万円の保険料の整数倍の保険料となります。保険金額500万円以上は高額割引制度が適用され、100万円の保険料の整数倍の保険料よりもお安くなります。詳細についてはお問い合わせください。
●<女性疾病特約>は、入院給付金日額5,000円のみのご契約となります。
●保険料は生命保険料控除の対象となります。
※60歳からお払込みいただく保険料は、ご契約時の半額となります。