EVER 月払保険料表
(保険期間:終身、保険料払込期間:終身、個別取扱契約)

(単位:円)

男性





女性
EVER
入院給付金
日額
10,000円
+ ●<EVER>5,000円コースをご契約いただけることもできます。保険料は左記10,000円コースの半額となります。 長期入院
&通院特約
入院給付金日額
10,000円
+ ●<長期入院&通院特約>5,000円コースをご契約いただけることもできます。保険料は左記10,000円コースの半額となります。 終身
特約
保険金額
100万円
+ 定期
特約
保険金額
100万円
EVER
入院給付金
日額
10,000円
+ ●<EVER>5,000円コースをご契約いただけることもできます。保険料は左記10,000円コースの半額となります。 長期入院
&通院特約
入院給付金日額
10,000円
+ ●<長期入院&通院特約>5,000円コースをご契約いただけることもできます。保険料は左記10,000円コースの半額となります。 終身
特約
保険金額
100万円
+ 女性疾病
特約
入院給付金日額
5,000円
+ 定期
特約
保険金額
100万円
★1 ★1 ★2 ★2 0 ★1 ★1 ★2 360 ★2
1 370
2 380
733 97 3 641 405 92
748 97 4 654 415 91
763 99 5 667 430 91
2,340 990 779 101 6 2,200 908 680 440 92
2,370 1,000 796 107 7 2,230 934 693 455 93
2,410 1,026 814 114 8 2,270 954 707 470 94
2,440 1,036 831 123 9 2,300 970 722 485 96
2,480 1,056 850 132 10 2,340 990 737 500 98
2,520 1,082 869 141 11 2,380 1,016 753 510 99
2,570 1,108 889 150 12 2,430 1,042 768 520 101
2,620 1,134 909 158 13 2,480 1,068 785 530 103
2,670 1,160 931 159 14 2,530 1,104 802 540 106
2,710 1,186 952 159 15 2,570 1,130 820 550 107
2,750 1,206 974 159 16 2,610 1,166 837 560 109
2,800 1,248 996 159 17 2,660 1,192 856 580 110
2,870 1,274 1,018 159 18 2,730 1,228 876 590 111
2,920 1,310 1,041 159 19 2,780 1,264 895 600 112
2,980 1,336 1,066 159 20 2,840 1,306 916 605 114
3,030 1,372 1,090 159 21 2,890 1,342 937 615 115
3,100 1,408 1,116 159 22 2,960 1,378 958 620 116
3,150 1,434 1,144 159 23 3,010 1,420 981 625 118
3,210 1,470 1,172 159 24 3,070 1,466 1,005 625 120
3,270 1,506 1,202 160 25 3,130 1,508 1,029 625 123
3,340 1,548 1,233 162 26 3,200 1,544 1,055 635 126
3,400 1,584 1,266 164 27 3,260 1,586 1,082 635 129
3,450 1,620 1,299 168 28 3,310 1,632 1,108 630 134
3,510 1,652 1,335 173 29 3,370 1,674 1,137 630 138
3,580 1,698 1,372 179 30 3,440 1,720 1,166 625 143
3,650 1,750 1,411 187 31 3,510 1,766 1,197 620 149
3,740 1,786 1,452 196 32 3,600 1,828 1,228 615 155
3,810 1,838 1,494 206 33 3,670 1,880 1,262 610 162
3,900 1,890 1,539 218 34 3,760 1,942 1,296 610 169
3,990 1,952 1,585 230 35 3,850 2,004 1,332 615 177
4,070 2,014 1,633 245 36 3,930 2,082 1,369 615 186
4,180 2,082 1,683 261 37 4,040 2,160 1,409 615 195
4,290 2,144 1,737 278 38 4,150 2,238 1,449 620 205
4,420 2,222 1,792 296 39 4,280 2,326 1,491 620 216
4,540 2,300 1,850 317 40 4,400 2,404 1,535 620 228
4,670 2,394 1,911 339 41 4,530 2,498 1,581 625 240
4,790 2,462 1,975 363 42 4,650 2,602 1,628 640 253
4,940 2,566 2,042 390 43 4,800 2,706 1,678 645 268
5,100 2,660 2,113 420 44 4,960 2,810 1,731 645 283
5,250 2,764 2,187 453 45 5,110 2,924 1,786 650 297
5,410 2,878 2,265 485 46 5,270 3,048 1,843 660 308
5,580 2,982 2,346 520 47 5,440 3,178 1,903 665 320
5,770 3,112 2,433 561 48 5,630 3,298 1,966 670 333
5,960 3,236 2,524 608 49 5,820 3,438 2,033 680 347
6,150 3,356 2,620 657 50 6,010 3,582 2,102 685 362
6,370 3,506 2,723 711 51 6,230 3,738 2,176 695 378
6,590 3,662 2,830 775 52 6,450 3,904 2,253 705 401
6,820 3,818 2,944 843 53 6,680 4,070 2,334 720 425
7,080 4,000 3,064 916 54 6,940 4,252 2,420 730 452
7,340 4,172 3,192 994 55 7,200 4,444 2,512 745 483
7,610 4,364 3,326 1,076 56 7,470 4,646 2,608 760 517
7,890 4,572 3,469 1,165 57 7,750 4,864 2,711 775 556
8,190 4,790 3,619 1,263 58 8,050 5,082 2,819 795 600
8,510 5,008 3,779 1,367 59 8,370 5,310 2,935 810 650
8,820 5,236 3,949 1,485 60 8,680 5,548 3,059 830 707
9,150 5,480 4,132 1,617 61 9,010 5,786 3,191 850 773
9,490 5,744 4,328 1,763 62 9,350 6,050 3,333 870 848
9,830 5,998 4,537 1,928 63 9,690 6,318 3,486 885 935
10,180 6,278 4,761 2,111 64 10,040 6,582 3,648 900 1,033
10,550 6,562 5,004 2,314 65 10,410 6,876 3,824 915 1,144
10,910 6,856 5,266 2,543 66 10,770 7,170 4,012 930 1,270
11,280 7,166 5,549 2,798 67 11,140 7,474 4,215 940 1,412
11,670 7,496 5,853 3,079 68 11,530 7,798 4,434 955 1,574
12,090 7,846 6,183 3,393 69 11,950 8,142 4,671 970 1,757
12,500 ★3 6,538 3,754 70 12,360 ★3 4,927 980 1,972
12,940 6,925   71 12,800 5,204 995  
13,400 7 343 72 13,260 5,505 1,010
13,880 7,797 73 13,740 5,832 1,025
14,370 8,292 74 14,230 6,189 1,040
14,880 8,831 75 14,740 6,577 1,055
15,410 9,417 76 15,270 7,001 1,070
15,950 10,057 77 15,810 7,466 1,085
16,510 10,756 78 16,370 7,976 1,100
17,090 11,522 79 16,950 8,535 1,120
17,690 12,361 80 17,550 9,150 1,140

(2005年7月現在)

★1:「未就学のお子さま」についてはアフラック基準により5,000円コースのご契約となります。保険料はお問い合せください。
★2:満3歳からのご契約となります。
★3:「満70歳以上の年金生活者」「満70歳以上の専業主婦」の方などについては、アフラック基準により5,000円コースのご契約となります。保険料はお問い合せください。

【終身特約について】
<終身特約>の保険金額200万円〜400万円の保険料は、100万円の保険料の整数倍の保険料となります。保険金額500万円以上は高額割引制度が適用され、100万円の保険料の整数倍の保険料よりもお安くなります。詳細についてはお問い合わせください。

●<女性疾病特約>は、入院給付金日額5,000円のみのご契約となります。
●保険料は生命保険料控除の対象となります。

※<EVER>のケガの入院保障がなくなる90歳以降は、その部分だけ保険料が下がります。
※<EVER>の保険料は疾病入院保険、災害入院特約と手術特約の保険料を含みます。

― 詳しくはパンフレットをご覧ください ―
アフラック/アメリカンファミリー生命保険の資料請求
閉じる