月払保険料表(個別取扱・基準祝金額300万円の場合) 保険料払込免除特則付

[契約者:男性]
契約者
年齢
被保険者(お子さま)の年齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
18歳 17,400円 18,540円 19,800円 21,240円 22,890円 24,810円
20歳 17,370円 18,540円 19,800円 21,240円 22,890円 24,810円
25歳 17,400円 18,540円 19,800円 21,240円 22,890円 24,810円
30歳 17,430円 18,570円 19,830円 21,270円 22,920円 24,810円
35歳 17,520円 18,660円 19,920円 21,360円 22,980円 24,900円
40歳 17,670円 18,780円 20,070円 21,480円 23,130円
[契約者:女性]
契約者
年齢
被保険者(お子さま)の年齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
16歳 17,310円 18,450円 19,710円 21,150円 22,800円 24,720円
20歳 17,310円 18,450円 19,710円 21,150円 22,800円 24,720円
25歳 17,340円 18,480円 19,740円 21,180円 22,830円 24,750円
30歳 17,370円 18,510円 19,770円 21,210円 22,860円 24,750円
35歳 17,430円 18,570円 19,830円 21,270円 22,920円 24,810円
40歳 17,490円 18,660円 19,920円 21,330円 22,980円
※こども保険の契約者は被保険者の父・母・3親等以内の親族または被保険者を扶養とするものとなります。


保険料払込期間・契約年齢
被保険者年齢(=こども年齢):満0歳〜満5歳のとき、つぎの範囲で契約することができます。
被保険者年齢 契約者年齢
男性 女性
0歳 満18歳〜満44歳 満16歳〜満44歳
1歳 満18歳〜満43歳 満16歳〜満43歳
2歳 満18歳〜満42歳 満16歳〜満42歳
3歳 満18歳〜満41歳 満16歳〜満41歳
4歳 満18歳〜満40歳 満16歳〜満40歳
5歳 満18歳〜満39歳 満16歳〜満39歳

― 詳しくはパンフレットをご覧ください ―
アフラック/アメリカンファミリー生命保険の資料請求
閉じる