21世紀がん保険 入院増額プラン(1倍)月払保険料表
(保険料払込期間:終身、個別取扱契約)

契約日

満年齢
ご本人コース(+子供特約)

男性

女性

3歳 580円 590円




23




















42

4歳 580円 600円
5歳 590円 610円
6歳 600円 620円
7歳 610円 630円
8歳 620円 640円
9歳 630円 650円
10歳 640円 670円
11歳 670円 690円
12歳 680円 700円
13歳 690円 710円
14歳 700円 720円
15歳 720円 750円
16歳 730円 760円
17歳 750円 780円
18歳 760円 790円
19歳 790円 820円
20歳 810円 840円
21歳 820円 850円
22歳 840円 870円
23歳 860円 900円
24歳 880円 920円
25歳 920円 950円
26歳 940円 980円
27歳 960円 1,000円
28歳 990円 1,030円
29歳 1,010円 1,060円
30歳 1,050円 1,090円
31歳 1,080円 1,120円
32歳 1,110円 1,160円
33歳 1,140円 1,190円
34歳 1,170円 1,220円
35歳 1,200円 1,250円
36歳 1,230円 1,280円
37歳 1,280円 1,330円
38歳 1,320円 1,370円
39歳 1,350円 1,400円
40歳 1,410円 1,460円
41歳 1,450円 1,500円
42歳 1,490円 1,540円
43歳 1,550円 1,600円
44歳 1,590円 1,640円
45歳 1,650円 1,690円
46歳 1,710円 1,750円
47歳 1,770円 1,810円
48歳 1,830円 1,870円
49歳 1,890円 1,920円
50歳 1,940円 1,970円
51歳 2,020円 2,050円
52歳 2,080円 2,110円
53歳 2,160円 2,180円
54歳 2,240円 2,270円
55歳 2,320円 2,340円
56歳 2,400円 2,410円
57歳 2,480円 2,490円
58歳 2,560円 2,570円
59歳 2,630円 2,640円
60歳 2,700円 2,700円
61歳 2,780円 2,790円
62歳 2,870円 2,870円
63歳 2,960円 2,950円
64歳 3,040円 3,030円
65歳 3,130円 3,120円
66歳 3,210円 3,200円
67歳 3,290円 3,270円
68歳 3,360円 3,340円
69歳 3,440円 3,430円
70歳 3,490円 3,480円
71歳 3,570円 3,560円
72歳 3,640円 3,640円
73歳 3,710円 3,710円
74歳 3,790円 3,780円
75歳 3,850円 3,840円
76歳 3,910円 3,900円
77歳 3,980円 3,960円
78歳 4,040円 4,020円
79歳 4,100円 4,090円
80歳 4,160円 4,140円

特約の
契約日の
満年齢
ご家族コース(ご夫婦とお子様)

夫A

妻B

子C
3歳






















23




















6

4歳
5歳
6歳
7歳
8歳
9歳
10歳
11歳
12歳
13歳
14歳
15歳
16歳 96円
17歳 96円
18歳 970円 96円
19歳 1,000円 102円
20歳 1,020円 102円
21歳 1,050円 102円
22歳 1,080円 102円
23歳 1,100円 108円
24歳 1,130円 108円
25歳 1,160円 108円
26歳 1,190円 114円
27歳 1,220円 114円
28歳 1,260円 114円
29歳 1,290円 120円
30歳 1,340円 120円
31歳 1,370円 120円
32歳 1,410円 126円
33歳 1,450円 126円
34歳 1,500円 132円
35歳 1,550円 132円
36歳 1,590円 132円
37歳 1,650円 138円
38歳 1,690円 138円
39歳 1,740円 138円
40歳 1,800円 144円
41歳 1,850円 144円
42歳 1,900円 144円
43歳 1,970円 150円
44歳 2,030円 150円
45歳 2,100円 150円
46歳 2,160円 150円
47歳 2,240円 156円
48歳 2,310円 156円
49歳 2,390円 156円
50歳 2,450円 156円
51歳 2,530円 162円
52歳 2,600円 162円
53歳 2,690円 162円
54歳 2,770円 168円
55歳 2,860円 168円
56歳 2,950円 168円
57歳 3,040円 168円
58歳 3,130円 174円
59歳 3,220円 174円
60歳 3,280円 174円
61歳 3,360円 180円
62歳 3,460円 180円
63歳 3,550円 180円
64歳 3,630円 180円
65歳 3,720円 186円
66歳 3,790円 186円
67歳 3,870円 186円
68歳 3,930円 186円
69歳 3,980円 192円
70歳 4,020円 192円
71歳 4,080円 192円
72歳 4,130円 198円
73歳 4,190円 198円
74歳 4,240円 198円
75歳 4,290円 198円
76歳 4,330円 198円
77歳 4,390円 198円
78歳 4,420円 198円
79歳 4,450円 204円
80歳 4,480円 204円

保険料はそれぞれ、被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
2004年8月現在の保険料率(口座振替料率)です。
保険料は生命保険料控除の対象となります。
終身保障ですので、更新による保険料の変更はありません。
<21世紀がん保険>の保険料には、(1)がん保険〔2000〕 (2)上皮内新生物特約〔2000〕 の保険料が含まれます。
( がん保険〔2000〕/家族給付割合:60% )
A=(1)の家族の保障+(2)の夫の保障
B=(2)の妻の保障
C=(2)の子の保障
― 詳しくはパンフレットをご覧ください ―
アフラック/アメリカンファミリー生命保険の資料請求
閉じる