月払保険料[個別取扱契約]
<スーパー介護年金プランVタイプ>
( ※基準介護年金年額:30万円コース )

( 基準介護年金年額:120万円コースは下記保険料の4倍となります。 )
( 保険料払込期間:65歳 )
契約年齢 男性 女性
18歳 987円 1,254円
19歳 1,020円 1,296円
20歳 1,056円 1,344円
21歳 1,089円 1,395円
22歳 1,128円 1,449円
23歳 1,170円 1,500円
24歳 1,212円 1,560円
25歳 1,260円 1,623円
26歳 1,305円 1,686円
27歳 1,359円 1,758円
28歳 1,413円 1,830円
29歳 1,473円 1,908円
30歳 1,533円 1,992円
31歳 1,599円 2,079円
32歳 1,671円 2,178円
33歳 1,746円 2,277円
34歳 1,827円 2,385円
35歳 1,914円 2,502円
36歳 2,010円 2,628円
37歳 2,109円 2,763円
38歳 2,220円 2,910円
39歳 2,337円 3,066円
40歳 2,466円 3,240円
41歳 2,607円 3,429円
42歳 2,760円 3,636円
43歳 2,928円 3,858円
44歳 3,111円 4,107円
45歳 3,315円 4,383円
46歳 3,540円 4,686円
47歳 3,792円 5,028円
48歳 4,068円 5,412円
49歳 4,383円 5,841円
50歳 4,740円 6,336円
51歳 5,145円 6,900円
52歳 5,616円 7,557円
53歳 6,165円 8,328円
54歳 6,816円 9,243円
55歳 7,605円 10,353円
56歳 8,565円 11,712円
57歳 9,768円 13,422円
58歳 11,334円 15,651円
59歳 13,452円 18,669円
60歳 16,476円 22,992円
― 詳しくはパンフレットをご覧ください ―
アフラック/アメリカンファミリー生命保険の資料請求
閉じる