21世紀がん保険BESTプラン(1倍)月払保険料表
(保険料払込期間:終身、個別取扱契約)
プラス+2つの保険料を合わせると<新・健康応援団MAX>の保険料になります。
特約MAX21月払保険料表
入院給付金日額:5,000円
(保険料払込期間:終身、個別取扱契約)
女性のみプラスできます。ただし、主契約「がん保険」を子供特約またはご家族コースでご契約のお子様は<女性疾病特約>を付加できません。
女性疾病特約
月払保険料表

入院給付金日額:5,000円
(保険料払込期間:終身、
個別取扱契約)

ご本人コース(+子供特約)
契約日

満年齢

男性

女性



3歳 910円 929円




23




















97


4歳 918円 952円
5歳 939円 974円
6歳 961円 996円
7歳 985円 1,014円
8歳 1,017円 1,047円
9歳 1,040円 1,070円
10歳 1,059円 1,100円
11歳 1,107円 1,138円
12歳 1,132円 1,163円
13歳 1,157円 1,194円
14歳 1,188円 1,225円
15歳 1,224円 1,272円
16歳 1,256円 1,303円
17歳 1,294円 1,341円
18歳 1,330円 1,378円
19歳 1,377円 1,430円
20歳 1,427円 1,475円
21歳 1,460円 1,508円
22歳 1,504円 1,553円
23歳 1,556円 1,615円
24歳 1,597円 1,656円
25歳 1,668円 1,724円
26歳 1,712円 1,778円
27歳 1,760円 1,826円
28歳 1,820円 1,887円
29歳 1,887円 1,963円
30歳 1,957円 2,023円
31歳 2,028円 2,094円
32歳 2,096円 2,172円
33歳 2,164円 2,242円
34歳 2,227円 2,310円
35歳 2,307円 2,390円
36歳 2,388円 2,466円
37歳 2,485円 2,562円
38歳 2,569円 2,647円
39歳 2,648円 2,731円
40歳 2,759円 2,842円
41歳 2,854円 2,932円
42歳 2,953円 3,030円
43歳 3,067円 3,143円
44歳 3,161円 3,243円
45歳 3,295円 3,360円
46歳 3,418円 3,484円
47歳 3,547円 3,611円
48歳 3,679円 3,743円
49歳 3,814円 3,862円
50歳 3,930円 3,978円
51歳 4,093円 4,140円
52歳 4,237円 4,288円
53歳 4,411円 4,446円
54歳 4,576円 4,621円
55歳 4,748円 4,783円
56歳 4,917円 4,936円
57歳 5,096円 5,114円
58歳 5,264円 5,281円
59歳 5,439円 5,461円
60歳 5,602円 5,608円
61歳 5,778円 5,795円
62歳 5,971円 5,976円
63歳 6,169円 6,159円
64歳 6,358円 6,348円
65歳 6,556円 6,551円
66歳 6,744円 6,739円
67歳 6,936円 6,921円
68歳 7,118円 7,098円
69歳 7,302円 7,297円
70歳 7,436円 7,429円
71歳 7,606円 7,601円
72歳 7,756円 7,761円
73歳 7,903円 7,908円
74歳 8,062円 8,060円
75歳 8,207円 8,202円
76歳 8,348円 8,343円
77歳 8,497円 8,482円
78歳 8,644円 8,634円
79歳 8,796円 8,796円
80歳 8,929円 8,921円
ご家族コース(ご夫婦とお子様)
契約日

満年齢

A

B

C
3歳




































44


4歳
5歳
6歳
7歳
8歳
9歳
10歳
11歳
12歳
13歳
14歳
15歳
16歳 211円
17歳 213円
18歳 1,723円 219円
19歳 1,782円 231円
20歳 1,835円 233円
21歳 1,895円 240円
22歳 1,956円 242円
23歳 2,013円 254円
24歳 2,076円 257円
25歳 2,143円 266円
26歳 2,204円 273円
27歳 2,276円 279円
28歳 2,351円 282円
29歳 2,433円 299円
30歳 2,522円 301円
31歳 2,600円 310円
32歳 2,691円 321円
33歳 2,772円 326円
34歳 2,870円 342円
35歳 2,973円 349円
36歳 3,078円 357円
37歳 3,192円 373円
38歳 3,291円 378円
39歳 3,398円 389円
40歳 3,523円 404円
41歳 3,638円 412円
42歳 3,757円 422円
43歳 3,891円 436円
44歳 4,021円 448円
45歳 4,171円 458円
46歳 4,309円 469円
47歳 4,461円 485円
48歳 4,618円 499円
49歳 4,780円 506円
50歳 4,917円 519円
51歳 5,088円 539円
52歳 5,246円 555円
53歳 5,442円 570円
54歳 5,614円 590円
55歳 5,806円 606円
56歳 5,989円 617円
57歳 6,184円 635円
58歳 6,367円 655円
59歳 6,565円 676円
60歳 6,721円 696円
61歳 6,899円 718円
62歳 7,110円 737円
63歳 7,307円 754円
64歳 7,500円 776円
65歳 7,706円 807円
66歳 7,877円 826円
67歳 8,064円 848円
68歳 8,218円 867円
69歳 8,356円 895円
70歳 8,465円 915円
71歳 8,605円 936円
72歳 8,718円 955円
73歳 8,843円 972円
74歳 8,957円 992円
75歳 9,073円 1,008円
76歳 9,174円 1,025円
77歳 9,295円 1,042円
78歳 9,391円 1,061円
79歳 9,484円 1,084円
80歳 9,554円 1,096円

契約日

満年齢
[本人型]・[配偶者型] [子型]

男性

女性



3歳 1,190円 1,100円





15




23




















1,785


4歳 1,205円 1,115円
5歳 1,220円 1,130円
6歳 1,235円 1,145円
7歳 1,255円 1,165円
8歳 1,270円 1,180円
9歳 1,290円 1,200円
10歳 1,310円 1,220円
11歳 1,335円 1,245円
12歳 1,355円 1,265円
13歳 1,375円 1,285円
14歳 1,405円 1,315円
15歳 1,430円 1,340円
16歳 1,455円 1,365円
17歳 1,475円 1,385円
18歳 1,500円 1,410円
19歳 1,530円 1,440円
20歳 1,555円 1,465円
21歳 1,585円 1,495円
22歳 1,615円 1,525円
23歳 1,645円 1,555円
24歳 1,675円 1,585円
25歳 1,710円 1,620円
26歳 1,740円 1,650円
27歳 1,775円 1,685円
28歳 1,815円 1,725円
29歳 1,840円 1,750円
30歳 1,880円 1,790円
31歳 1,915円 1,825円
32歳 1,950円 1,860円
33歳 1,995円 1,905円
34歳 2,035円 1,945円
35歳 2,085円 1,995円
36歳 2,140円 2,050円
37歳 2,190円 2,100円
38歳 2,250円 2,160円
39歳 2,315円 2,225円
40歳 2,380円 2,290円
41歳 2,445円 2,355円
42歳 2,520円 2,430円
43歳 2,595円 2,505円
44歳 2,675円 2,585円
45歳 2,755円 2,665円
46歳 2,850円 2,760円
47歳 2,935円 2,845円
48歳 3,030円 2,940円
49歳 3,130円 3,040円
50歳 3,240円 3,150円
51歳 3,355円 3,265円
52歳 3,475円 3,385円
53歳 3,600円 3,510円
54歳 3,740円 3,650円
55歳 3,890円 3,800円
56歳 4,035円 3,945円
57歳 4,190円 4,100円
58歳 4,360円 4,270円
59歳 4,535円 4,445円
60歳 4,710円 4,620円
61歳 4,900円 4,810円
62歳 5,085円 4,995円
63歳 5,280円 5,190円
64歳 5,480円 5,390円
65歳 5,685円 5,595円
66歳 5,890円 5,800円
67歳 6,100円 6,010円
68歳 6,315円 6,225円
69歳 6,540円 6,450円
70歳 6,780円 6,690円
71歳 7,025円 6,935円
72歳 7,270円 7,180円
73歳 7,535円 7,445円
74歳 7,815円 7,725円
75歳 8,090円 8,000円
76歳 8,380円 8,290円
77歳 8,680円 8,590円
78歳 8,985円 8,895円
79歳 9,305円 9,215円
80歳 9,635円 9,545円

特約の
契約日

満年齢
[本人型]
[配偶者型]

女性
3歳 400円
4歳 415円
5歳 425円
6歳 440円
7歳 455円
8歳 470円
9歳 485円
10歳 495円
11歳 510円
12歳 520円
13歳 525円
14歳 535円
15歳 545円
16歳 555円
17歳 580円
18歳 590円
19歳 595円
20歳 605円
21歳 615円
22歳 620円
23歳 620円
24歳 625円
25歳 625円
26歳 635円
27歳 635円
28歳 630円
29歳 625円
30歳 620円
31歳 620円
32歳 615円
33歳 610円
34歳 605円
35歳 615円
36歳 615円
37歳 615円
38歳 615円
39歳 620円
40歳 620円
41歳 625円
42歳 635円
43歳 640円
44歳 645円
45歳 650円
46歳 655円
47歳 660円
48歳 670円
49歳 675円
50歳 685円
51歳 695円
52歳 705円
53歳 715円
54歳 730円
55歳 745円
56歳 760円
57歳 775円
58歳 790円
59歳 810円
60歳 830円
61歳 845円
62歳 865円
63歳 885円
64歳 895円
65歳 910円
66歳 925円
67歳 940円
68歳 955円
69歳 965円
70歳 980円
71歳 990円
72歳 1,005円
73歳 1,020円
74歳 1,035円
75歳 1,050円
76歳 1,065円
77歳 1,080円
78歳 1,100円
79歳 1,115円
80歳 1,135円
●[配偶者型]は女性16歳からのご契約となります。●入院給付金日額5000円のみのご契約となります。
― 詳しくはパンフレットをご覧ください ―
アフラック/アメリカンファミリー生命保険の資料請求
閉じる