月払保険料[個別取扱契約]
<21世紀がん保険 BESTプラン(1倍)>ご本人コース
(保険料払込期間:終身)
契約年齢 男性 女性
3歳 910円 929円
4歳 918円 952円
5歳 939円 974円
6歳 961円 996円
7歳 985円 1,014円
8歳 1,017円 1,047円
9歳 1,040円 1,070円
10歳 1,059円 1,100円
11歳 1,107円 1,138円
12歳 1,132円 1,163円
13歳 1,157円 1,194円
14歳 1,188円 1,225円
15歳 1,224円 1,272円
16歳 1,256円 1,303円
17歳 1,294円 1,341円
18歳 1,330円 1,378円
19歳 1,377円 1,430円
20歳 1,427円 1,475円
21歳 1,460円 1,508円
22歳 1,504円 1,553円
23歳 1,556円 1,615円
24歳 1,597円 1,656円
25歳 1,668円 1,724円
26歳 1,712円 1,778円
27歳 1,760円 1,826円
28歳 1,820円 1,887円
29歳 1,887円 1,963円
30歳 1,957円 2,023円
31歳 2,028円 2,094円
32歳 2,096円 2,172円
33歳 2,164円 2,242円
34歳 2,227円 2,310円
35歳 2,307円 2,390円
36歳 2,388円 2,466円
37歳 2,485円 2,562円
38歳 2,569円 2,647円
39歳 2,648円 2,731円
40歳 2,759円 2,842円
41歳 2,854円 2,932円
42歳 2,953円 3,030円
43歳 3,067円 3,143円
44歳 3,161円 3,243円
45歳 3,295円 3,360円
46歳 3,418円 3,484円
47歳 3,547円 3,611円
48歳 3,679円 3,743円
49歳 3,814円 3,862円
50歳 3,930円 3,978円
51歳 4,093円 4,140円
52歳 4,237円 4,288円
53歳 4,411円 4,446円
54歳 4,576円 4,621円
55歳 4,748円 4,783円
56歳 4,917円 4,936円
57歳 5,096円 5,114円
58歳 5,264円 5,281円
59歳 5,439円 5,461円
60歳 5,602円 5,608円
61歳 5,778円 5,795円
62歳 5,971円 5,976円
63歳 6,169円 6,159円
64歳 6,358円 6,348円
65歳 6,556円 6,551円
66歳 6,744円 6,739円
67歳 6,936円 6,921円
68歳 7,118円 7,098円
69歳 7,302円 7,297円
70歳 7,436円 7,429円
71歳 7,606円 7,601円
72歳 7,756円 7,761円
73歳 7,903円 7,908円
74歳 8,062円 8,060円
75歳 8,207円 8,202円
76歳 8,348円 8,343円
77歳 8,497円 8,482円
78歳 8,644円 8,634円
79歳 8,796円 8,796円
80歳 8,929円 8,921円
― 詳しくはパンフレットをご覧ください ―
アフラック/アメリカンファミリー生命保険の資料請求
閉じる