新・健康応援団MAX(BESTプラン メディカルチェックプラス)・
アフラックの終身保険・アフラックの女性疾病特約 月払保険料表
(保険期間:終身、保険料払込期間:終身、<健康支援特約>保険料払込期間:15年、個別取扱契約)

(単位:円)

21世紀がん保険
メディカルチェックプラス
BESTプラン(1倍)
+ 特約MAX21
入院給付金日額5,000円
120日型
+

























終身特約
保険金額100万円
+ 女性疾病特約
入院給付金日額
5,000円
+ 定期特約
保険金額
100万円
ご本人コース
(+子供特約)






ご家族コース
(ご夫婦とお子様)






[本人型]・
[配偶者型]
[子型]





[本人型]・
[配偶者型]






[本人型]・
[配偶者型]






[本人型]

[配偶者型]
男性 女性 夫A 妻B 子C 男性 女性 男性 女性 女性 男性 女性
1,807 1,831 お子様(満23歳未満)の人数、契約年齢に関係なく一律106円 3 夫の年齢でご覧ください。 妻の年齢でご覧ください。 お子様(満23歳未満)の人数、契約年齢に関係なく一律50円 3 1,190 1,100 お子様(満23歳未満)の人数、契約年齢に関係なく一律1,785円 3 733 641 3 400 3 97 92
1,815 1,859 4 4 1,205 1,115 4 748 654 4 415 4 97 91
1,841 1,886 5 5 1,220 1,130 5 763 667 5 425 5 99 91
1,863 1,908 6 6 1,235 1,145 6 779 680 6 440 6 101 92
1,892 1,926 7 7 1,255 1,165 7 796 693 7 455 7 107 93
1,933 1,969 8 8 1,270 1,180 8 814 707 8 470 8 114 94
1,956 1,992 9 9 1,290 1,200 9 831 722 9 485 9 123 96
1,975 2,022 10 10 1,310 1,220 10 850 737 10 495 10 132 98
2,028 2,065 11 11 1,335 1,245 11 869 753 11 510 11 141 99
2,058 2,095 12 12 1,355 1,265 12 889 768 12 520 12 150 101
2,083 2,131 13 13 1,375 1,285 13 909 785 13 525 13 158 103
2,119 2,167 14 14 1,405 1,315 14 931 802 14 535 14 159 106
2,160 2,219 15 15 1,430 1,340 15 952 820 15 545 15 159 107
2,197 2,255 16 247 16 1,455 1,365 16 974 837 16 555 16 159 107
2,235 2,293 17 249 17 1,475 1,385 17 996 856 17 580 17 159 110
2,281 2,340 18 2,704 258 18 1,500 1,410 18 1,018 876 18 590 18 159 111
2,328 2,397 19 2,768 273 19 1,530 1,440 19 1,041 895 19 595 19 159 112
2,388 2,447 20 2,831 275 20 1,555 1,465 20 1,066 916 20 605 20 159 114
2,426 2,485 21 2,896 285 21 1,585 1,495 21 1,090 937 21 615 21 159 115
2,475 2,535 22 2,962 287 22 1,615 1,525 22 1,116 958 22 620 22 159 116
2,537 2,607 23 3,029 302 23 1,645 1,555 23 1,144 981 23 620 23 159 118
2,578 2,648 24 3,097 305 24 1,675 1,585 24 1,172 1,005 24 625 24 159 120
2,659 2,731 25 3,174 320 25 1,710 1,620 25 1,202 1,029 25 625 25 160 123
2,708 2,789 26 3,240 327 26 1,740 1,650 26 1,233 1,055 26 635 26 162 126
2,761 2,842 27 3,322 336 27 1,775 1,685 27 1,266 1,082 27 635 27 164 129
2,826 2,908 28 3,402 339 28 1,815 1,725 28 1,299 1,108 28 630 28 168 134
2,908 2,999 29 3,499 362 29 1,840 1,750 29 1,335 1,137 29 625 29 173 138
2,982 3,064 30 3,592 364 30 1,880 1,790 30 1,372 1,166 30 620 30 179 143
3,063 3,145 31 3,680 376 31 1,915 1,825 31 1,411 1,197 31 620 31 187 149
3,141 3,233 32 3,786 390 32 1,950 1,860 32 1,452 1,228 32 615 32 196 155
3,214 3,308 33 3,867 395 33 1,995 1,905 33 1,494 1,262 33 610 33 206 162
3,282 3,386 34 3,975 417 34 2,035 1,945 34 1,539 1,296 34 605 34 218 169
3,377 3,480 35 4,088 427 35 2,085 1,995 35 1,585 1,332 35 615 35 230 177
3,472 3,566 36 4,212 438 36 2,140 2,050 36 1,633 1,369 36 615 36 245 186
3,579 3,672 37 4,336 457 37 2,190 2,100 37 1,683 1,409 37 615 37 261 195
3,673 3,767 38 4,450 465 38 2,250 2,160 38 1,737 1,449 38 615 38 278 205
3,761 3,866 39 4,566 482 39 2,315 2,225 39 1,792 1,491 39 620 39 296 216
3,882 3,987 40 4,706 500 40 2,380 2,290 40 1,850 1,535 40 620 40 317 228
3,992 4,087 41 4,836 511 41 2,445 2,355 41 1,911 1,581 41 625 41 339 240
4,100 4,194 42 4,969 524 42 2,520 2,430 42 1,975 1,628 42 635 42 363 253
4,224 4,317 43 5,113 541 43 2,595 2,505 43 2,042 1,678 43 640 43 390 268
4,327 4,432 44 5,257 559 44 2,675 2,585 44 2,113 1,731 44 645 44 420 283
4,480 4,564 45 5,426 572 45 2,755 2,665 45 2,187 1,786 45 650 45 453 297
4,618 4,702 46 5,584 589 46 2,850 2,760 46 2,265 1,843 46 655 46 485 308
4,761 4,844 47 5,745 608 47 2,935 2,845 47 2,346 1,903 47 660 47 520 320
4,907 4,991 48 5,921 628 48 3,030 2,940 48 2,433 1,966 48 670 48 561 333
5,056 5,119 49 6,097 635 49 3,130 3,040 49 2,524 2,033 49 675 49 608 347
5,186 5,250 50 6,253 654 50 3,240 3,150 50 2,620 2,102 50 685 50 657 362
5,369 5,432 51 6,444 680 51 3,355 3,265 51 2,723 2,176 51 695 51 711 378
5,531 5,604 52 6,620 705 52 3,475 3,385 52 2,830 2,253 52 705 52 775 401
5,729 5,782 53 6,840 726 53 3,600 3,510 53 2,944 2,334 53 715 53 843 425
5,913 1,976 54 7,031 752 54 3,740 3,650 54 3,064 2,420 54 730 54 916 452
6,104 6,157 55 7,247 774 55 3,890 3,800 55 3,192 2,512 55 745 55 994 483
6,296 6,330 56 7,453 791 56 4,035 3,945 56 3,326 2,608 56 760 56 1,076 517
6,498 6,532 57 7,676 818 57 4,190 4,100 57 3,469 2,711 57 775 57 1,165 556
6,684 6,718 58 7,877 844 58 4,360 4,270 58 3,619 2,819 58 790 58 1,263 600
6,887 6,932 59 8,103 877 59 4,535 4,445 59 3,779 2,935 59 810 59 1,367 650
7,078 7,102 60 8,287 906 60 4,710 4,620 60 3,949 3,059 60 830 60 1,485 707
7,276 7,313 61 8,487 937 61 4,900 4,810 61 4,132 3,191 61 845 61 1,617 773
7,491 7,518 62 8,725 965 62 5,085 4,995 62 4,328 3,333 62 865 62 1,763 848
7,721 7,729 63 8,949 991 63 5,280 5,190 63 4,537 3,486 63 885 63 1,928 935
7,937 7,945 64 9,169 1,025 64 5,480 5,390 64 4,761 3,648 64 895 64 2,111 1,033
8,161 8,181 65 6,406 1,071 65 5,685 5,595 65 5,004 3,824 65 910 65 2,314 1,144
8,380 8,401 66 9,603 1,102 66 5,890 5,800 66 5,266 4,012 66 925 66 2,543 1,270
8,597 8,610 67 9,815 1,136 67 6,100 6,010 67 5,549 4,215 67 940 67 2,798 1,412
8,814 8,819 68 9,994 1,167 68 6,315 6,225 68 5,853 4,434 68 955 68 3,079 1,574
9,022 9,049 69 10,151 1,210 69 6,540 6,450 69 6,183 4,671 69 965 69 3,393 1,757
9,175 9,202 70 10,279 1,242 70 6,780 6,690 70 6,538 4,927 70 980 70 3,754 1,972
9,369 9,399 71 10,443 1,275 71 7,025 6,935 71 6,925 5,204 71 990  
9,532 9,574 72 10,564 1,300 72 7,270 7,180 72 7,343 5,505 72 1,005
9,696 9,741 73 10,706 1,329 73 7,535 7,445 73 7,797 5,832 73 1,020
9,877 9,921 74 10,837 1,364 74 7,815 7,725 74 8,292 6,189 74 1,035
10,048 10,086 75 10,974 1,392 75 8,090 8,000 75 8,831 6,577 75 1,050
10,209 10,250 76 11,090 1,421 76 8,380 8,290 76 9,417 7,001 76 1,065
10,373 10,406 77 11,226 1,450 77 8,680 8,590 77 10,057 7,466 77 1,080
10,540 10,584 78 11,337 1,484 78 8,985 8,895 78 10,756 7,976 78 1,100
10,715 10,771 79 11,448 1,519 79 9,305 9,215 79 11,522 8,535 79 1,115
10,861 10,910 80 11,526 1,540 80 9,635 9,545 80 12,361 9,150 80 1,135

(2005年6月現在)

  • <21世紀がん保険>BESTプラン メディカルチェックプラス(1倍)の保障を2倍、3倍にした場合、高額割引制度が適用されることにより、保険料は上記のそれぞれ2倍、3倍よりもお安くなります。詳しくはお問い合わせください。
  • <21世紀がん保険>のみでもご契約いただけます。特約は必要な特約を選んでご契約いただけます。
  • <特約MAX21>には入院給付金日額10,000円コースもあります。(ご契約年齢・ご職業等によっては、ご希望の入院給付金日額でお引受けできない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。)
  • <特約MAX21>は、ケガの保障がなくなる90歳以降はその部分だけ保険料が下がります。
  • <21世紀がん保険>(健康支援特約を除く)、<特約MAX21>には解約払戻金がありません。
  • 子供特約またはご家族コースでご契約のお子様は<終身特約><女性疾病特約>を付加できません。
  • <終身特約>の保険金額200万円〜400万円の保険料は、100万円の保険料のそれぞれ2倍〜4倍の保険料となります。500万円以上は高額割引制度が適用され、100万円の保険料の整数倍よりもお安くなります。お問い合わせください。
  • [配偶者型]は男性18歳、女性16歳からのご契約となります。
  • 保険料は生命保険料控除の対象となります。
― 詳しくはパンフレットをご覧ください ―
アフラック/アメリカンファミリー生命保険の資料請求
閉じる