
トップページ > アフラック > スーパー介護年金プランVタイプ > 保険料表

適用料率[個別取扱契約]
保険期間:終身
保険料払込期間:65歳
死亡保険金額逓増期間満了年齢:65歳
基準介護年金年額:30万円コース
( 基準介護年金年額:60万円コースは下記保険料の2倍となります。 )
| 男性 | 契約 年齢 (歳) | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 半年払 | 年払 | |
| 1,062 | 6,279 | 12,279 | 18 | 1,392 | 8,238 | 16,107 |
| 1,095 | 6,489 | 12,687 | 19 | 1,443 | 8,535 | 16,689 |
| 1,134 | 6,717 | 13,134 | 20 | 1,494 | 8,850 | 17,304 |
| 1,173 | 6,945 | 13,578 | 21 | 1,551 | 9,183 | 17,955 |
| 1,215 | 7,188 | 14,055 | 22 | 1,611 | 9,531 | 18,639 |
| 1,260 | 7,452 | 14,568 | 23 | 1,674 | 9,900 | 19,356 |
| 1,305 | 7,731 | 15,117 | 24 | 1,737 | 10,284 | 20,109 |
| 1,356 | 8,028 | 15,699 | 25 | 1,806 | 10,686 | 20,895 |
| 1,410 | 8,343 | 16,314 | 26 | 1,878 | 11,124 | 21,750 |
| 1,467 | 8,676 | 16,962 | 27 | 1,959 | 11,595 | 22,674 |
| 1,524 | 9,024 | 17,646 | 28 | 2,043 | 12,087 | 23,631 |
| 1,587 | 9,393 | 18,366 | 29 | 2,127 | 12,594 | 24,624 |
| 1,656 | 9,795 | 19,152 | 30 | 2,223 | 13,152 | 25,719 |
| 1,725 | 10,215 | 19,974 | 31 | 2,322 | 13,746 | 26,880 |
| 1,803 | 10,668 | 20,862 | 32 | 2,430 | 14,376 | 28,113 |
| 1,884 | 11,160 | 21,819 | 33 | 2,541 | 15,042 | 29,412 |
| 1,974 | 11,682 | 22,845 | 34 | 2,664 | 15,777 | 30,849 |
| 2,070 | 12,243 | 23,940 | 35 | 2,796 | 16,545 | 32,352 |
| 2,172 | 12,855 | 25,137 | 36 | 2,937 | 17,385 | 33,996 |
| 2,280 | 13,503 | 26,403 | 37 | 3,087 | 18,276 | 35,739 |
| 2,403 | 14,220 | 27,804 | 38 | 3,252 | 19,239 | 37,620 |
| 2,529 | 14,970 | 29,274 | 39 | 3,432 | 20,307 | 39,705 |
| 2,670 | 15,810 | 30,918 | 40 | 3,624 | 21,444 | 41,928 |
| 2,823 | 16,704 | 32,661 | 41 | 3,837 | 22,701 | 44,391 |
| 2,988 | 17,682 | 34,575 | 42 | 4,065 | 24,066 | 47,058 |
| 3,171 | 18,768 | 36,696 | 43 | 4,317 | 25,554 | 49,965 |
| 3,372 | 19,956 | 39,021 | 44 | 4,599 | 27,213 | 53,214 |
| 3,594 | 21,267 | 41,586 | 45 | 4,905 | 29,034 | 56,772 |
| 3,840 | 22,719 | 44,427 | 46 | 5,247 | 31,062 | 60,738 |
| 4,110 | 24,330 | 47,571 | 47 | 5,631 | 33,336 | 65,184 |
| 4,416 | 26,130 | 51,096 | 48 | 6,063 | 35,889 | 70,179 |
| 4,755 | 28,140 | 55,029 | 49 | 6,549 | 38,757 | 75,786 |
| 5,142 | 30,432 | 59,508 | 50 | 7,104 | 42,045 | 82,218 |
| 5,589 | 33,075 | 64,671 | 51 | 7,740 | 45,807 | 89,571 |
| 6,099 | 36,099 | 70,590 | 52 | 8,478 | 50,178 | 98,121 |
| 6,702 | 39,666 | 77,565 | 53 | 9,345 | 55,302 | 108,141 |
| 7,413 | 43,881 | 85,809 | 54 | 10,377 | 61,425 | 120,111 |
| 8,274 | 48,972 | 95,760 | 55 | 11,625 | 68,805 | 134,544 |
| 9,324 | 55,182 | 107,901 | 56 | 13,155 | 77,865 | 152,259 |
| 10,644 | 63,000 | 123,189 | 57 | 15,084 | 89,286 | 174,591 |
| 12,357 | 73,143 | 143,025 | 58 | 17,598 | 104,154 | 203,661 |
| 14,679 | 86,889 | 169,905 | 59 | 21,003 | 124,320 | 243,093 |
| 18,000 | 106,533 | 208,311 | 60 | 25,884 | 153,195 | 299,559 |
(2011年4月現在)
詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください
AFH024-2011-0041 7月28日
