特約もっとワイド月払保険料表
(保険料払込期間:終身、個別取扱契約)
しっかり保障
重大疾病入院給付金日額
10,000円コース
特約の
契約日の
満年齢
[本人型]・[配偶者]

男性

女性
16歳 720円※1
17歳 740円※1
18歳 890円 760円
19歳 930円 780円
20歳 960円 820円
21歳 1,010円 850円
22歳 1,050円 880円
23歳 1,090円 920円
24歳 1,150円 960円
25歳 1,200円 990円
26歳 1,260円 1,040円
27歳 1,310円 1,080円
28歳 1,370円 1,130円
29歳 1,440円 1,180円
30歳 1,510円 1,230円
31歳 1,590円 1,290円
32歳 1,670円 1,350円
33歳 1,740円 1,420円
34歳 1,850円 1,480円
35歳 1,930円 1,560円
36歳 2,020円 1,630円
37歳 2,120円 1,730円
38歳 2,220円 1,790円
39歳 2,340円 1,890円
40歳 2,460円 1,980円
41歳 2,580円 2,080円
42歳 2,710円 2,180円
43歳 2,870円 2,290円
44歳 3,010円 2,390円
45歳 3,170円 2,510円
46歳 3,340円 2,640円
47歳 3,510円 2,770円
48歳 3,700円 2,890円
49歳 3,900円 3,030円
50歳 4,080円 3,160円
51歳 4,300円 3,310円
52歳 4,510円 3,490円
53歳 4,750円 3,660円
54歳 4,990円 3,850円
55歳 5,230円 4,030円
56歳 5,500円 4,240円
57歳 5,760円 4,460円
58歳 6,030円 4,690円
59歳 6,330円 4,950円
60歳 6,590円 5,160円
61歳 6,890円 5,430円
62歳 7,210円 5,710円
63歳 7,560円 6,010円
64歳 7,920円 6,330円
65歳 8,310円 6,650円
66歳 8,720円 7,000円
67歳 9,150円 7,370円
68歳 9,610円 7,750円
69歳 10,100円 8,160円
70歳 10,550円 8,560円
71歳 11,080円 9,020円
72歳 11,670円 9,500円
73歳 12,250円 10,010円
74歳 12,910円 10,530円
75歳 13,600円 11,070円
76歳 14,310円 11,620円
77歳 15,080円 12,160円
78歳 15,890円 12,710円
79歳 16,780円 13,260円
80歳 17,760円 13,830円
基本の保障
重大疾病入院給付金日額
5,000円コース
特約の
契約日の
満年齢
[本人型]・[配偶者]

男性

女性
16歳 360円※1
17歳 370円※1
18歳 445円 380円
19歳 465円 390円
20歳 480円 410円
21歳 505円 425円
22歳 525円 440円
23歳 545円 460円
24歳 575円 480円
25歳 600円 495円
26歳 630円 520円
27歳 655円 540円
28歳 685円 565円
29歳 720円 590円
30歳 755円 615円
31歳 795円 645円
32歳 835円 675円
33歳 870円 710円
34歳 925円 740円
35歳 965円 780円
36歳 1,010円 815円
37歳 1,060円 865円
38歳 1,110円 895円
39歳 1,170円 945円
40歳 1,230円 990円
41歳 1,290円 1,040円
42歳 1,355円 1,090円
43歳 1,435円 1,145円
44歳 1,505円 1,195円
45歳 1,585円 1,255円
46歳 1,670円 1,320円
47歳 1,755円 1,385円
48歳 1,850円 1,445円
49歳 1,950円 1,515円
50歳 2,040円 1,580円
51歳 2,150円 1,655円
52歳 2,255円 1,745円
53歳 2,375円 1,830円
54歳 2,495円 1,925円
55歳 2,615円 2,015円
56歳 2,750円 2,120円
57歳 2,880円 2,230円
58歳 3,015円 2,345円
59歳 3,165円 2,475円
60歳 3,295円 2,580円
61歳 3,445円 2,715円
62歳 3,605円 2,855円
63歳 3,780円 3,005円
64歳 3,960円 3,165円
65歳 4,155円 3,325円
66歳 4,360円 3,500円
67歳 4,575円 3,685円
68歳 4,805円 3,875円
69歳 5,050円 4,080円
70歳 5,275円 4,280円
71歳 5,540円 4,510円
72歳 5,835円 4,750円
73歳 6,125円 5,005円
74歳 6,455円 5,265円
75歳 6,800円 5,535円
76歳 7,155円 5,810円
77歳 7,540円 6,080円
78歳 7,945円 6,355円
79歳 8,390円 6,630円
80歳 8,880円 6,915円
*保険料は被保険者の特約の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
※1 女性の[本人型]は18歳からとなります。
※2 [配偶者型]は男性18歳、女性16歳からのご契約となります。
※3 終身保障ですので、更新による保険料の変更はありません。
― 詳しくはパンフレットをご覧ください ―
アフラック/アメリカンファミリー生命保険の資料請求
閉じる