

月払保険料[個別取扱契約/保険金額500万円の場合]
(保険期間:終身、保険料払込期間:60歳払済、契約年齢:満3歳~55歳)
| 契約年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 3歳 | 3,985 | 3,650 |
| 4歳 | 4,070 | 3,725 |
| 5歳 | 4,170 | 3,805 |
| 6歳 | 4,270 | 3,895 |
| 7歳 | 4,370 | 3,985 |
| 8歳 | 4,480 | 4,080 |
| 9歳 | 4,595 | 4,180 |
| 10歳 | 4,710 | 4,285 |
| 11歳 | 4,835 | 4,390 |
| 12歳 | 4,970 | 4,505 |
| 13歳 | 5,105 | 4,630 |
| 14歳 | 5,250 | 4,750 |
| 15歳 | 5,400 | 4,885 |
| 16歳 | 5,555 | 5,020 |
| 17歳 | 5,715 | 5,170 |
| 18歳 | 5,885 | 5,320 |
| 19歳 | 6,060 | 5,480 |
| 20歳 | 6,250 | 5,650 |
| 21歳 | 6,440 | 5,830 |
| 22歳 | 6,645 | 6,015 |
| 23歳 | 6,870 | 6,220 |
| 24歳 | 7,100 | 6,430 |
| 25歳 | 7,350 | 6,655 |
| 26歳 | 7,615 | 6,900 |
| 27歳 | 7,900 | 7,155 |
| 28歳 | 8,200 | 7,425 |
| 29歳 | 8,525 | 7,720 |
| 30歳 | 8,870 | 8,030 |
| 31歳 | 9,245 | 8,365 |
| 32歳 | 9,640 | 8,725 |
| 33歳 | 10,075 | 9,115 |
| 34歳 | 10,545 | 9,535 |
| 35歳 | 11,045 | 9,985 |
| 36歳 | 11,595 | 10,475 |
| 37歳 | 12,195 | 11,010 |
| 38歳 | 12,850 | 11,595 |
| 39歳 | 13,565 | 12,235 |
| 40歳 | 14,355 | 12,945 |
| 41歳 | 15,210 | 13,715 |
| 42歳 | 16,165 | 14,570 |
| 43歳 | 17,230 | 15,525 |
| 44歳 | 18,425 | 16,605 |
| 45歳 | 19,775 | 17,825 |
| 46歳 | 21,325 | 19,220 |
| 47歳 | 23,105 | 20,825 |
| 48歳 | 25,180 | 22,705 |
| 49歳 | 27,630 | 24,920 |
| 50歳 | 30,525 | 27,550 |
| 51歳 | 34,140 | 30,830 |
| 52歳 | 38,645 | 34,930 |
| 53歳 | 44,425 | 40,200 |
| 54歳 | 52,125 | 47,225 |
| 55歳 | 62,850 | 57,025 |
(2011年4月現在)
●年払・半年払もあります。※詳しくは募集代理店にお問合わせください。
詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください
AFH024-2011-0041 7月28日
