(単位:円)
| 契約日の 満年齢 |
男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 3歳 | 4,065 | 3,725 |
| 4歳 | 4,160 | 3,810 |
| 5歳 | 4,260 | 3,895 |
| 6歳 | 4,355 | 3,985 |
| 7歳 | 4,465 | 4,075 |
| 8歳 | 4,575 | 4,175 |
| 9歳 | 4,690 | 4,275 |
| 10歳 | 4,815 | 4,380 |
| 11歳 | 4,945 | 4,495 |
| 12歳 | 5,080 | 4,615 |
| 13歳 | 5,225 | 4,735 |
| 14歳 | 5,370 | 4,870 |
| 15歳 | 5,525 | 5,000 |
| 16歳 | 5,675 | 5,145 |
| 17歳 | 5,840 | 5,295 |
| 18歳 | 6,005 | 5,450 |
| 19歳 | 6,185 | 5,620 |
| 20歳 | 6,365 | 5,790 |
| 21歳 | 6,565 | 5,975 |
| 22歳 | 6,770 | 6,170 |
| 23歳 | 6,990 | 6,375 |
| 24歳 | 7,235 | 6,600 |
| 25歳 | 7,485 | 6,830 |
| 26歳 | 7,755 | 7,075 |
| 27歳 | 8,045 | 7,340 |
| 28歳 | 8,355 | 7,620 |
| 29歳 | 8,685 | 7,925 |
| 30歳 | 9,040 | 8,250 |
| 31歳 | 9,425 | 8,595 |
| 32歳 | 9,835 | 8,965 |
| 33歳 | 10,275 | 9,365 |
| 34歳 | 10,755 | 9,800 |
| 35歳 | 11,275 | 10,270 |
| 36歳 | 11,840 | 10,780 |
| 37歳 | 12,455 | 11,330 |
| 38歳 | 13,125 | 11,935 |
| 39歳 | 13,855 | 12,600 |
| 40歳 | 14,665 | 13,330 |
| 41歳 | 15,540 | 14,130 |
| 42歳 | 16,515 | 15,010 |
| 43歳 | 17,605 | 15,995 |
| 44歳 | 18,825 | 17,105 |
| 45歳 | 20,210 | 18,360 |
| 46歳 | 21,790 | 19,795 |
| 47歳 | 23,610 | 21,455 |
| 48歳 | 25,730 | 23,390 |
| 49歳 | 28,235 | 25,675 |
| 50歳 | 31,205 | 28,385 |
| 51歳 | 34,900 | 31,770 |
| 52歳 | 39,520 | 35,995 |
| 53歳 | 45,450 | 41,435 |
| 54歳 | 53,330 | 48,675 |
| 55歳 | 64,300 | 58,785 |
(2006年1月現在)
●年払・半年払もあります。※詳しくは保険会社または募集代理店にお問合わせください。