AIU‚̃ƒfƒBƒJƒ‹‘‡•ÛŒ¯u‚·‚ÏŒ’‚«‚Á‚¸v‚Í•a‹C‚âƒPƒK‚©‚ç”…žÓ”C‚܂ŕ➂·‚éˆã—Õی¯ŸŽ¡—Ôï—pE“ü‰@“úŠz•âžA”…žÓ”C•âž
AIU•ÛŒ¯‰ïŽÐ‚Ì‚·‚ÏŒ’‚«‚Á‚¸
ƒvƒ‰ƒ“—á
| •âž“à—e | ƒx[ƒVƒbƒN | ‚¨‚·‚·‚ß |
|---|---|---|
| “ü‰@‹‹•t‹à 1”‘2“úˆÈã‚Ì“ü‰@‚Å1“ú–Ú‚©‚ç•Ûá ’ÊŽZ1000“úŒÀ“x 1“ü‰@‹‹•tŒÀ“x“ú”:60“ú | 3,000‰~ | 3,000‰~ |
| ’ʉ@‹‹•t‹à “ü‰@‘O30“ú‘Þ‰@Œã180“úˆÈ“à‚̒ʉ@‚ɑ΂µ 90“úŒÀ“x‚É‚¨Žx•¥i’ÊŽZ500“úŒÀ“xj ¦ƒPƒK‚Ìꇂ͓ü‰@‚Ì—L–³‚ÉŠÖ‚í‚炸•âž | ~ | 1,500‰~ |
| Ž¡—Ôï—p•ÛŒ¯‹à 1”‘2“ú‚©‚ç•âž “ü‰@ŠJŽn‚©‚ç180“úˆÈ“à‚Ì”ï—p ˆê•”•‰’S‹à’S•Û“Á–ñƒZƒbƒg | 40–œ‰~ | 40–œ‰~ |
| ”…žÓ”C•âž Ž©ŒÈ•‰’SŠz1,000‰~ | 1Ž–ŒÌ 1,000–œ‰~ŒÀ“x | 1Ž–ŒÌ 1,000–œ‰~ŒÀ“x |
| ƒZƒJƒ“ƒhƒIƒsƒjƒIƒ“ƒT[ƒrƒX | œ–³—¿•t‘Ñ | œ–³—¿•t‘Ñ |
| 24ŽžŠÔŒ’N¥ˆã—Ã‘Š’kƒT[ƒrƒX | œ–³—¿•t‘Ñ | œ–³—¿•t‘Ñ |
AIU•ÛŒ¯‰ïŽÐ‚Ì‚·‚ÏŒ’‚«‚Á‚¸
•ÛŒ¯—¿•\
•ÛŒ¯ŠúŠÔF10”N@”N•¥•ÛŒ¯—¿
| ‚²‰Á“ü”N—îi–ž”N—îj | ƒx[ƒVƒbƒNi’ʉ@•➂Ȃµj | ‚¨‚·‚·‚ßi’ʉ@•âž‚ ‚èj | ||
|---|---|---|---|---|
| ’j‚ÌŽq | —‚ÌŽq | ’j‚ÌŽq | —‚ÌŽq | |
| ¦0Îi¶Œã6ƒ–ŒŽˆÈãj | 18,600‰~ | 17,150‰~ | 35,460‰~ | 30,760‰~ |
| 1Î | 13,270‰~ | 11,160‰~ | 30,250‰~ | 23,340‰~ |
| 2Î | 10,350‰~ | 8,010‰~ | 26,400‰~ | 18,950‰~ |
| 3Î | 9,590‰~ | 7,370‰~ | 24,630‰~ | 17,340‰~ |
| 4Î | 8,950‰~ | 6,840‰~ | 23,050‰~ | 15,950‰~ |
| 5Î | 8,450‰~ | 6,460‰~ | 21,700‰~ | 14,810‰~ |
| 6Î | 8,110‰~ | 6,210‰~ | 20,620‰~ | 13,950‰~ |
| 7Î | 7,940‰~ | 6,140‰~ | 19,780‰~ | 13,380‰~ |
| 8Î | 7,940‰~ | 6,220‰~ | 19,230‰~ | 13,080‰~ |
| 9Î | 8,070‰~ | 6,480‰~ | 18,900‰~ | 13,090‰~ |
| 10Î | 8,310‰~ | 6,930‰~ | 18,720‰~ | 13,410‰~ |
| 11Î | 8,680‰~ | 7,560‰~ | 18,750‰~ | 14,010‰~ |
| 12Î | 9,190‰~ | 8,390‰~ | 18,980‰~ | 14,950‰~ |
| 13Î | 9,840‰~ | 9,420‰~ | 19,390‰~ | 16,180‰~ |
| 14Î | 10,480‰~ | 10,450‰~ | 19,850‰~ | 17,440‰~ |
| 15Î | 11,120‰~ | 11,470‰~ | 20,340‰~ | 18,710‰~ |
| 16Î | 11,750‰~ | 12,470‰~ | 20,890‰~ | 19,970‰~ |
| 17Î | 12,370‰~ | 13,460‰~ | 21,460‰~ | 21,260‰~ |
| 18Î | 12,990‰~ | 14,420‰~ | 22,080‰~ | 22,560‰~ |
¦ã‹L•ÛŒ¯—¿‚͕ی¯ŽnŠú“úŽž“_‚ł̖ž”N—î‚ɂȂè‚Ü‚·B
\ƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒgEŽ‘—¿¿‹‚Ì‚¨\‚µž‚Ý\
- ¦
- “¯‚¶“à—e‚ð‚±‚¿‚ç‚Å‚àЉ‚Ä‚¢‚Ü‚·
ŠwŽ‘•ÛŒ¯EŽq‹Ÿ•ÛŒ¯i‚±‚Ç‚à•ÛŒ¯j‚ð“O’ê”äŠrF‚·‚ÏŒ’‚«‚Á‚¸@ƒvƒ‰ƒ“—áE•ÛŒ¯—¿•\

