AIUのがん保険『スーパー上乗せ健保ガン保険Ladies(レディース)』◆生命保険の比較・見直し◆生命保険の相談・見積サイト

AIU保険会社:医療保険,火災保険,地震保険,海外旅行保険:生命保険の比較・見直し相談サイト

AIUの『スーパー上乗せ健保ガン保険Ladies(レディース)』保険料表

●保険期間:10年
●黒文字は年払保険料、赤文字は月払保険料となっております。

(単位:円)
ガン入院給付金(日額)5,000円 契約
年齢
ガン入院給付金(日額)10,000円
AプランBプラン
ガン診断給付金
100万円セット
CプランDプラン
ガン診断給付金
200万円セット
2,180 3,200 18 2,920 4,960
2,360 3,510 19 3,170 5,460
2,560 3,850 20 3,440 6,020
2,810 4,270 21 3,770 6,700
3,110 4,780 22 4,180 7,510
3,470 5,370 23 4,650 8,440
3,870 6,030 24 5,170 9,480
4,300 6,740 25 5,730 10,610
4,760 7,510 26 6,330 11,820
5,250 8,330 27 6,970 13,110
5,790 9,200 28 7,650 14,480
6,350 10,120 29 8,380 15,910
6,960 11,090 30 9,160 17,420
7,610 12,120 31 9,980 19,000
8,280 13,190 32 10,840 20,660
8,980 14,300 33 11,750 22,400
9,710 15,470 34 12,690 2,120
10,470 16,660 35 13,670 2,280
11,260 17,910 36 14,700 2,450
12,090 19,200 37 15,780 2,630
12,950 20,520 38 16,900 2,800
13,840 21,870 39 18,060 2,990
14,760 2,040 40 19,270 3,170
15,670 2,150 41 20,470 3,360
16,550 2,270 42 21,650 3,530
17,400 2,380 43 2,000 3,710
18,230 2,490 44 2,090 3,890
19,030 2,600 45 2,190 4,060
19,790 2,710 46 2,280 4,230
20,510 2,810 47 2,370 4,390
21,220 2,910 48 2,450 4,550
21,900 3,010 49 2,540 4,710
22,550 3,100 50 2,620 4,880
2,030 3,200 51 2,710 5,050
2,100 3,310 52 2,800 5,230
2,160 3,420 53 2,890 5,410
2,230 3,540 54 2,990 5,610
2,310 3,680 55 3,100 5,830
2,390 3,820 56 3,210 6,070
2,480 3,970 57 3,330 6,310
2,570 4,130 58 3,460 6,590
2,670 4,310 59 3,600 6,880
2,780 4,500 60 3,750 7,190
2,890 4,700 61 3,910 7,530
3,020 4,910 62 4,080 7,880
3,150 5,140 63 4,260 8,240
3,290 5,370 64 4,450 8,610
3,430 5,600 65 4,640 8,990
3,580 5,840 66 4,850 66歳以上
の方の場合、
ガン診断給付金
は100万円が
限度となります。
3,730 6,080 67 5,060
3,890 6,330 68 5,280
4,060 6,590 69 5,510
4,230 6,850 70 5,750
保険始期日時点の満年齢です。
黒文字の部分は、月々の保険料が最低保険料(2,000円)未満となるため、年払にてご契約ください。
[ご注意]保険期間開始前に既に発病している病気・発生した事故によるケガについては保障の対象となりません。

―パンフレット・資料請求のお申し込み―
資料請求

【承認番号:HP70-031】
| AIU保険会社 | シニアにきちんと!医療保険 | スーパー上乗せ健保ガン保険Special | スーパー上乗せ健保ガン保険Ladies | 医療・健康相談サービス |
| 普通傷害保険 | 家族傷害保険 | 青年アクティブライフ総合保険 アクティブエイジ | ケガの保険(傷害保険)Q&A |
| お子様総合保障プラン 園児/生徒/学生総合保険 | メディカル総合保険 すぱ健きっず | 火災保険/地震保険 スイートホームプロテクション |
| 海外旅行保険オンライン契約 | 業務災害総合保険 ハイパー任意労災 | 企業財産保険 プロパティガード |
| 総合賠償責任保険 | スターズ 建設業者向け | サイトマップ | 運営サイト一覧 |