AIUのがん保険『スーパー上乗せ健保ガン保険Special(スペシャル)』◆生命保険の比較・見直し◆生命保険の相談・見積サイト
AIUの『スーパー上乗せ健保ガン保険Special(スペシャル)』保険料表
●Aプラン:ガン治療費用保険金500万円、ガン診断一時金300万円、ガン入院給付金日額15,000円
●Bプラン:ガン治療費用保険金300万円、ガン診断一時金100万円、ガン入院給付金日額 5,000円
●保険期間:10年
黒文字は年払保険料、赤文字は月払保険料となっております。
(単位:円)
| 女性 | 契約時 満年齢 |
男性 | ||
|---|---|---|---|---|
| Aプラン | Bプラン | Aプラン | Bプラン | |
| 6,310 | 3,250 | 0 | 7,200 | 3,650 |
| 5,990 | 3,040 | 1 | 7,090 | 3,560 |
| 5,420 | 2,710 | 2 | 6,740 | 3,360 |
| 4,890 | 2,430 | 3 | 6,370 | 3,160 |
| 4,620 | 2,270 | 4 | 6,100 | 3,010 |
| 4,530 | 2,210 | 5 | 5,910 | 2,910 |
| 4,480 | 2,180 | 6 | 5,730 | 2,820 |
| 4,460 | 2,150 | 7 | 5,560 | 2,730 |
| 4,480 | 2,160 | 8 | 5,390 | 2,640 |
| 4,550 | 2,180 | 9 | 5,260 | 2,560 |
| 4,660 | 2,220 | 10 | 5,150 | 2,500 |
| 4,790 | 2,270 | 11 | 5,070 | 2,450 |
| 4,940 | 2,330 | 12 | 5,020 | 2,410 |
| 5,130 | 2,400 | 13 | 4,970 | 2,370 |
| 5,390 | 2,510 | 14 | 4,940 | 2,330 |
| 5,710 | 2,640 | 15 | 4,910 | 2,300 |
| 6,100 | 2,800 | 16 | 4,900 | 2,280 |
| 6,550 | 2,990 | 17 | 4,920 | 2,280 |
| 7,060 | 3,200 | 18 | 4,960 | 2,290 |
| 7,640 | 3,440 | 19 | 5,020 | 2,300 |
| 8,300 | 3,710 | 20 | 5,130 | 2,340 |
| 9,100 | 4,030 | 21 | 5,340 | 2,430 |
| 10,050 | 4,430 | 22 | 5,690 | 2,580 |
| 11,160 | 4,890 | 23 | 6,180 | 2,790 |
| 12,390 | 5,400 | 24 | 6,770 | 3,060 |
| 13,740 | 5,950 | 25 | 7,460 | 3,360 |
| 15,180 | 6,530 | 26 | 8,220 | 3,700 |
| 16,720 | 7,160 | 27 | 9,060 | 4,070 |
| 18,350 | 7,830 | 28 | 9,960 | 4,460 |
| 20,050 | 8,530 | 29 | 10,920 | 4,880 |
| 21,840 | 9,270 | 30 | 11,930 | 5,330 |
| 2,080 | 10,060 | 31 | 13,050 | 5,820 |
| 2,250 | 10,900 | 32 | 14,280 | 6,350 |
| 2,440 | 11,790 | 33 | 15,640 | 6,940 |
| 2,640 | 12,730 | 34 | 17,170 | 7,610 |
| 2,840 | 13,700 | 35 | 18,870 | 8,350 |
| 3,050 | 14,730 | 36 | 20,740 | 9,170 |
| 3,270 | 15,810 | 37 | 2,000 | 10,070 |
| 3,490 | 16,920 | 38 | 2,190 | 11,070 |
| 3,720 | 18,060 | 39 | 2,410 | 12,160 |
| 3,960 | 19,240 | 40 | 2,650 | 13,380 |
| 4,200 | 20,430 | 41 | 2,930 | 14,780 |
| 4,430 | 21,630 | 42 | 3,250 | 16,410 |
| 4,670 | 2,000 | 43 | 3,620 | 18,290 |
| 4,910 | 2,100 | 44 | 4,030 | 20,380 |
| 5,150 | 2,210 | 45 | 4,500 | 22,720 |
| 5,390 | 2,320 | 46 | 5,010 | 2,220 |
| 5,630 | 2,420 | 47 | 5,570 | 2,460 |
| 5,880 | 2,530 | 48 | 6,170 | 2,730 |
| 6,120 | 2,640 | 49 | 6,840 | 3,020 |
| 6,380 | 2,750 | 50 | 7,550 | 3,340 |
| 6,640 | 2,870 | 51 | 8,350 | 3,680 |
| 6,920 | 2,990 | 52 | 9,200 | 4,050 |
| 7,210 | 3,120 | 53 | 10,120 | 4,440 |
| 7,520 | 3,250 | 54 | 11,090 | 4,860 |
| 7,850 | 3,400 | 55 | 12,130 | 5,300 |
| 8,210 | 3,550 | 56 | 13,230 | 5,760 |
| 8,590 | 3,720 | 57 | 14,400 | 6,250 |
| 9,010 | 3,900 | 58 | 15,620 | 6,770 |
| 9,450 | 4,090 | 59 | 16,870 | 7,300 |
| 9,930 | 4,300 | 60 | 18,100 | 7,830 |
| 10,440 | 4,520 | 61 | 19,320 | 8,350 |
| 10,980 | 4,750 | 62 | 20,530 | 8,880 |
| 11,530 | 4,990 | 63 | 21,690 | 9,400 |
| 12,100 | 5,240 | 64 | 22,820 | 9,900 |
| 12,680 | 5,490 | 65 | 23,950 | 10,390 |
| Bプランで ご加入ください。 |
5,750 | 66 | Bプランで ご加入ください。 |
10,870 |
| 6,020 | 67 | 11,340 | ||
| 6,300 | 68 | 11,790 | ||
| 6,580 | 69 | 12,240 | ||
| 6,880 | 70 | 12,670 | ||
- ※
- ガン治療費用保険金は<一部負担金追加担保特約あり・免責0日/1入院180日限度>
- ※
- ガン入院給付金は<免責0日/無制限>
- ※
- ガン診断一時金の上皮内新生物についての支払いは、入院・手術を伴う場合のみで保険金額は10分の1。
- MENU

