けがの保険(傷害保険)。家族傷害保険/交通事故/傷害事故/賠償責任/入院保険金/通院保険金。AIUの傷害保険(ケガの保険)のプラン例。
AIUのケガの保険(傷害保険) 家族傷害保険
AIUのケガの保険(傷害保険)家族傷害保険は、家族ぐるみの安心を、暮らしのプランに合わせてお選びいただけます。
AIU 家族傷害保険:プラン例
| ご契約タイプ | Iプラン | Fプラン | Cプラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 補償内容 | 死亡・後遺障害保険金額 | 本人 | 5,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 配偶者 | 3,000万円 | 1,500万円 | 800万円 | ||
| 親族 | 1,500万円 | 700万円 | 300万円 | ||
| 入院保険金日額 | 本人 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |
| 配偶者 | 10,000円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
| 親族 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | ||
| 通院保険金日額 | 本人 | 7,500円 | 5,000円 | 2,500円 | |
| 配偶者 | 5,000円 | 4,000円 | 2,000円 | ||
| 親族 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | ||
| 個人賠償責任 (自己負担額1,000円) | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||
| 保険料 | 月払い | 17,980円 | 9,800円 | 5,100円 | |
| 年払い | 196,230円 | 107,590円 | 55,580円 | ||
- MENU

