AIUのハイパー任意労災(業務災害総合保険)は労災上乗せ保険◆労働災害の危機管理・リスクマネジメント◆生命保険の比較・見直し相談サイト

AIU保険会社:業務災害総合保険

AIUのハイパー任意労災なら、備えたい安心に応じてオーダーメイドでプランを設定することができます。独自のプランで政府労災に上乗せ保障!万一の労働災害による危機管理の強化、経営リスクの軽減など、リスクマネジメントをしっかりアシスト。
AIUハイパー任意保険のプラン例
下記は一例でオーダーメイドで設定できます。
(注意)同一の費用を補償する重複保険契約がある場合、支払われる保険金の額は他の保険契約から支払われる保険金の額と按分となります。(使用者賠償責任限定補償特約等)
| 補償内容 | Aプラン | Bプラン |
|---|---|---|
| 死亡補償保険金 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 後遺障害補償保険金 | 程度に応じて60〜2,000万円 | 程度に応じて30〜1,000万円 |
| 入院補償保険金 | 1日につき5,000円 | 1日につき3,000円 |
| 手術補償保険金 | 手術の種類に応じて 5・10・20万円 | 手術の種類に応じて 3・6・12万円 |
| 通院補償保険金 | 1日につき3,000円 | ‐ |
| 休業療養補償保険金等 休業療養補償保険金 手術療養補償保険金 入院療養補償一時金 長期休業療養補償一時金 | 1日につき5,000円 手術の種類に応じて5・10・20万円 5万円 部位及び症状に応じて1〜50万円 | 1日につき5,000円 手術の種類に応じて5・10・20万円 5万円 部位及び症状に応じて1〜50万円 |
| 医療費用補償保険金 | 100万円限度 | 100万円限度 |
| 使用者賠償責任限定補償特約 (死亡のみ担保) | 500万円限度 | 500万円限度 |
AIUハイパー任意保険の月払保険料(例)
保険料は人数・職級を問わず、「事業内容」と「売上高」で算出します。
下記の売上高と事業内容は一例です。
下記の売上高と事業内容は一例です。
| 土木工事業の場合 | 建築工事業の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 貴社売上高 | Aプラン | Bプラン | Aプラン | Bプラン |
| 5,000万円 | 27,320円 | 18,010円 | 19,750円 | 12,760円 |
| 1億円 | 42,030円 | 27,750円 | 30,080円 | 19,450円 |
| 5億円 | 141,950円 | 93,350円 | 98,690円 | 63,300円 |
| 10億円 | 221,060円 | 144,770円 | 169,140円 | 107,850円 |
- ※
- 役職員一括割引適用
- ※
- 上記プランの補償対象者には、事業主・役員、従業員、パート・アルバイトの他、下請作業員・1人親方を含み、建設現場の警備員は除きます。
- ※
- 2006年1月5日現在 補償内容や保険料が改定となる場合がございます。
- MENU

