


| 賠償事故事例 | ||
| 損害賠償額 | 事故原因 | 事故の概要 |
|---|---|---|
| 6,008万円 | 自転車 | 自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、脊髄損傷の重傷を負わせた。 (平成19年日本損害保険協会「自転車の事故」より) |
| 2,763万円 | スポーツ | スキー中、止まっていた相手へ、後ろから衝突し、重傷を負わせた。 (平成18年富士火災支払事例より) |
| 1,903万円 | 犬 | 散歩させていた犬が、歩行中の女性に衝突し転倒。重傷を負わせたもの。 (平成14年地裁判決より) |
| 1,446万円 | 子ども | 小学4年生(男子)が同級生と悪ふざけをしている際に誤って相手の目を指で突いてしまい、重傷を負わせた。(平成17年富士火災支払事例より) |
| 512万円 | スポーツ | サーフィン中、海上で波待ちをしている男性に衝突し、負傷させた。 (平成9年地裁判決より) |

