| 契約 年齢 |
プラン1 | プラン2 | プラン3 |
| 18歳 | 8,151 | 5,769 | 4,433 |
| 19歳 | 8,203 | 5,804 | 4,469 |
| 20歳 | 8,252 | 5,839 | 4,502 |
| 21歳 | 8,318 | 5,885 | 4,549 |
| 22歳 | 8,397 | 5,940 | 4,600 |
| 23歳 | 8,455 | 5,981 | 4,640 |
| 24歳 | 8,524 | 6,030 | 4,686 |
| 25歳 | 8,598 | 6,083 | 4,735 |
| 26歳 | 8,661 | 6,128 | 4,775 |
| 27歳 | 8,722 | 6,173 | 4,815 |
| 28歳 | 8,807 | 6,235 | 4,867 |
| 29歳 | 8,867 | 6,281 | 4,902 |
| 30歳 | 8,923 | 6,323 | 4,937 |
| 31歳 | 9,008 | 6,387 | 4,982 |
| 32歳 | 9,094 | 6,451 | 5,030 |
| 33歳 | 9,213 | 6,541 | 5,096 |
| 34歳 | 9,325 | 6,624 | 5,158 |
| 35歳 | 9,464 | 6,729 | 5,237 |
| 36歳 | 9,624 | 6,847 | 5,326 |
| 37歳 | 9,768 | 6,955 | 5,405 |
| 38歳 | 9,952 | 7,093 | 5,507 |
| 39歳 | 10,166 | 7,250 | 5,627 |
| 40歳 | 10,384 | 7,411 | 5,746 |
| 41歳 | 10,626 | 7,589 | 5,883 |
| 42歳 | 10,890 | 7,782 | 6,031 |
| 43歳 | 11,174 | 7,991 | 6,188 |
| 44歳 | 11,479 | 8,213 | 6,360 |
| 45歳 | 11,798 | 8,447 | 6,540 |
| 46歳 | 12,186 | 8,728 | 6,760 |
| 47歳 | 12,575 | 9,011 | 6,981 |
| 48歳 | 13,008 | 9,325 | 7,228 |
| 49歳 | 13,484 | 9,671 | 7,499 |
| 50歳 | 13,975 | 10,028 | 7,779 |
| 51歳 | 14,490 | 10,403 | 8,077 |
| 52歳 | 15,041 | 10,803 | 8,399 |
| 53歳 | 15,621 | 11,227 | 8,739 |
| 54歳 | 16,244 | 11,682 | 9,102 |
| 55歳 | 16,914 | 12,171 | 9,495 |
| 56歳 | 17,628 | 12,695 | 9,916 |
| 57歳 | 18,407 | 13,268 | 10,375 |
| 58歳 | 19,238 | 13,881 | 10,867 |
| 59歳 | 20,111 | 14,528 | 11,384 |
| 60歳 | 21,065 | 15,237 | 11,949 |
| 61歳 | 22,062 | 15,983 | 12,538 |
| 62歳 | 23,171 | 16,814 | 13,195 |
| 63歳 | 24,353 | 17,693 | 13,889 |
| 64歳 | 25,578 | 18,607 | 14,608 |
| 65歳 | 26,922 | 19,628 | 15,398 |
※年払・半年払の保険料につきましては、お問い合わせください。
| プラン1 | プラン2 | プラン3 |
| 70 | 70 | 42 |