For me 月払保険料表
(単位:円)
契約
年齢
女性
プラン1 プラン2
2歳 2,315 2,600
3歳 2,310 2,595
4歳 2,310 2,595
5歳 2,310 2,595
6歳 2,310 2,595
7歳 2,310 2,595
8歳 2,315 2,600
9歳 2,315 2,600
10歳 2,315 2,600
11歳 2,315 2,600
12歳 2,315 2,600
13歳 2,320 2,605
14歳 2,320 2,605
15歳 2,327 2,615
16歳 2,334 2,625
17歳 2,353 2,650
18歳 2,369 2,675
19歳 2,394 2,715
20歳 2,419 2,755
21歳 2,444 2,795
22歳 2,476 2,845
23歳 2,510 2,900
24歳 2,547 2,955
25歳 2,577 3,000
26歳 2,607 3,045
27歳 2,628 3,075
28歳 2,642 3,095
29歳 2,658 3,120
30歳 2,675 3,140
31歳 2,700 3,165
32歳 2,720 3,185
33歳 2,742 3,210
34歳 2,767 3,235
35歳 2,799 3,270
36歳 2,841 3,315
37歳 2,890 3,370
38歳 2,944 3,430
39歳 3,003 3,495
40歳 3,070 3,565
41歳 3,141 3,645
42歳 3,225 3,735
43歳 3,316 3,835
44歳 3,416 3,950
45歳 3,517 4,060
46歳 3,635 4,190
47歳 3,756 4,320
48歳 3,886 4,465
49歳 4,031 4,625
50歳 4,185 4,800
51歳 4,351 4,990
52歳 4,526 5,195
53歳 4,719 5,415
54歳 4,918 5,650
55歳 5,146 5,920
56歳 5,373 6,195
57歳 5,627 6,500
58歳 5,891 6,815
59歳 6,166 7,150
60歳 6,456 7,500
61歳 6,768 7,875
62歳 7,094 8,270
63歳 7,442 8,690
64歳 7,802 9,125
65歳 8,211 9,615
このページは、損保ジャパンひまわり生命「For me」の概要を説明したものです。
お仕事の内容や健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や
保障内容を制限させていただく場合があります。
当該商品のパンフレット・ご契約のしおり・約款「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」
「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
閉じる