一生のお守り 月払保険料表
低解約返戻金型終身保険
(単位:円)


終身保険 一生のお守り 保険料表(口座振替月払)
低解約返戻金型終身保険(特定疾病診断保険料免除特約あり)
保険料払込期間・・・・・・・・・・・・・・・・60歳払済/70歳払済
保険金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500万円
契約年齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18歳〜60歳

※2008年8月現在の保険料です。
(単位:円)
契約
年齢
保険料 解約返戻金 払済
年齢
男性 女性 男性 女性
50歳時 60歳時 70歳時 50歳時 60歳時 70歳時
18歳 6,040 5,465 1,766,200 2,511,800 4,028,000 1,609,600 2,309,400 3,760,450 60


19歳 6,225 5,635 1,753,100 2,511,900 4,028,000 1,597,100 2,309,450 3,760,400
20歳 6,410 5,810 1,739,300 2,512,000 4,028,300 1,584,150 2,309,400 3,760,100
21歳 6,615 5,995 1,724,550 2,511,700 4,027,750 1,570,450 2,309,400 3,760,400
22歳 6,830 6,195 1,709,050 2,511,750 4,027,950 1,555,950 2,309,350 3,760,150
23歳 7,055 6,400 1,692,800 2,511,900 4,028,050 1,540,750 2,309,450 3,760,450
24歳 7,295 6,630 1,675,350 2,511,800 4,028,050 1,524,550 2,309,300 3,760,100
25歳 7,560 6,860 1,656,800 2,511,850 4,027,800 1,507,400 2,309,350 3,760,350
26歳 7,835 7,110 1,637,150 2,511,850 4,028,000 1,489,250 2,309,400 3,760,200
27歳 8,130 7,375 1,616,150 2,511,700 4,028,000 1,470,050 2,309,500 3,760,450
28歳 8,445 7,660 1,593,850 2,511,700 4,027,950 1,449,550 2,309,350 3,760,300
29歳 8,780 7,960 1,570,000 2,511,850 4,028,050 1,427,600 2,309,350 3,760,200
30歳 9,145 8,285 1,544,400 2,511,650 4,027,750 1,404,250 2,309,350 3,760,250
31歳 9,535 8,635 1,517,100 2,511,650 4,027,750 1,379,500 2,309,450 3,760,550
32歳 9,950 9,005 1,487,700 2,511,900 4,028,000 1,352,800 2,309,400 3,760,400
33歳 10,400 9,405 1,456,150 2,511,700 4,027,950 1,324,100 2,309,500 3,760,200
34歳 10,890 9,840 1,422,100 2,511,800 4,027,950 1,293,300 2,309,450 3,760,400
35歳 11,420 10,300 1,385,150 2,511,750 4,027,850 1,260,050 2,309,450 3,760,500
36歳 11,990 10,805 1,345,250 2,511,700 4,027,850 1,223,900 2,309,300 3,760,050
37歳 12,610 11,350 1,302,100 2,511,800 4,028,100 1,185,000 2,309,350 3,760,200
38歳 13,285 11,940 1,254,950 2,511,650 4,027,800 1,142,550 2,309,350 3,760,150
39歳 14,025 12,585 1,203,600 2,511,700 4,028,050 1,096,250 2,309,500 3,760,450
40歳 14,835 13,295 1,147,350 2,511,900 4,028,100 1,045,300 2,309,300 3,760,300

(単位:円)
契約
年齢
保険料 解約返戻金 払済
年齢
男性 女性 男性 女性
60歳時 70歳時 80歳時 60歳時 70歳時 80歳時
41歳 12,035 10,465 1,701,550 2,819,600 4,426,350 1,565,850 2,632,150 4,231,000 70


42歳 12,585 10,915 1,665,950 2,819,550 4,426,050 1,534,600 2,632,150 4,230,850
43歳 13,185 11,410 1,627,900 2,819,500 4,425,850 1,501,250 2,632,300 4,231,150
44歳 13,830 11,935 1,587,300 2,819,650 4,426,350 1,465,300 2,632,200 4,231,250
45歳 14,510 12,510 1,543,200 2,819,400 4,426,200 1,426,700 2,632,150 4,231,250
46歳 15,260 13,120 1,495,850 2,819,500 4,426,150 1,385,000 2,632,250 4,231,350
47歳 16,070 13,780 1,444,750 2,819,650 4,426,250 1,339,850 2,632,300 4,231,200
48歳 16,935 14,500 1,389,400 2,819,550 4,426,200 1,290,850 2,632,100 4,231,350
49歳 17,885 15,280 1,329,300 2,819,500 4,426,150 1,237,700 2,632,250 4,231,100
50歳 18,910 16,140 1,264,100 2,819,750 4,426,750 1,179,350 2,632,150 4,231,050
51歳 20,035 17,080 1,187,400 2,819,400 4,425,950 1,110,050 2,632,200 4,231,300
52歳 21,260 18,125 1,104,050 2,819,500 4,426,350 1,034,100 2,632,400 4,231,400
53歳 22,615 19,285 1,012,500 2,819,450 4,426,150 950,250 2,632,250 4,231,400
54歳 24,115 20,580 911,700 2,819,600 4,426,250 857,100 2,632,150 4,231,150
55歳 25,800 22,045 799,300 2,819,450 4,425,900 752,850 2,632,200 4,231,150
56歳 27,700 23,705 673,000 2,819,600 4,426,500 635,000 2,632,150 4,231,150
57歳 29,865 25,625 529,650 2,819,450 4,426,150 500,450 2,632,150 4,231,250
58歳 32,365 27,845 365,100 2,819,550 4,426,300 345,200 2,632,300 4,231,150
59歳 35,285 30,450 173,650 2,819,550 4,426,000 163,550 2,632,050 4,231,200
60歳 38,705 33,525 2,819,650 4,426,450 2,632,200 4,231,200

このページは、損保ジャパンひまわり生命「一生のお守り」の概要を説明したものです。
お仕事の内容や健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や
保障内容を制限させていただく場合があります。
当該商品のパンフレット・ご契約のしおり・約款「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」
を必ずご覧ください。
閉じる