お給料保障プラン保険料表(男性)(保険期間:60歳満了(全期払))
無解約返戻金型収入保障保険(男性、タイプ:平準払・最低保証5年)
(単位:円)
毎月30万円 (無解約返戻金型収入保障保険 年金月額30万円)
契約
年齢
標準体 P免付標準体 喫煙健康体 非喫煙健康体
20歳
21歳
22歳 10,020 10,260
23歳 9,990 10,260
24歳 10,020 10,290 9,840 7,770
25歳 10,050 10,350 9,900 7,710
26歳 10,110 10,410 9,960 7,680
27歳 10,200 10,500 10,020 7,680
28歳 10,260 10,620 10,110 7,680
29歳 10,380 10,770 10,230 7,710
30歳 10,500 10,920 10,320 7,740
31歳 10,620 11,070 10,440 7,770
32歳 10,740 11,220 10,560 7,830
33歳 10,950 11,430 10,710 7,890
34歳 11,100 11,580 10,860 7,980
35歳 11,250 11,790 11,010 8,040
36歳 11,430 11,970 11,160 8,130
37歳 11,610 12,180 11,340 8,220
38歳 11,790 12,360 11,460 8,280
39歳 11,940 12,540 11,610 8,370
40歳 12,090 12,720 11,760 8,430
41歳 12,240 12,900 11,910 8,550
42歳 12,360 13,050 12,060 8,640
43歳 12,480 13,170 12,150 8,700
44歳 12,570 13,290 12,210 8,790
45歳 12,660 13,380 12,330 8,850
46歳 12,720 13,410 12,390 8,910
47歳 12,720 13,440 12,420 8,940
48歳 12,720 13,410 12,450 8,970
49歳 12,690 13,380 12,450 9,030
50歳 12,630 13,290 12,390 9,000

※「P免付標準体」欄は特定疾病診断保険料免除特約を付加した場合の保険料です。


このページは、損保ジャパンひまわり生命「新・お給料保障プラン」の概要を説明したものです。
お仕事の内容や健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や
保障内容を制限させていただく場合があります。
当該商品のパンフレット・ご契約のしおり・約款「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」
「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
閉じる