| 契約 年齢 |
標準体 | P免付標準体 | 喫煙健康体 | 非喫煙健康体 |
| 20歳 | ― | ― | ― | ― |
| 21歳 | 4,980 | 5,100 | 4,740 | 4,540 |
| 22歳 | 5,020 | 5,140 | 4,780 | 4,560 |
| 23歳 | 5,080 | 5,180 | 4,820 | 4,600 |
| 24歳 | 5,140 | 5,260 | 4,880 | 4,660 |
| 25歳 | 5,200 | 5,320 | 4,940 | 4,680 |
| 26歳 | 5,240 | 5,380 | 5,000 | 4,720 |
| 27歳 | 5,280 | 5,440 | 5,040 | 4,740 |
| 28歳 | 5,360 | 5,520 | 5,120 | 4,800 |
| 29歳 | 5,420 | 5,580 | 5,160 | 4,820 |
| 30歳 | 5,460 | 5,640 | 5,240 | 4,860 |
| 31歳 | 5,520 | 5,700 | 5,280 | 4,880 |
| 32歳 | 5,580 | 5,740 | 5,360 | 4,940 |
| 33歳 | 5,620 | 5,800 | 5,420 | 4,960 |
| 34歳 | 5,660 | 5,840 | 5,460 | 4,980 |
| 35歳 | 5,700 | 5,880 | 5,520 | 5,020 |
| 36歳 | 5,740 | 5,940 | 5,580 | 5,060 |
| 37歳 | 5,780 | 6,000 | 5,620 | 5,060 |
| 38歳 | 5,800 | 6,020 | 5,660 | 5,080 |
| 39歳 | 5,820 | 6,040 | 5,680 | 5,080 |
| 40歳 | 5,860 | 6,080 | 5,720 | 5,120 |
| 41歳 | 5,880 | 6,100 | 5,740 | 5,140 |
| 42歳 | 5,900 | 6,120 | 5,740 | 5,140 |
| 43歳 | 5,920 | 6,120 | 5,760 | 5,140 |
| 44歳 | 5,940 | 6,160 | 5,800 | 5,180 |
| 45歳 | 5,940 | 6,140 | 5,800 | 5,160 |
| 46歳 | 5,940 | 6,140 | 5,780 | 5,160 |
| 47歳 | 5,940 | 6,120 | 5,780 | 5,140 |
| 48歳 | 5,940 | 6,120 | 5,780 | 5,140 |
| 49歳 | 5,920 | 6,080 | 5,740 | 5,120 |
| 50歳 | 5,880 | 6,040 | 5,700 | 5,080 |
※保険料の詳細につきましては、必ず設計書等でご確認ください。
※「P免付標準体」欄は特定疾病診断保険料免除特約を付加した場合の保険料です。