PRIME NEO 月払保険料表
医療(01)AO型
(単位:円)
口座振替月払保険料(男性) 契約
年齢
(歳)
口座振替月払保険料(女性)
プラン1 プラン2 プラン3 プラン4 プラン5 プラン6 プラン1 プラン2 プラン3 プラン4 プラン5 プラン6
7,271 5,875 6,476 5,080 18 6,545 5,185 5,950 4,590
7,300 5,900 6,500 5,100 19 6,581 5,215 5,981 4,615
7,335 5,929 6,530 5,124 20 6,644 5,273 6,029 4,658
7,391 5,978 6,576 5,163 21 6,694 5,317 6,069 4,692
7,427 6,008 6,607 5,188 22 6,765 5,381 6,125 4,741
7,462 6,037 6,637 5,212 23 6,829 5,439 6,174 4,784
7,533 6,101 6,693 5,261 24 6,900 5,503 6,230 4,833
7,597 6,159 6,742 5,304 25 6,978 5,576 6,288 4,886
7,696 6,252 6,816 5,372 26 7,049 5,639 6,344 4,934
7,796 6,344 6,891 5,439 27 7,141 5,727 6,411 4,997
7,910 6,451 6,975 5,516 28 7,234 5,810 6,484 5,060
8,045 6,582 7,070 5,607 29 7,333 5,902 6,558 5,127
8,194 6,723 7,179 5,708 30 7,426 5,990 6,626 5,190
8,351 6,869 7,296 5,814 31 7,539 6,092 6,714 5,267
8,564 7,069 7,454 5,959 32 7,667 6,209 6,812 5,354
8,770 7,263 7,605 6,098 33 7,837 6,365 6,942 5,470
9,012 7,492 7,782 6,262 34 7,993 6,507 7,063 5,577
9,304 7,764 7,999 6,459 35 8,185 6,682 7,210 5,707
9,610 8,051 8,225 6,666 36 8,391 6,868 7,371 5,848
9,965 8,387 8,485 6,907 37 8,596 7,053 7,531 5,988
10,335 8,732 8,760 7,157 38 8,859 7,292 7,734 6,167
10,747 9,117 9,067 7,437 39 9,107 7,512 7,932 6,337
9,426 7,764 7,621 5,959 40 8,156 6,531 6,921 5,296
9,791 8,097 7,861 6,167 41 8,386 6,730 7,091 5,435
10,199 8,468 8,129 6,398 42 8,633 6,944 7,273 5,584
10,625 8,858 8,405 6,638 43 8,910 7,182 7,480 5,752
11,100 9,291 8,715 6,906 44 9,176 7,406 7,686 5,916
11,612 9,754 9,057 7,199 45 9,476 7,663 7,911 6,098
12,159 10,251 9,419 7,511 46 9,798 7,936 8,158 6,296
12,748 10,786 9,808 7,846 47 10,143 8,228 8,423 6,508
13,393 11,369 10,238 8,214 48 10,511 8,539 8,706 6,734
14,084 12,000 10,689 8,605 49 10,919 8,885 9,019 6,985
14,841 12,689 11,186 9,034 50 11,343 9,245 9,343 7,245
15,660 13,440 11,715 9,495 51 11,794 9,633 9,679 7,518
16,535 14,248 12,270 9,983 52 12,277 10,046 10,042 7,811
17,511 15,148 12,891 10,528 53 12,803 10,502 10,428 8,127
18,577 16,138 13,557 11,118 54 13,369 10,992 10,844 8,467
19,729 17,209 14,274 11,754 55 13,977 11,521 11,287 8,831
21,002 18,396 15,062 12,456 56 14,662 12,121 11,777 9,236
22,389 19,692 15,914 13,217 57 15,421 12,789 12,316 9,684
23,913 21,118 16,848 14,053 58 16,248 13,520 12,898 10,170
25,573 22,678 17,853 14,958 59 17,163 14,336 13,528 10,701
27,388 24,386 18,948 15,946 60 18,194 15,259 14,234 11,299
※記載のないプランおよび年齢につきましてはお取り扱いしておりません。
この保険は、医療(01)用災害入院特約・医療(01)用災害手術特約・医療用手術見舞金特約・定期保険特約付医療保険(01)AO型・(2-0)型(高度障害保険金支払特則付)です。
このページは、損保ジャパンひまわり生命「PRIME NEO」の概要を説明したものです。
お仕事の内容や健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や
保障内容を制限させていただく場合があります。
当該商品のパンフレット・ご契約のしおり・約款「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」
を必ずご覧ください。
閉じる