終身医療保険ワハハ21(120日型) 口座振替月払保険料表
(単位:円)
契約
年齢
終身払い
無事で何より割引付 無事で何より割引なし
男性 女性 男性 女性
2歳 2,655 2,630 2,000 1,975
3歳 2,680 2,655 2,020 1,995
4歳 2,705 2,685 2,040 2,020
5歳 2,725 2,710 2,060 2,045
6歳 2,750 2,740 2,090 2,065
7歳 2,775 2,765 2,110 2,095
8歳 2,805 2,800 2,135 2,125
9歳 2,835 2,835 2,160 2,150
10歳 2,865 2,865 2,185 2,180
11歳 2,895 2,905 2,220 2,215
12歳 2,930 2,940 2,245 2,245
13歳 2,955 2,975 2,275 2,275
14歳 2,990 3,015 2,300 2,305
15歳 3,030 3,060 2,335 2,345
16歳 3,065 3,100 2,370 2,380
17歳 3,105 3,150 2,405 2,420
18歳 3,145 3,195 2,445 2,465
19歳 3,190 3,240 2,480 2,505
20歳 3,230 3,290 2,520 2,555
21歳 3,275 3,340 2,565 2,600
22歳 3,320 3,400 2,610 2,640
23歳 3,370 3,455 2,650 2,695
24歳 3,420 3,520 2,700 2,745
25歳 3,475 3,575 2,750 2,805
26歳 3,530 3,640 2,805 2,860
27歳 3,585 3,700 2,855 2,920
28歳 3,640 3,770 2,910 2,975
29歳 3,700 3,845 2,960 3,040
30歳 3,765 3,915 3,025 3,105
31歳 3,845 3,995 3,095 3,180
32歳 3,920 4,085 3,170 3,265
33歳 4,000 4,175 3,245 3,340
34歳 4,085 4,270 3,325 3,430
35歳 4,170 4,370 3,410 3,525
36歳 4,260 4,475 3,505 3,620
37歳 4,360 4,585 3,595 3,725
38歳 4,460 4,695 3,695 3,835
39歳 4,570 4,810 3,800 3,940
40歳 4,675 4,925 3,915 4,055
41歳 4,790 5,050 4,025 4,180
42歳 4,910 5,180 4,150 4,310
43歳 5,030 5,310 4,270 4,450
44歳 5,160 5,450 4,405 4,585
45歳 5,290 5,595 4,550 4,730
46歳 5,430 5,745 4,690 4,890
47歳 5,570 5,895 4,845 5,045
48歳 5,725 6,055 5,005 5,215
49歳 5,885 6,220 5,175 5,385
50歳 6,045 6,385 5,345 5,565
51歳 6,200 6,550 5,515 5,735
52歳 6,355 6,705 5,680 5,905
53歳 6,515 6,875 5,865 6,095
54歳 6,690 7,045 6,045 6,280
55歳 6,865 7,220 6,240 6,480
56歳 7,050 7,405 6,450 6,685
57歳 7,245 7,600 6,660 6,900
58歳 7,450 7,800 6,885 7,130
59歳 7,660 8,010 7,120 7,360
60歳 7,880 8,225 7,360 7,595
61歳 8,115 8,455 7,610 7,850
62歳 8,355 8,685 7,870 8,105
63歳 8,605 8,930 8,145 8,375
64歳 8,875 9,185 8,435 8,655
65歳 9,155 9,465 8,735 8,950
66歳 9,455 9,745 9,055 9,260
67歳 9,770 10,050 9,395 9,585
68歳 10,110 10,365 9,755 9,935
69歳 10,475 10,705 10,140 10,295
70歳 10,855 11,065 10,540 10,680
このページは、損保ジャパンひまわり生命「終身医療保険ワハハ21」の概要を説明したものです。
お仕事の内容や健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や
保障内容を制限させていただく場合があります。
当該商品のパンフレット・ご契約のしおり・約款「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」
「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
閉じる