終身医療保険ワハハ120日型 口座振替月払保険料表
(単位:円)
契約
年齢
男性 女性 払済
年齢
5,000円プラン 7,000円プラン 5,000円プラン 7,000円プラン
2歳 2,920 4,088 3,135 4,389 60


3歳 2,970 4,158 3,190 4,466
4歳 3,010 4,214 3,245 4,543
5歳 3,065 4,291 3,295 4,613
6歳 3,110 4,354 3,355 4,697
7歳 3,160 4,424 3,415 4,781
8歳 3,215 4,501 3,480 4,872
9歳 3,270 4,578 3,545 4,963
10歳 3,335 4,669 3,620 5,068
11歳 3,395 4,753 3,695 5,173
12歳 3,465 4,851 3,765 5,271
13歳 3,525 4,935 3,845 5,383
14歳 3,600 5,040 3,930 5,502
15歳 3,670 5,138 4,015 5,621
16歳 3,770 5,278 4,125 5,775
17歳 3,850 5,390 4,220 5,908
18歳 3,930 5,502 4,325 6,055
19歳 4,020 5,628 4,420 6,188
20歳 4,120 5,768 4,540 6,356
21歳 4,220 5,908 4,660 6,524
22歳 4,320 6,048 4,780 6,692
23歳 4,430 6,202 4,910 6,874
24歳 4,545 6,363 5,045 7,063
25歳 4,685 6,559 5,215 7,301
26歳 4,815 6,741 5,370 7,518
27歳 4,950 6,930 5,520 7,728
28歳 5,090 7,126 5,700 7,980
29歳 5,250 7,350 5,875 8,225
30歳 5,405 7,567 6,075 8,505
31歳 5,620 7,868 6,315 8,841
32歳 5,825 8,155 6,550 9,170
33歳 6,035 8,449 6,805 9,527
34歳 6,275 8,785 7,085 9,919
35歳 6,575 9,205 7,430 10,402
36歳 6,840 9,576 7,755 10,857
37歳 7,135 9,989 8,105 11,347
38歳 7,490 10,486 8,505 11,907
39歳 7,845 10,983 8,925 12,495
40歳 8,235 11,529 9,390 13,146
41歳 8,690 12,166 9,930 13,902
42歳 9,170 12,838 10,495 14,693
43歳 9,720 13,608 11,145 15,603
44歳 10,345 14,483 11,875 16,625
45歳 11,005 15,407 12,675 17,745
46歳 7,740 10,836 8,775 12,285 70


47歳 8,080 11,312 9,180 12,852
48歳 8,505 11,907 9,655 13,517
49歳 8,900 12,460 10,125 14,175
50歳 9,350 13,090 10,635 14,889
51歳 9,820 13,748 11,190 15,666
52歳 10,320 14,448 11,780 16,492
53歳 10,895 15,253 12,455 17,437
54歳 11,505 16,107 13,170 18,438
55歳 12,230 17,122 14,010 19,614
56歳 7,650 10,710 7,895 11,053

57歳 7,895 11,053 8,130 11,382
58歳 8,160 11,424 8,370 11,718
59歳 8,430 11,802 8,620 12,068
60歳 8,705 12,187 8,880 12,432
61歳 9,005 12,607 9,160 12,824
62歳 9,310 13,034 9,450 13,230
63歳 9,635 13,489 9,750 13,650
64歳 9,980 13,972 10,065 14,091
65歳 10,345 14,483 10,395 14,553
66歳 10,735 15,029 10,745 15,043
67歳 11,145 15,603 11,115 15,561
68歳 11,580 16,212 11,510 16,114
69歳 12,050 16,870 11,925 16,695
70歳 12,545 17,563 12,370 17,318
※360日型もあります。詳しくはパンフレットをご覧ください。
このページは、損保ジャパンひまわり生命「終身医療保険ワハハ」の概要を説明したものです。
お仕事の内容や健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や
保障内容を制限させていただく場合があります。
当該商品のパンフレット・ご契約のしおり・約款「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」
「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
閉じる