オリックス生命の医療保険CURE(キュア)三大疾病治療一時金特約付◆オリックス生命の七大生活習慣病入院保険「キュア」の保険料
オリックス生命の医療保険キュア
三大疾病治療一時金特約付月払保険料
(入院給付金日額10,000円・三大疾病治療一時金50万円の場合)
※保険料は平成20年5月2日現在の料率です。(単位:円)
| 男性 | 契約 年齢 (歳) |
女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 終身払 | 60歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | |
| 3,751 | 4,641 | 20 | 3,803 | 4,789 |
| 3,873 | 4,819 | 21 | 3,925 | 4,973 |
| 3,989 | 5,012 | 22 | 4,029 | 5,169 |
| 4,128 | 5,201 | 23 | 4,154 | 5,370 |
| 4,260 | 5,426 | 24 | 4,261 | 5,565 |
| 4,406 | 5,668 | 25 | 4,370 | 5,754 |
| 4,557 | 5,918 | 26 | 4,480 | 5,978 |
| 4,731 | 6,197 | 27 | 4,583 | 6,188 |
| 4,901 | 6,495 | 28 | 4,688 | 6,413 |
| 5,084 | 6,823 | 29 | 4,785 | 6,644 |
| 5,262 | 7,151 | 30 | 4,895 | 6,903 |
| 5,475 | 7,519 | 31 | 5,017 | 7,169 |
| 5,692 | 7,910 | 32 | 5,132 | 7,465 |
| 5,915 | 8,336 | 33 | 5,260 | 7,780 |
| 6,142 | 8,796 | 34 | 5,379 | 8,133 |
| 6,395 | 9,291 | 35 | 5,528 | 8,516 |
| 6,653 | 9,825 | 36 | 5,680 | 8,928 |
| 6,917 | 10,400 | 37 | 5,852 | 9,383 |
| 7,197 | 11,028 | 38 | 6,016 | 9,881 |
| 7,473 | 11,722 | 39 | 6,203 | 10,447 |
| 7,775 | 12,494 | 40 | 6,403 | 11,063 |
| 8,094 | 13,322 | 41 | 6,606 | 11,752 |
| 8,450 | 14,271 | 42 | 6,823 | 12,538 |
| 8,795 | 15,326 | 43 | 7,054 | 13,398 |
| 9,167 | 16,485 | 44 | 7,303 | 14,386 |
| 9,565 | 17,798 | 45 | 7,552 | 15,471 |
| 9,962 | 19,290 | 46 | 7,808 | 16,740 |
| 10,367 | 20,998 | 47 | 8,084 | 18,173 |
| 10,812 | 22,987 | 48 | 8,368 | 19,854 |
| 11,265 | 25,325 | 49 | 8,651 | 21,814 |
| 11,736 | 28,073 | 50 | 8,954 | 24,140 |
| 12,238 | 31,454 | 51 | 9,255 | 26,969 |
| 12,760 | 35,672 | 52 | 9,566 | 30,491 |
| 13,313 | 41,083 | 53 | 9,866 | 34,997 |
| 13,879 | 48,219 | 54 | 10,200 | 40,985 |
| 14,457 | 58,093 | 55 | 10,548 | 49,349 |
| 15,038 | - | 56 | 10,922 | - |
| 15,653 | - | 57 | 11,311 | - |
| 16,302 | - | 58 | 11,716 | - |
| 16,953 | - | 59 | 12,138 | - |
| 17,608 | - | 60 | 12,568 | - |
- MENU

