オリックス生命の医療保険CURE(キュア):生命保険の比較・見直し相談サイト◆オリックス生命の七大生活習慣病入院保険「キュア」の保険料
オリックス生命の医療保険キュア
月払保険料(入院給付金日額10,000円の場合)
※保険料は平成18年11月現在の料率です。(単位:円)
| 男性 | 契約 年齢 (歳) |
女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 終身払 | 60歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | |
| 2,560 | 3,120 | 20 | 2,780 | 3,490 |
| 2,630 | 3,220 | 21 | 2,860 | 3,610 |
| 2,690 | 3,330 | 22 | 2,920 | 3,740 |
| 2,770 | 3,430 | 23 | 3,000 | 3,870 |
| 2,840 | 3,560 | 24 | 3,060 | 3,990 |
| 2,920 | 3,700 | 25 | 3,120 | 4,100 |
| 3,000 | 3,840 | 26 | 3,180 | 4,240 |
| 3,100 | 4,000 | 27 | 3,230 | 4,360 |
| 3,190 | 4,170 | 28 | 3,280 | 4,490 |
| 3,290 | 4,360 | 29 | 3,320 | 4,620 |
| 3,380 | 4,540 | 30 | 3,370 | 4,770 |
| 3,500 | 4,750 | 31 | 3,430 | 4,920 |
| 3,620 | 4,970 | 32 | 3,480 | 5,090 |
| 3,740 | 5,210 | 33 | 3,540 | 5,270 |
| 3,860 | 5,470 | 34 | 3,590 | 5,480 |
| 4,000 | 5,750 | 35 | 3,670 | 5,710 |
| 4,140 | 6,050 | 36 | 3,750 | 5,960 |
| 4,280 | 6,370 | 37 | 3,850 | 6,240 |
| 4,430 | 6,720 | 38 | 3,940 | 6,550 |
| 4,570 | 7,110 | 39 | 4,050 | 6,910 |
| 4,730 | 7,550 | 40 | 4,170 | 7,300 |
| 4,900 | 8,010 | 41 | 4,290 | 7,740 |
| 5,100 | 8,550 | 42 | 4,420 | 8,250 |
| 5,280 | 9,150 | 43 | 4,560 | 8,800 |
| 5,480 | 9,800 | 44 | 4,720 | 9,450 |
| 5,700 | 10,540 | 45 | 4,880 | 10,160 |
| 5,910 | 11,380 | 46 | 5,050 | 11,010 |
| 6,120 | 12,340 | 47 | 5,240 | 11,970 |
| 6,360 | 13,460 | 48 | 5,440 | 13,110 |
| 6,600 | 14,780 | 49 | 5,640 | 14,440 |
| 6,850 | 16,330 | 50 | 5,860 | 16,030 |
| 7,120 | 18,240 | 51 | 6,080 | 17,960 |
| 7,400 | 20,630 | 52 | 6,310 | 20,370 |
| 7,700 | 23,700 | 53 | 6,530 | 23,460 |
| 8,010 | 27,760 | 54 | 6,780 | 27,560 |
| 8,330 | 33,390 | 55 | 7,040 | 33,290 |
| 8,650 | ― | 56 | 7,320 | ― |
| 9,000 | ― | 57 | 7,610 | ― |
| 9,380 | ― | 58 | 7,910 | ― |
| 9,760 | ― | 59 | 8,230 | ― |
| 10,140 | ― | 60 | 8,560 | ― |
| 10,540 | ― | 61 | 8,920 | ― |
| 10,960 | ― | 62 | 9,280 | ― |
| 11,380 | ― | 63 | 9,650 | ― |
| 11,830 | ― | 64 | 10,050 | ― |
| 12,290 | ― | 65 | 10,450 | ― |
| 12,760 | ― | 66 | 10,890 | ― |
| 13,260 | ― | 67 | 11,320 | ― |
| 13,770 | ― | 68 | 11,790 | ― |
| 14,290 | ― | 69 | 12,270 | ― |
| 14,840 | ― | 70 | 12,750 | ― |
- MENU

