上野樹里CMのオリックス生命の医療保険CURE Lady(キュア・レディ)は女性がかかりやすい病気に重点をおいた女性にまっすぐな医療保険。

オリックス生命の医療保険CURE Lady(キュア・レディ)
月払保険料表(女性・終身払・口座振替扱の場合)
| 60日型 | 契 約 年 齢 (歳) |
120日型 | ||
|---|---|---|---|---|
| エコノミープラン 給付金日額: 主契約5,000円+ 女性入院特約5,000円 |
スタンダードプラン 給付金日額: 主契約10,000円+ 女性入院特約5,000円 |
エコノミープラン 給付金日額: 主契約5,000円+ 女性入院特約5,000円 |
スタンダードプラン 給付金日額: 主契約10,000円+ 女性入院特約5,000円 |
|
| 1,460 | 2,625 | 16 | 1,610 | 2,900 |
| 1,510 | 2,710 | 17 | 1,655 | 2,980 |
| 1,550 | 2,780 | 18 | 1,705 | 3,070 |
| 1,595 | 2,860 | 19 | 1,760 | 3,165 |
| 1,640 | 2,940 | 20 | 1,810 | 3,255 |
| 1,675 | 3,000 | 21 | 1,850 | 3,325 |
| 1,720 | 3,080 | 22 | 1,900 | 3,415 |
| 1,760 | 3,155 | 23 | 1,945 | 3,495 |
| 1,795 | 3,215 | 24 | 1,985 | 3,570 |
| 1,835 | 3,290 | 25 | 2,030 | 3,650 |
| 1,860 | 3,335 | 26 | 2,065 | 3,715 |
| 1,885 | 3,380 | 27 | 2,095 | 3,770 |
| 1,910 | 3,425 | 28 | 2,125 | 3,825 |
| 1,930 | 3,465 | 29 | 2,155 | 3,880 |
| 1,965 | 3,530 | 30 | 2,195 | 3,960 |
| 1,980 | 3,560 | 31 | 2,225 | 4,015 |
| 1,995 | 3,590 | 32 | 2,250 | 4,065 |
| 2,020 | 3,640 | 33 | 2,285 | 4,130 |
| 2,050 | 3,700 | 34 | 2,325 | 4,210 |
| 2,085 | 3,765 | 35 | 2,360 | 4,275 |
| 2,115 | 3,825 | 36 | 2,410 | 4,370 |
| 2,170 | 3,930 | 37 | 2,470 | 4,485 |
| 2,215 | 4,015 | 38 | 2,525 | 4,590 |
| 2,265 | 4,105 | 39 | 2,585 | 4,700 |
| 2,325 | 4,220 | 40 | 2,660 | 4,840 |
| 2,385 | 4,330 | 41 | 2,735 | 4,980 |
| 2,445 | 4,440 | 42 | 2,805 | 5,115 |
| 2,520 | 4,580 | 43 | 2,895 | 5,280 |
| 2,595 | 4,720 | 44 | 2,990 | 5,455 |
| 2,680 | 4,875 | 45 | 3,085 | 5,630 |
| 2,755 | 5,015 | 46 | 3,175 | 5,800 |
| 2,830 | 5,160 | 47 | 3,280 | 5,995 |
| 2,915 | 5,320 | 48 | 3,390 | 6,200 |
| 3,000 | 5,480 | 49 | 3,495 | 6,400 |
| 3,105 | 5,680 | 50 | 3,615 | 6,625 |
| 3,200 | 5,860 | 51 | 3,735 | 6,850 |
| 3,300 | 6,045 | 52 | 3,865 | 7,095 |
| 3,415 | 6,265 | 53 | 4,005 | 7,360 |
| 3,530 | 6,480 | 54 | 4,145 | 7,620 |
| 3,655 | 6,715 | 55 | 4,300 | 7,915 |
| 3,775 | 6,940 | 56 | 4,445 | 8,185 |
| 3,910 | 7,200 | 57 | 4,615 | 8,510 |
| 4,050 | 7,465 | 58 | 4,790 | 8,840 |
| 4,185 | 7,720 | 59 | 4,955 | 9,155 |
| 4,340 | 8,015 | 60 | 5,145 | 9,520 |
| 4,500 | 8,320 | 61 | 5,340 | 9,890 |
| 4,660 | 8,630 | 62 | 5,545 | 10,290 |
| 4,830 | 8,960 | 63 | 5,755 | 10,695 |
| 5,005 | 9,295 | 64 | 5,975 | 11,125 |
| 5,190 | 9,655 | 65 | 6,205 | 11,570 |
| 5,375 | 10,015 | 66 | 6,445 | 12,035 |
| 5,580 | 10,410 | 67 | 6,700 | 12,530 |
| 5,785 | 10,805 | 68 | 6,970 | 13,050 |
| 5,985 | 11,195 | 69 | 7,225 | 13,545 |
| 6,195 | 11,605 | 70 | 7,510 | 14,100 |
※2008年5月2日現在
- MENU

