上野樹里CM「まっすぐな保険はキライですか」のオリックス生命の医療保険CURE-S(キュア・エス)は医療保障と死亡保障が手に入る医療保険。

オリックス生命の医療保険CURE-S(キュア・エス)
月払保険料表(入院給付金日額10,000円・口座振替扱の場合)
(保険料単位:円)
| 男性 | 契約 年齢 (歳) |
女性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身払 | 60歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | |||||
| CURE-S | 三大疾病 治療 一時金 50万円 |
CURE-S | 三大疾病 治療 一時金 50万円 |
CURE-S | 三大疾病 治療 一時金 50万円 |
CURE-S | 三大疾病 治療 一時金 50万円 |
|
| 3,900 | 688 | 4,520 | 818 | 6 | 3,640 | 605 | 4,330 | 710 |
| 3,980 | 712 | 4,630 | 851 | 7 | 3,720 | 625 | 4,450 | 738 |
| 4,070 | 739 | 4,760 | 886 | 8 | 3,810 | 646 | 4,580 | 766 |
| 4,170 | 767 | 4,890 | 924 | 9 | 3,890 | 668 | 4,730 | 797 |
| 4,280 | 795 | 5,040 | 963 | 10 | 3,990 | 692 | 4,880 | 829 |
| 4,390 | 826 | 5,200 | 1,004 | 11 | 4,080 | 717 | 5,030 | 864 |
| 4,510 | 858 | 5,380 | 1,048 | 12 | 4,200 | 744 | 5,210 | 901 |
| 4,630 | 892 | 5,560 | 1,095 | 13 | 4,310 | 773 | 5,390 | 940 |
| 4,760 | 927 | 5,760 | 1,145 | 14 | 4,440 | 804 | 5,590 | 983 |
| 4,900 | 965 | 5,960 | 1,198 | 15 | 4,570 | 836 | 5,790 | 1028 |
| 5,040 | 1,005 | 6,180 | 1,255 | 16 | 4,690 | 869 | 5,980 | 1075 |
| 5,180 | 1,048 | 6,390 | 1,315 | 17 | 4,830 | 905 | 6,200 | 1127 |
| 5,320 | 1,093 | 6,620 | 1,379 | 18 | 4,970 | 943 | 6,440 | 1181 |
| 5,460 | 1,141 | 6,850 | 1,448 | 19 | 5,110 | 982 | 6,680 | 1238 |
| 5,600 | 1,191 | 7,100 | 1,521 | 20 | 5,240 | 1,023 | 6,930 | 1299 |
| 5,760 | 1,243 | 7,340 | 1,599 | 21 | 5,380 | 1,065 | 7,180 | 1363 |
| 5,920 | 1,299 | 7,610 | 1,682 | 22 | 5,520 | 1,109 | 7,460 | 1429 |
| 6,090 | 1,358 | 7,900 | 1,771 | 23 | 5,670 | 1,154 | 7,740 | 1500 |
| 6,280 | 1,420 | 8,210 | 1,866 | 24 | 5,820 | 1,201 | 8,030 | 1,575 |
| 6,470 | 1,486 | 8,560 | 1,968 | 25 | 5,970 | 1,250 | 8,330 | 1,654 |
| 6,670 | 1,557 | 8,920 | 2,078 | 26 | 6,110 | 1,300 | 8,660 | 1,738 |
| 6,900 | 1,631 | 9,320 | 2,197 | 27 | 6,260 | 1,353 | 8,980 | 1,828 |
| 7,130 | 1,711 | 9,740 | 2,325 | 28 | 6,410 | 1,408 | 9,340 | 1,923 |
| 7,380 | 1,794 | 10,210 | 2,463 | 29 | 6,570 | 1,465 | 9,700 | 2,024 |
| 7,630 | 1,882 | 10,690 | 2,611 | 30 | 6,730 | 1,525 | 10,110 | 2,133 |
| 7,920 | 1,975 | 11,220 | 2,769 | 31 | 6,900 | 1,587 | 10,530 | 2,249 |
| 8,200 | 2,072 | 11,800 | 2,940 | 32 | 7,080 | 1,652 | 11,010 | 2,375 |
| 8,510 | 2,175 | 12,420 | 3,126 | 33 | 7,270 | 1,720 | 11,510 | 2,510 |
| 8,820 | 2,282 | 13,090 | 3,326 | 34 | 7,480 | 1,789 | 12,070 | 2,653 |
| 9,170 | 2,395 | 13,820 | 3,541 | 35 | 7,700 | 1,858 | 12,690 | 2,806 |
| 9,540 | 2,513 | 14,610 | 3,775 | 36 | 7,940 | 1,930 | 13,360 | 2,968 |
| 9,900 | 2,637 | 15,470 | 4,030 | 37 | 8,190 | 2,002 | 14,090 | 3,143 |
| 10,300 | 2,767 | 16,400 | 4,308 | 38 | 8,450 | 2,076 | 14,900 | 3,331 |
| 10,710 | 2,903 | 17,440 | 4,612 | 39 | 8,740 | 2,153 | 15,810 | 3,537 |
| 11,150 | 3,045 | 18,590 | 4,944 | 40 | 9,050 | 2,233 | 16,820 | 3,763 |
| 11,600 | 3,194 | 19,840 | 5,312 | 41 | 9,370 | 2,316 | 17,920 | 4,012 |
| 12,090 | 3,350 | 21,260 | 5,721 | 42 | 9,720 | 2,403 | 19,180 | 4,288 |
| 12,610 | 3,515 | 22,840 | 6,176 | 43 | 10,070 | 2,494 | 20,580 | 4,598 |
| 13,150 | 3,687 | 24,610 | 6,685 | 44 | 10,470 | 2,583 | 22,190 | 4,936 |
| 13,720 | 3,865 | 26,600 | 7,258 | 45 | 10,880 | 2,672 | 23,980 | 5,311 |
| 14,330 | 4,052 | 28,880 | 7,910 | 46 | 11,320 | 2,758 | 26,070 | 5,730 |
| 14,940 | 4,247 | 31,510 | 8,658 | 47 | 11,770 | 2,844 | 28,460 | 6,203 |
| 15,600 | 4,452 | 34,560 | 9,527 | 48 | 12,270 | 2,928 | 31,280 | 6,744 |
| 16,300 | 4,665 | 38,170 | 10,545 | 49 | 12,770 | 3,011 | 34,590 | 7,374 |
| 17,040 | 4,886 | 42,450 | 11,743 | 50 | 13,310 | 3,094 | 38,540 | 8,110 |
| 17,830 | 5,118 | 47,720 | 13,214 | 51 | 13,880 | 3,175 | 43,370 | 9,009 |
| 18,660 | 5,360 | 54,310 | 15,042 | 52 | 14,470 | 3,256 | 49,430 | 10,121 |
| 19,540 | 5,613 | 62,760 | 17,383 | 53 | 15,090 | 3,336 | 57,200 | 11,537 |
| 20,470 | 5,869 | 73,990 | 20,459 | 54 | 15,760 | 3,420 | 67,570 | 13,425 |
| 21,450 | 6,127 | 89,600 | 24,703 | 55 | 16,460 | 3,508 | 82,030 | 16,059 |
| 22,460 | 6,388 | ― | ― | 56 | 17,200 | 3,602 | ― | ― |
| 23,550 | 6,653 | ― | ― | 57 | 17,990 | 3,701 | ― | ― |
| 24,700 | 6,922 | ― | ― | 58 | 18,840 | 3,806 | ― | ― |
| 25,900 | 7,193 | ― | ― | 59 | 19,740 | 3,908 | ― | ― |
| 27,160 | 7,468 | ― | ― | 60 | 20,690 | 4,008 | ― | ― |
| 28,510 | 7,746 | ― | ― | 61 | 21,700 | 4,103 | ― | ― |
| 29,930 | 8,029 | ― | ― | 62 | 22,780 | 4,195 | ― | ― |
| 31,430 | 8,317 | ― | ― | 63 | 23,940 | 4,283 | ― | ― |
| 33,040 | 8,610 | ― | ― | 64 | 25,170 | 4,379 | ― | ― |
| 34,760 | 8,907 | ― | ― | 65 | 26,470 | 4,485 | ― | ― |
| 36,600 | 9,210 | ― | ― | 66 | 27,880 | 4,603 | ― | ― |
| 38,580 | 9,521 | ― | ― | 67 | 29,370 | 4,732 | ― | ― |
| 40,670 | 9,839 | ― | ― | 68 | 30,970 | 4,876 | ― | ― |
| 42,920 | 10,139 | ― | ― | 69 | 32,670 | 5,014 | ― | ― |
| 45,330 | 10,418 | ― | ― | 70 | 34,490 | 5,148 | ― | ― |
※2008年5月2日現在
※上記以外の保険料は、お問い合わせください。※上記保険料表の「―」については、お取扱いしておりません。
- MENU

