上野樹里CM「まっすぐな保険はキライですか」のオリックス生命の医療保険CURE-W(キュア・ダブル)は1入院の支払限度日数を拡大した医療保険。

オリックス生命の医療保険CURE-W(キュア・ダブル)
月払保険料表(入院給付金日額10,000円・口座振替扱の場合)
(保険料単位:円)
| 男性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身払 | 契約 年齢 (歳) |
60歳払済 | ||||
| CURE | CURE-W | 三大疾病 治療 一時金 50万円 |
CURE | CURE-W | 三大疾病 治療 一時金 50万円 |
|
| 1,820 | 1,990 | 417 | 6 | 2,050 | 2,230 | 497 |
| 1,850 | 2,020 | 432 | 7 | 2,090 | 2,280 | 517 |
| 1,890 | 2,070 | 448 | 8 | 2,140 | 2,340 | 538 |
| 1,930 | 2,110 | 465 | 9 | 2,180 | 2,400 | 561 |
| 1,970 | 2,150 | 483 | 10 | 2,250 | 2,470 | 585 |
| 2,020 | 2,200 | 502 | 11 | 2,310 | 2,540 | 610 |
| 2,070 | 2,260 | 521 | 12 | 2,390 | 2,630 | 637 |
| 2,130 | 2,330 | 542 | 13 | 2,460 | 2,720 | 666 |
| 2,180 | 2,390 | 564 | 14 | 2,540 | 2,810 | 697 |
| 2,240 | 2,470 | 587 | 15 | 2,640 | 2,910 | 729 |
| 2,300 | 2,540 | 612 | 16 | 2,730 | 3,010 | 764 |
| 2,370 | 2,610 | 638 | 17 | 2,820 | 3,100 | 800 |
| 2,430 | 2,680 | 666 | 18 | 2,920 | 3,210 | 839 |
| 2,490 | 2,760 | 694 | 19 | 3,020 | 3,320 | 881 |
| 2,560 | 2,830 | 725 | 20 | 3,120 | 3,450 | 925 |
| 2,630 | 2,920 | 757 | 21 | 3,220 | 3,570 | 972 |
| 2,690 | 2,990 | 790 | 22 | 3,330 | 3,680 | 1,023 |
| 2,770 | 3,070 | 826 | 23 | 3,430 | 3,800 | 1,076 |
| 2,840 | 3,140 | 864 | 24 | 3,560 | 3,940 | 1,133 |
| 2,920 | 3,220 | 903 | 25 | 3,700 | 4,100 | 1,195 |
| 3,000 | 3,320 | 945 | 26 | 3,840 | 4,240 | 1,261 |
| 3,100 | 3,420 | 990 | 27 | 4,000 | 4,430 | 1,331 |
| 3,190 | 3,520 | 1,037 | 28 | 4,170 | 4,620 | 1,408 |
| 3,290 | 3,630 | 1,087 | 29 | 4,360 | 4,820 | 1,490 |
| 3,380 | 3,760 | 1,140 | 30 | 4,540 | 5,030 | 1,578 |
| 3,500 | 3,880 | 1,196 | 31 | 4,750 | 5,260 | 1,674 |
| 3,620 | 4,000 | 1,255 | 32 | 4,970 | 5,500 | 1,777 |
| 3,740 | 4,150 | 1,318 | 33 | 5,210 | 5,780 | 1,889 |
| 3,860 | 4,290 | 1,383 | 34 | 5,470 | 6,060 | 2,009 |
| 4,000 | 4,430 | 1,451 | 35 | 5,750 | 6,380 | 2,138 |
| 4,140 | 4,580 | 1,522 | 36 | 6,050 | 6,700 | 2,278 |
| 4,280 | 4,740 | 1,595 | 37 | 6,370 | 7,060 | 2,429 |
| 4,430 | 4,890 | 1,672 | 38 | 6,720 | 7,460 | 2,593 |
| 4,570 | 5,070 | 1,753 | 39 | 7,110 | 7,890 | 2,773 |
| 4,730 | 5,260 | 1,837 | 40 | 7,550 | 8,360 | 2,970 |
| 4,900 | 5,450 | 1,926 | 41 | 8,010 | 8,880 | 3,188 |
| 5,100 | 5,640 | 2,020 | 42 | 8,550 | 9,480 | 3,430 |
| 5,280 | 5,860 | 2,118 | 43 | 9,150 | 10,120 | 3,700 |
| 5,480 | 6,080 | 2,222 | 44 | 9,800 | 10,860 | 4,004 |
| 5,700 | 6,300 | 2,332 | 45 | 10,540 | 11,680 | 4,349 |
| 5,910 | 6,540 | 2,448 | 46 | 11,380 | 12,610 | 4,743 |
| 6,120 | 6,790 | 2,573 | 47 | 12,340 | 13,670 | 5,198 |
| 6,360 | 7,030 | 2,705 | 48 | 13,460 | 14,900 | 5,729 |
| 6,600 | 7,300 | 2,842 | 49 | 14,780 | 16,350 | 6,352 |
| 6,850 | 7,580 | 2,986 | 50 | 16,330 | 18,080 | 7,086 |
| 7,120 | 7,880 | 3,137 | 51 | 18,240 | 20,210 | 7,988 |
| 7,400 | 8,200 | 3,296 | 52 | 20,630 | 22,840 | 9,110 |
| 7,700 | 8,530 | 3,464 | 53 | 23,700 | 26,250 | 10,547 |
| 8,010 | 8,880 | 3,635 | 54 | 27,760 | 30,760 | 12,440 |
| 8,330 | 9,230 | 3,812 | 55 | 33,390 | 37,030 | 15,057 |
| 8,650 | 9,600 | 3,992 | 56 | ― | ― | ― |
| 9,000 | 10,000 | 4,179 | 57 | ― | ― | ― |
| 9,380 | 10,420 | 4,372 | 58 | ― | ― | ― |
| 9,760 | 10,820 | 4,572 | 59 | ― | ― | ― |
| 10,140 | 11,260 | 4,778 | 60 | ― | ― | ― |
| 10,540 | 11,720 | 4,994 | 61 | ― | ― | ― |
| 10,960 | 12,170 | 5,216 | 62 | ― | ― | ― |
| 11,380 | 12,660 | 5,448 | 63 | ― | ― | ― |
| 11,830 | 13,160 | 5,684 | 64 | ― | ― | ― |
| 12,290 | 13,670 | 5,924 | 65 | ― | ― | ― |
| 12,760 | 14,200 | 6,170 | 66 | ― | ― | ― |
| 13,260 | 14,750 | 6,421 | 67 | ― | ― | ― |
| 13,770 | 15,330 | 6,679 | 68 | ― | ― | ― |
| 14,290 | 15,930 | 6,927 | 69 | ― | ― | ― |
| 14,840 | 16,550 | 7,163 | 70 | ― | ― | ― |
※2007年7月2日現在
※上記以外の保険料は、お問い合わせください。※上記保険料表の「―」については、お取扱いしておりません。
(保険料単位:円)
| 女性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終身払 | 契約 年齢 (歳) |
60歳払済 | ||||
| CURE | CURE-W | 三大疾病 治療 一時金 50万円 |
CURE | CURE-W | 三大疾病 治療 一時金 50万円 |
|
| 1,890 | 2,030 | 385 | 6 | 2,160 | 2,360 | 453 |
| 1,930 | 2,090 | 398 | 7 | 2,220 | 2,430 | 471 |
| 1,980 | 2,140 | 412 | 8 | 2,280 | 2,500 | 490 |
| 2,020 | 2,200 | 427 | 9 | 2,360 | 2,580 | 509 |
| 2,070 | 2,270 | 442 | 10 | 2,440 | 2,680 | 530 |
| 2,140 | 2,330 | 458 | 11 | 2,520 | 2,770 | 553 |
| 2,200 | 2,400 | 476 | 12 | 2,610 | 2,870 | 576 |
| 2,260 | 2,480 | 494 | 13 | 2,710 | 2,970 | 602 |
| 2,340 | 2,560 | 514 | 14 | 2,810 | 3,080 | 629 |
| 2,420 | 2,650 | 534 | 15 | 2,920 | 3,200 | 658 |
| 2,480 | 2,720 | 556 | 16 | 3,020 | 3,320 | 688 |
| 2,560 | 2,800 | 578 | 17 | 3,130 | 3,450 | 721 |
| 2,640 | 2,880 | 602 | 18 | 3,250 | 3,580 | 755 |
| 2,710 | 2,970 | 627 | 19 | 3,360 | 3,720 | 792 |
| 2,780 | 3,050 | 653 | 20 | 3,490 | 3,840 | 830 |
| 2,860 | 3,130 | 681 | 21 | 3,610 | 3,980 | 871 |
| 2,920 | 3,220 | 709 | 22 | 3,740 | 4,120 | 915 |
| 3,000 | 3,300 | 739 | 23 | 3,870 | 4,270 | 961 |
| 3,060 | 3,380 | 770 | 24 | 3,990 | 4,410 | 1,009 |
| 3,120 | 3,450 | 802 | 25 | 4,100 | 4,560 | 1,061 |
| 3,180 | 3,520 | 835 | 26 | 4,240 | 4,710 | 1,114 |
| 3,230 | 3,570 | 868 | 27 | 4,360 | 4,840 | 1,171 |
| 3,280 | 3,630 | 903 | 28 | 4,490 | 4,990 | 1,231 |
| 3,320 | 3,690 | 938 | 29 | 4,620 | 5,140 | 1,295 |
| 3,370 | 3,750 | 975 | 30 | 4,770 | 5,310 | 1,362 |
| 3,430 | 3,810 | 1,013 | 31 | 4,920 | 5,500 | 1,434 |
| 3,480 | 3,870 | 1,053 | 32 | 5,090 | 5,700 | 1,511 |
| 3,540 | 3,940 | 1,094 | 33 | 5,270 | 5,910 | 1,594 |
| 3,590 | 4,020 | 1,136 | 34 | 5,480 | 6,140 | 1,683 |
| 3,670 | 4,100 | 1,181 | 35 | 5,710 | 6,410 | 1,779 |
| 3,750 | 4,200 | 1,227 | 36 | 5,960 | 6,710 | 1,883 |
| 3,850 | 4,300 | 1,274 | 37 | 6,240 | 7,040 | 1,995 |
| 3,940 | 4,420 | 1,325 | 38 | 6,550 | 7,390 | 2,118 |
| 4,050 | 4,540 | 1,376 | 39 | 6,910 | 7,800 | 2,251 |
| 4,170 | 4,670 | 1,428 | 40 | 7,300 | 8,250 | 2,395 |
| 4,290 | 4,820 | 1,481 | 41 | 7,740 | 8,760 | 2,553 |
| 4,420 | 4,980 | 1,536 | 42 | 8,250 | 9,330 | 2,727 |
| 4,560 | 5,150 | 1,592 | 43 | 8,800 | 9,980 | 2,919 |
| 4,720 | 5,320 | 1,650 | 44 | 9,450 | 10,700 | 3,134 |
| 4,880 | 5,500 | 1,709 | 45 | 10,160 | 11,530 | 3,374 |
| 5,050 | 5,710 | 1,770 | 46 | 11,010 | 12,500 | 3,648 |
| 5,240 | 5,930 | 1,833 | 47 | 11,970 | 13,620 | 3,962 |
| 5,440 | 6,160 | 1,899 | 48 | 13,110 | 14,920 | 4,326 |
| 5,640 | 6,410 | 1,964 | 49 | 14,440 | 16,450 | 4,750 |
| 5,860 | 6,640 | 2,031 | 50 | 16,030 | 18,260 | 5,247 |
| 6,080 | 6,900 | 2,098 | 51 | 17,960 | 20,490 | 5,855 |
| 6,310 | 7,170 | 2,166 | 52 | 20,370 | 23,240 | 6,607 |
| 6,530 | 7,440 | 2,235 | 53 | 23,460 | 26,790 | 7,567 |
| 6,780 | 7,720 | 2,305 | 54 | 27,560 | 31,490 | 8,841 |
| 7,040 | 8,020 | 2,378 | 55 | 33,290 | 38,060 | 10,611 |
| 7,320 | 8,350 | 2,454 | 56 | ― | ― | ― |
| 7,610 | 8,680 | 2,532 | 57 | ― | ― | ― |
| 7,910 | 9,040 | 2,613 | 58 | ― | ― | ― |
| 8,230 | 9,410 | 2,698 | 59 | ― | ― | ― |
| 8,560 | 9,790 | 2,786 | 60 | ― | ― | ― |
| 8,920 | 10,190 | 2,878 | 61 | ― | ― | ― |
| 9,280 | 10,630 | 2,974 | 62 | ― | ― | ― |
| 9,650 | 11,060 | 3,073 | 63 | ― | ― | ― |
| 10,050 | 11,530 | 3,175 | 64 | ― | ― | ― |
| 10,450 | 11,990 | 3,280 | 65 | ― | ― | ― |
| 10,890 | 12,500 | 3,388 | 66 | ― | ― | ― |
| 11,320 | 13,040 | 3,499 | 67 | ― | ― | ― |
| 11,790 | 13,580 | 3,614 | 68 | ― | ― | ― |
| 12,270 | 14,160 | 3,729 | 69 | ― | ― | ― |
| 12,750 | 14,740 | 3,846 | 70 | ― | ― | ― |
※2007年7月2日現在
※上記以外の保険料は、お問い合わせください。※上記保険料表の「―」については、お取扱いしておりません。

