上野樹里CM「まっすぐな保険はキライですか」のオリックス生命保険の定期保険「Fine Save(ファインセーブ)」は手頃な保険料で掛捨てタイプの死亡保険

オリックス生命の定期保険Fine Save(ファインセーブ)
月払保険料例(口座振替扱の場合)
保険金額:1,000万円(保険料単位:円)
| 保険期間20年満了 | 契約 年齢 (歳) |
保険期間80歳満了 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| (1,700) | (1,300) | 20 | 2,780 | (1,840) |
| (1,720) | (1,320) | 21 | 2,870 | (1,890) |
| (1,750) | (1,350) | 22 | 2,960 | (1,950) |
| (1,770) | (1,390) | 23 | 3,060 | (2,010) |
| (1,810) | (1,420) | 24 | 3,170 | (2,070) |
| (1,860) | (1,460) | 25 | 3,280 | (2,140) |
| (1,910) | (1,500) | 26 | 3,410 | (2,210) |
| (1,980) | (1,550) | 27 | 3,550 | (2,290) |
| (2,050) | (1,600) | 28 | 3,690 | (2,360) |
| (2,140) | (1,650) | 29 | 3,850 | (2,450) |
| (2,240) | (1,710) | 30 | 4,020 | 2,540 |
| (2,340) | (1,780) | 31 | 4,200 | 2,630 |
| (2,460) | (1,850) | 32 | 4,380 | 2,730 |
| 2,600 | (1,930) | 33 | 4,580 | 2,830 |
| 2,750 | (2,020) | 34 | 4,800 | 2,940 |
| 2,920 | (2,100) | 35 | 5,030 | 3,040 |
| 3,090 | (2,190) | 36 | 5,270 | 3,160 |
| 3,280 | (2,280) | 37 | 5,540 | 3,290 |
| 3,490 | (2,370) | 38 | 5,810 | 3,420 |
| 3,710 | (2,470) | 39 | 6,100 | 3,560 |
| 3,960 | 2,580 | 40 | 6,410 | 3,690 |
| 4,230 | 2,700 | 41 | 6,740 | 3,850 |
| 4,510 | 2,830 | 42 | 7,080 | 4,010 |
| 4,830 | 2,960 | 43 | 7,460 | 4,180 |
| 5,160 | 3,100 | 44 | 7,840 | 4,350 |
| 5,530 | 3,260 | 45 | 8,240 | 4,540 |
| 5,940 | 3,430 | 46 | 8,680 | 4,730 |
| 6,380 | 3,610 | 47 | 9,130 | 4,930 |
| 6,880 | 3,800 | 48 | 9,610 | 5,140 |
| 7,410 | 4,020 | 49 | 10,120 | 5,360 |
| 8,000 | 4,250 | 50 | 10,650 | 5,580 |
| 8,640 | 4,490 | 51 | 11,210 | 5,810 |
| 9,330 | 4,760 | 52 | 11,800 | 6,060 |
| 10,090 | 5,060 | 53 | 12,420 | 6,310 |
| 10,920 | 5,400 | 54 | 13,070 | 6,580 |
| 11,830 | 5,770 | 55 | 13,770 | 6,870 |
| 12,820 | 6,210 | 56 | 14,500 | 7,160 |
| 13,920 | 6,700 | 57 | 15,280 | 7,500 |
| 15,130 | 7,260 | 58 | 16,100 | 7,840 |
| 16,470 | 7,910 | 59 | 16,990 | 8,220 |
| 17,940 | 8,640 | 60 | 17,940 | 8,640 |
※2008年6月1日現在
- ※
- 上記以外の保険料は、お問い合わせください。
- ※
- 1回の保険料が2,500円以上からお引き受けします。
( )部分は、保険料が2,500円に満たないため、年払/半年払にしていただく、保険金額を変更していただく、または特約を付加していただくことでお引き受けいたします。
- MENU

