上野樹里CM「まっすぐな保険はキライですか」のオリックス生命保険の定期保険「ロングターム7」の保険料◆生命保険の比較・見直し相談サイト

オリックス生命の定期保険ロングターム7
月払保険料例(口座振替扱の場合)
保険金額:500万円/保険料払込期間:98歳/低解約払戻期間:60歳(保険料単位:円)
| 年払 | 契約 年齢 (歳) |
月払 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 49,105 | 40,080 | 20 | 4,205 | 3,435 |
| 50,430 | 41,115 | 21 | 4,320 | 3,520 |
| 51,810 | 42,205 | 22 | 4,435 | 3,615 |
| 53,245 | 43,355 | 23 | 4,560 | 3,715 |
| 54,740 | 44,565 | 24 | 4,690 | 3,815 |
| 56,295 | 45,770 | 25 | 4,820 | 3,920 |
| 57,960 | 47,035 | 26 | 4,965 | 4,030 |
| 59,745 | 48,415 | 27 | 5,115 | 4,145 |
| 61,585 | 49,795 | 28 | 5,275 | 4,265 |
| 63,480 | 51,290 | 29 | 5,435 | 4,395 |
| 65,550 | 52,785 | 30 | 5,615 | 4,520 |
| 67,620 | 54,395 | 31 | 5,790 | 4,660 |
| 69,865 | 56,065 | 32 | 5,985 | 4,800 |
| 72,220 | 57,790 | 33 | 6,185 | 4,950 |
| 74,635 | 59,630 | 34 | 6,395 | 5,105 |
| 77,225 | 61,470 | 35 | 6,615 | 5,265 |
| 79,985 | 63,480 | 36 | 6,850 | 5,435 |
| 82,800 | 65,495 | 37 | 7,090 | 5,610 |
| 85,790 | 67,680 | 38 | 7,350 | 5,795 |
| 88,955 | 69,920 | 39 | 7,620 | 5,990 |
| 92,230 | 72,280 | 40 | 7,900 | 6,190 |
| 95,680 | 74,750 | 41 | 8,195 | 6,405 |
| 99,360 | 77,340 | 42 | 8,510 | 6,625 |
| 103,215 | 80,040 | 43 | 8,840 | 6,855 |
| 107,180 | 82,800 | 44 | 9,180 | 7,090 |
| 111,380 | 85,790 | 45 | 9,540 | 7,350 |
| 115,805 | 88,840 | 46 | 9,920 | 7,610 |
| 120,465 | 92,000 | 47 | 10,320 | 7,880 |
| 125,350 | 95,395 | 48 | 10,735 | 8,170 |
| 130,470 | 98,845 | 49 | 11,175 | 8,465 |
| 135,875 | 102,525 | 50 | 11,640 | 8,780 |
| 141,510 | 106,320 | 51 | 12,120 | 9,105 |
| 147,430 | 110,230 | 52 | 12,630 | 9,440 |
| 153,640 | 114,370 | 53 | 13,160 | 9,795 |
| 160,195 | 118,740 | 54 | 13,720 | 10,170 |
| 167,095 | 123,280 | 55 | 14,310 | 10,560 |
※保険料は2008年6月1日現在です。
※上記以外の保険料は、お問い合わせください。
- MENU

