月払保険料(1入院支払限度日数60日)

終身払タイプ
  基本
プラン

入院一時金
なし
充実
プラン

入院一時金
あり
女性プラン + 三大疾病
診断
保険金
入院
一時金
なし
入院
一時金
あり
契約
タイプ
S51000 S51100 S51050 S51150 オプション
補償
入院
保険
日額
5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
女性
特定疾病
入院保険金
日額
5,000円 5,000円 三大疾病
診断
保険金
――――
100万円
入院
一時金
5万円 5万円
契約
年齢

※契約年齢は、被保険者の方の保険期間の初日の満年齢と
 なります。

保険料単位:円
2歳 1,185 1,700 1,470 1,985 + 330
3歳 1,205 1,720 1,500 2,015 340
4歳 1,220 1,740 1,525 2,045 350
5歳 1,240 1,765 1,555 2,080 360
6歳 1,260 1,785 1,585 2,110 370
7歳 1,280 1,810 1,615 2,145 380
8歳 1,305 1,840 1,650 2,185 400
9歳 1,330 1,870 1,690 2,230 410
10歳 1,355 1,900 1,725 2,270 430
11歳 1,380 1,930 1,765 2,315 450
12歳 1,410 1,965 1,810 2,365 460
13歳 1,440 2,000 1,855 2,415 480
14歳 1,470 2,035 1,900 2,465 500
15歳 1,505 2,075 1,955 2,525 520
16歳 1,540 2,120 2,005 2,585 550
17歳 1,575 2,160 2,060 2,645 570
18歳 1,615 2,205 2,120 2,710 590
19歳 1,660 2,260 2,190 2,790 620
20歳 1,700 2,310 2,250 2,860 650
21歳 1,750 2,365 2,320 2,935 680
22歳 1,795 2,420 2,385 3,010 710
23歳 1,845 2,480 2,455 3,090 740
24歳 1,895 2,540 2,525 3,170 770
25歳 1,945 2,605 2,595 3,255 810
26歳 1,995 2,670 2,660 3,335 840
27歳 2,050 2,740 2,735 3,425 880
28歳 2,105 2,815 2,805 3,515 920
29歳 2,165 2,895 2,885 3,615 960
30歳 2,225 2,975 2,960 3,710 1,010
31歳 2,290 3,065 3,045 3,820 1,050
32歳 2,360 3,160 3,135 3,935 1,100
33歳 2,430 3,255 3,225 4,050 1,160
34歳 2,510 3,360 3,325 4,175 1,210
35歳 2,590 3,465 3,425 4,300 1,270
36歳 2,675 3,580 3,535 4,440 1,330
37歳 2,765 3,700 3,645 4,580 1,390
38歳 2,865 3,830 3,770 4,735 1,450
39歳 2,965 3,965 3,895 4,895 1,520
40歳 3,070 4,105 4,025 5,060 1,590
41歳 3,185 4,260 4,165 5,240 1,660
42歳 3,305 4,415 4,315 5,425 1,740
43歳 3,435 4,590 4,475 5,630 1,820
44歳 3,575 4,775 4,645 5,845 1,910
45歳 3,720 4,965 4,820 6,065 2,000
46歳 3,875 5,170 5,010 6,305 2,090
47歳 4,045 5,395 5,220 6,570 2,190
48歳 4,225 5,630 5,435 6,840 2,290
49歳 4,405 5,870 5,660 7,125 2,400
50歳 4,600 6,125 5,895 7,420 2,510
51歳 4,790 6,380 6,130 7,720 2,630
52歳 4,990 6,645 6,375 8,030 2,750
53歳 5,195 6,915 6,625 8,345 2,870
54歳 5,410 7,200 6,890 8,680 3,000
55歳 5,640 7,505 7,175 9,040 3,140
56歳 5,880 7,820 7,470 9,410 3,280
57歳 6,140 8,160 7,795 9,815 3,440
58歳 6,415 8,520 8,135 10,240 3,600
59歳 6,700 8,895 8,490 10,685 3,780
60歳 7,000 9,285 8,865 11,150 3,970
61歳 7,300 9,680 9,240 11,620 4,170
62歳 7,620 10,100 9,645 12,125 4,390
63歳 7,950 10,535 10,065 12,650 4,610
64歳 8,300 10,995 10,505 13,200 4,860
65歳 8,670 11,480 10,975 13,785 5,110
66歳 9,060 11,990 11,465 14,395 5,380
67歳 9,475 12,530 11,985 15,040 5,670
68歳 9,915 13,100 12,540 15,725 5,960
69歳 10,370 13,690 13,110 16,430 6,280
70歳 10,850 14,310 13,705 17,165 6,610
短期払タイプ
  基本
プラン

入院一時金
なし
充実
プラン

入院一時金
あり
女性プラン + 三大疾病
診断
保険金
入院
一時金
なし
入院
一時金
あり
契約
タイプ
S51000 S51100 S51050 S51150 オプション
補償
入院
保険金
日額
5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
女性
特定疾病
入院保険金
日額
5,000円 5,000円 三大疾病
診断
保険金
――――
100万円
入院
一時金
5万円 5万円
払済
年齢
契約
年齢

※契約年齢は、被保険者の方の保険期間の初日の満年齢と
 なります。

保険料単位:円
60


2歳 1,335 1,900 1,660 2,225 + 380
3歳 1,360 1,930 1,695 2,265 400
4歳 1,385 1,965 1,735 2,315 410
5歳 1,415 2,000 1,775 2,360 420
6歳 1,445 2,035 1,820 2,410 440
7歳 1,475 2,075 1,860 2,460 460
8歳 1,510 2,115 1,910 2,515 480
9歳 1,545 2,160 1,965 2,580 500
10歳 1,585 2,210 2,020 2,645 520
11歳 1,625 2,260 2,075 2,710 540
12歳 1,670 2,310 2,140 2,780 570
13歳 1,715 2,370 2,205 2,860 590
14歳 1,760 2,425 2,275 2,940 620
15歳 1,815 2,490 2,350 3,025 650
16歳 1,870 2,560 2,430 3,120 680
17歳 1,925 2,625 2,510 3,210 710
18歳 1,990 2,705 2,600 3,315 750
19歳 2,055 2,785 2,695 3,425 780
20歳 2,125 2,875 2,795 3,545 820
21歳 2,200 2,965 2,905 3,670 860
22歳 2,280 3,065 3,015 3,800 910
23歳 2,360 3,165 3,125 3,930 950
24歳 2,450 3,275 3,240 4,065 1,000
25歳 2,540 3,390 3,365 4,215 1,060
26歳 2,635 3,515 3,490 4,370 1,110
27歳 2,735 3,650 3,620 4,535 1,170
28歳 2,840 3,790 3,760 4,710 1,240
29歳 2,955 3,945 3,905 4,895 1,310
30歳 3,080 4,110 4,070 5,100 1,380
31歳 3,210 4,285 4,235 5,310 1,460
32歳 3,355 4,480 4,420 5,545 1,550
33歳 3,510 4,685 4,620 5,795 1,640
34歳 3,680 4,910 4,840 6,070 1,740
35歳 3,865 5,160 5,075 6,370 1,850
36歳 4,070 5,430 5,335 6,695 1,970
37歳 4,290 5,720 5,615 7,045 2,100
38歳 4,530 6,040 5,920 7,430 2,240
39歳 4,800 6,400 6,260 7,860 2,390
40歳 5,095 6,790 6,635 8,330 2,560
41歳 5,425 7,230 7,050 8,855 2,750
42歳 5,800 7,725 7,525 9,450 2,950
43歳 6,215 8,280 8,050 10,115 3,180
44歳 6,690 8,910 8,645 10,865 3,450
45歳 7,240 9,635 9,340 11,735 3,750
65


46歳 6,060 8,065 7,810 9,815 3,150
47歳 6,485 8,625 8,340 10,480 3,380
48歳 6,960 9,255 8,935 11,230 3,630
49歳 7,490 9,955 9,595 12,060 3,920
50歳 8,090 10,750 10,345 13,005 4,240
<共通条件>
○保険期間:終身
○1入院支払限度日数:60日
○付帯される特約:「三大疾病による保険料払込免除に関する特約」
 「予定利率による保険料の変更に関する特約」
○契約時の予定利率:1.5%

※入院日額7,000円と10,000円のコースもあります。保険料は、パンフレットをご参照下さい。

― 詳しくはパンフレットを必ずご覧ください ―

閉じる