あんしんアミュレット 10年間保障プラン 月払保険料表
[ 口座振替扱・団体扱B ]
保険期間:10年 保険料払込期間:10年 女性
ご契約
年齢
プラチナプラン
(3大疾病保険料払込免除特約付加)
ハッピープラン
(3大疾病保険料払込免除特約なし)
プレミアニーズ
特約付加
プレミアニーズ
特約なし
プレミアニーズ
特約付加
プレミアニーズ
特約なし
0歳
1歳
2歳
3歳
4歳
5歳
6歳
7歳
8歳
9歳
10歳
11歳
12歳 2,011円 2,000円
13歳 2,048円 2,035円
14歳 2,087円 2,070円
15歳 2,124円 2,105円
16歳 2,266円 2,169円 2,242円 2,145円
17歳 2,308円 2,210円 2,278円 2,180円
18歳 2,352円 2,253円 2,313円 2,215円
19歳 2,406円 2,309円 2,359円 2,260円
20歳 2,448円 2,349円 2,390円 2,290円
21歳 2,497円 2,396円 2,426円 2,325円
22歳 2,548円 2,444円 2,463円 2,360円
23歳 2,602円 2,495円 2,500円 2,395円
24歳 2,653円 2,543円 2,535円 2,425円
25歳 2,699円 2,583円 2,561円 2,445円
26歳 2,752円 2,630円 2,591円 2,470円
27歳 2,794円 2,664円 2,608円 2,480円
28歳 2,849円 2,712円 2,639円 2,500円
29歳 2,893円 2,746円 2,652円 2,505円
30歳 2,957円 2,799円 2,683円 2,525円
31歳 3,017円 2,845円 2,706円 2,535円
32歳 3,087円 2,900円 2,735円 2,550円
33歳 3,159円 2,955円 2,763円 2,560円
34歳 3,241円 3,020円 2,797円 2,575円
35歳 3,345円 3,102円 2,848円 2,605円
36歳 3,454円 3,188円 2,901円 2,635円
37歳 3,567円 3,277円 2,957円 2,665円
38歳 3,698円 3,378円 3,027円 2,705円
39歳 3,826円 3,475円 3,093円 2,740円
40歳 3,975円 3,590円 3,178円 2,790円
41歳 4,108円 3,685円 3,245円 2,820円
42歳 4,257円 3,794円 3,331円 2,865円
43歳 4,404円 3,896円 3,416円 2,905円
44歳 4,553円 3,997円 3,503円 2,945円
45歳 4,697円 4,091円 3,589円 2,980円
46歳 4,884円 4,224円 3,718円 3,055円
47歳 5,075円 4,358円 3,851円 3,130円
48歳 5,275円 4,499円 3,992円 3,210円
49歳 5,499円 4,659円 4,152円 3,305円
50歳 5,721円 4,813円 4,307円 3,390円
51歳 5,981円 4,998円 4,492円 3,500円
52歳 6,264円 5,199円 4,696円 3,620円
53歳 6,563円 5,407円 4,909円 3,740円
54歳 6,901円 5,645円 5,154円 3,880円
55歳 7,263円 5,895円 5,414円 4,025円
56歳 7,669円 6,176円 5,712円 4,195円
57歳 8,094円 6,463円 6,025円 4,365円
58歳 8,562円 6,780円 6,378円 4,560円
59歳 9,057円 7,109円 6,755円 4,765円
60歳 9,588円 7,459円 7,167円 4,990円
61歳 10,142円 7,824円 7,607円 5,235円
62歳 10,720円 8,200円 8,077円 5,495円
63歳 11,323円 8,589円 8,574円 5,770円
64歳 11,957円 8,998円 9,109円 6,070円
65歳 12,606円 9,411円 9,665円 9,380円
66歳 13,288円 9,846円 10,266円 6,720円
67歳 13,985円 10,283円 10,892円 7,075円
68歳 14,710円 10,736円 11,559円 7,460円
69歳 15,448円 11,194円 12,254円 7,865円
70歳 16,195円 11,655円 12,976円 8,290円
71歳 16,963円 12,135円 13,732円 8,750円
72歳 17,736円 12,623円 14,508円 9,235円
73歳 18,514円 13,122円 15,302円 9,750円
74歳 19,278円 13,630円 16,101円 10,290円
75歳 20,036円 14,150円 16,907円 10,865円
2007年4月2日現在
  • 保険料は10年間一定です。
  • 最長90歳まで自動更新で保障が続けられます。(更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なります)
  • 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
  • 1入院の支払限度日数は120日です。(通算730日まで)
プレミアニーズ特約(配偶者死亡保険料払込免除特約)に加入できる配偶者(男性)の年齢は、75歳まで・かつ主契約の被保険者年齢+7歳以下となります。
終身保障プランの保険料は、パンフレットにてご確認下さい。
― 詳しくはパンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください ―
閉じる