プラチナプラン・・・3大疾病になった時、充実の保障をお望みの方に
ハッピープラン・・・リーズナブルな保険料で入院・手術に備えたい方に
| 保険期間:10年 保険料払込期間:10年 男性 | ご 契 約 年 齢 | 保険期間:10年 保険料払込期間:10年 女性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラチナプラン (3大疾病保障特約付加) |
ハッピープラン (3大疾病保障特約なし) |
プラチナプラン (3大疾病保障特約付加) |
ハッピープラン (3大疾病保障特約なし) |
|||||||||
| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
| ― | ― | 2,026 | ― | ― | ― | 0 | ― | ― | 2,036 | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2,990 | 2,303 | ― | 2,887 | 2,200 | ― | 6 | 2,996 | 2,308 | ― | 2,891 | 2,203 | ― |
| 2,980 | 2,296 | ― | 2,877 | 2,193 | ― | 7 | 2,983 | 2,299 | ― | 2,879 | 2,195 | ― |
| 2,980 | 2,296 | ― | 2,877 | 2,193 | ― | 8 | 2,981 | 2,297 | ― | 2,878 | 2,194 | ― |
| 2,992 | 2,305 | ― | 2,888 | 2,201 | ― | 9 | 2,993 | 2,306 | ― | 2,889 | 2,202 | ― |
| 3,010 | 2,317 | ― | 2,905 | 2,212 | ― | 10 | 3,011 | 2,317 | ― | 2,906 | 2,212 | ― |
| 3,022 | 2,325 | ― | 2,917 | 2,220 | ― | 11 | 3,025 | 2,327 | ― | 2,919 | 2,221 | ― |
| 3,059 | 2,350 | ― | 2,953 | 2,244 | ― | 12 | 3,066 | 2,355 | ― | 2,958 | 2,247 | ― |
| 3,096 | 2,374 | ― | 2,989 | 2,267 | ― | 13 | 3,113 | 2,389 | ― | 3,003 | 2,279 | ― |
| 3,148 | 2,411 | ― | 3,040 | 2,303 | ― | 14 | 3,165 | 2,424 | ― | 3,053 | 2,312 | ― |
| 3,194 | 2,442 | ― | 3,086 | 2,334 | ― | 15 | 3,218 | 2,461 | ― | 3,103 | 2,346 | ― |
| 3,242 | 2,474 | ― | 3,133 | 2,365 | ― | 16 | 3,280 | 2,505 | ― | 3,161 | 2,386 | ― |
| 3,305 | 2,519 | ― | 3,195 | 2,409 | ― | 17 | 3,350 | 2,554 | 2,024 | 3,226 | 2,430 | ― |
| 3,364 | 2,559 | 2,022 | 3,253 | 2,448 | ― | 18 | 3,414 | 2,599 | 2,057 | 3,284 | 2,469 | ― |
| 3,422 | 2,600 | 2,053 | 3,308 | 2,486 | ― | 19 | 3,498 | 2,661 | 2,103 | 3,361 | 2,524 | ― |
| 3,475 | 2,637 | 2,078 | 3,358 | 2,520 | ― | 20 | 3,569 | 2,711 | 2,140 | 3,424 | 2,566 | ― |
| 3,535 | 2,680 | 2,110 | 3,414 | 2,559 | ― | 21 | 3,649 | 2,770 | 2,185 | 3,494 | 2,615 | 2,030 |
| 3,593 | 2,720 | 2,139 | 3,468 | 2,595 | 2,014 | 22 | 3,726 | 2,825 | 2,225 | 3,562 | 2,661 | 2,061 |
| 3,648 | 2,750 | 2,169 | 3,518 | 2,630 | 2,039 | 23 | 3,804 | 2,883 | 2,270 | 3,628 | 2,707 | 2,094 |
| 3,706 | 2,803 | 2,201 | 3,570 | 2,667 | 2,065 | 24 | 3,888 | 2,947 | 2,320 | 3,698 | 2,757 | 2,130 |
| 3,746 | 2,833 | 2,225 | 3,603 | 2,690 | 2,082 | 25 | 3,957 | 3,000 | 2,362 | 3,752 | 2,795 | 2,157 |
| 3,799 | 2,872 | 2,255 | 3,648 | 2,721 | 2,104 | 26 | 4,040 | 3,063 | 2,412 | 3,819 | 2,842 | 2,191 |
| 3,832 | 2,898 | 2,276 | 3,673 | 2,739 | 2,117 | 27 | 4,108 | 3,115 | 2,454 | 3,870 | 2,877 | 2,216 |
| 3,882 | 2,936 | 2,306 | 3,713 | 2,767 | 2,137 | 28 | 4,195 | 3,183 | 2,508 | 3,937 | 2,925 | 2,250 |
| 3,928 | 2,972 | 2,335 | 3,747 | 2,791 | 2,154 | 29 | 4,276 | 3,246 | 2,560 | 3,996 | 2,966 | 2,280 |
| 3,992 | 3,022 | 2,376 | 3,798 | 2,828 | 2,182 | 30 | 4,381 | 3,328 | 2,627 | 4,077 | 3,024 | 2,323 |
| 4,060 | 3,075 | 2,419 | 3,849 | 2,864 | 2,208 | 31 | 4,489 | 3,412 | 2,695 | 4,158 | 3,081 | 2,364 |
| 4,143 | 3,132 | 2,465 | 3,905 | 2,903 | 2,236 | 32 | 4,608 | 3,504 | 2,769 | 4,248 | 3,144 | 2,409 |
| 4,212 | 3,192 | 2,512 | 3,962 | 2,942 | 2,262 | 33 | 4,737 | 3,605 | 2,850 | 4,345 | 3,213 | 2,458 |
| 4,326 | 3,279 | 2,582 | 4,051 | 3,004 | 2,307 | 34 | 4,891 | 3,722 | 2,943 | 4,464 | 3,295 | 2,516 |
| 4,457 | 3,379 | 2,661 | 4,155 | 3,077 | 2,359 | 35 | 5,070 | 3,859 | 3,052 | 4,604 | 3,393 | 2,586 |
| 4,608 | 3,494 | 2,751 | 4,273 | 3,159 | 2,416 | 36 | 5,262 | 4,004 | 3,166 | 4,756 | 3,498 | 2,660 |
| 4,767 | 3,614 | 2,846 | 4,398 | 3,245 | 2,477 | 37 | 5,461 | 4,155 | 3,285 | 4,912 | 3,606 | 2,736 |
| 4,956 | 3,757 | 2,958 | 4,548 | 3,349 | 2,550 | 38 | 5,685 | 4,324 | 3,417 | 5,093 | 3,732 | 2,825 |
| 5,154 | 3,906 | 3,075 | 4,705 | 3,457 | 2,626 | 39 | 5,903 | 4,489 | 3,546 | 5,266 | 3,852 | 2,909 |
| 5,361 | 4,063 | 3,199 | 4,868 | 3,570 | 2,706 | 40 | 6,146 | 4,672 | 3,689 | 5,463 | 3,989 | 3,006 |
| 5,573 | 4,226 | 3,328 | 5,030 | 3,683 | 2,785 | 41 | 6,370 | 4,841 | 3,822 | 5,641 | 4,112 | 3,093 |
| 5,816 | 4,409 | 3,472 | 5,218 | 3,811 | 2,874 | 42 | 6,612 | 5,023 | 3,964 | 5,837 | 4,248 | 3,189 |
| 6,093 | 4,621 | 3,640 | 5,434 | 3,962 | 2,981 | 43 | 6,856 | 5,205 | 4,104 | 6,036 | 4,385 | 3,284 |
| 6,393 | 4,850 | 3,822 | 5,665 | 4,122 | 3,094 | 44 | 7,101 | 5,388 | 4,246 | 6,238 | 4,525 | 3,383 |
| 6,712 | 5,094 | 4,016 | 5,907 | 4,289 | 3,211 | 45 | 7,336 | 5,562 | 4,380 | 6,431 | 4,657 | 3,475 |
| 7,139 | 5,417 | 4,270 | 6,249 | 4,527 | 3,380 | 46 | 7,646 | 5,791 | 4,554 | 6,699 | 4,844 | 3,607 |
| 7,584 | 5,757 | 4,539 | 6,598 | 4,771 | 3,553 | 47 | 7,962 | 6,025 | 4,734 | 6,972 | 5,035 | 3,744 |
| 8,079 | 6,134 | 4,838 | 6,988 | 5,043 | 3,747 | 48 | 8,294 | 6,268 | 4,917 | 7,260 | 5,234 | 3,883 |
| 8,623 | 6,548 | 5,165 | 7,414 | 5,339 | 3,956 | 49 | 8,662 | 6,538 | 5,123 | 7,580 | 5,456 | 4,041 |
| 9,203 | 6,992 | 5,519 | 7,862 | 5,651 | 4,178 | 50 | 9,025 | 6,805 | 5,326 | 7,892 | 5,672 | 4,193 |
| 9,848 | 7,485 | 5,911 | 8,362 | 5,999 | 4,425 | 51 | 9,438 | 7,110 | 5,558 | 8,250 | 5,922 | 4,370 |
| 10,560 | 8,031 | 6,346 | 8,914 | 6,385 | 4,700 | 52 | 9,888 | 7,441 | 5,811 | 8,639 | 6,192 | 4,562 |
| 11,306 | 8,604 | 6,803 | 9,485 | 6,783 | 4,982 | 53 | 10,351 | 7,783 | 6,071 | 9,035 | 6,467 | 4,755 |
| 12,137 | 9,242 | 7,312 | 10,127 | 7,232 | 5,302 | 54 | 10,874 | 8,171 | 6,369 | 9,483 | 6,780 | 4,978 |
| 13,002 | 9,907 | 7,844 | 10,787 | 7,692 | 5,629 | 55 | 11,421 | 8,575 | 6,679 | 9,948 | 7,102 | 5,206 |
| 13,951 | 10,637 | 8,428 | 11,515 | 8,201 | 5,992 | 56 | 12,031 | 9,028 | 7,026 | 10,470 | 7,467 | 5,465 |
| 14,954 | 11,408 | 9,044 | 12,283 | 8,737 | 6,373 | 57 | 12,663 | 9,496 | 7,385 | 11,007 | 7,840 | 5,729 |
| 16,032 | 12,236 | 9,706 | 13,109 | 9,313 | 6,783 | 58 | 13,348 | 10,003 | 7,773 | 11,593 | 8,248 | 6,018 |
| 17,157 | 13,100 | 10,396 | 13,968 | 9,911 | 7,207 | 59 | 14,074 | 10,540 | 8,185 | 12,212 | 8,678 | 6,323 |
| 18,348 | 14,015 | 11,127 | 14,881 | 10,548 | 7,660 | 60 | 14,843 | 11,107 | 8,617 | 12,871 | 9,135 | 6,645 |
| 19,565 | 14,949 | 11,872 | 15,813 | 11,197 | 8,120 | 61 | 15,630 | 11,690 | 9,064 | 13,543 | 9,603 | 6,977 |
| 20,798 | 15,896 | 12,628 | 16,756 | 11,854 | 8,586 | 62 | 16,449 | 12,294 | 9,525 | 14,245 | 10,090 | 7,321 |
| 22,068 | 16,869 | 13,403 | 17,734 | 12,535 | 9,069 | 63 | 17,300 | 12,923 | 10,005 | 14,973 | 10,596 | 7,678 |
| 23,348 | 17,849 | 14,183 | 18,720 | 13,221 | 9,555 | 64 | 18,187 | 13,577 | 10,504 | 15,734 | 11,124 | 8,051 |
| 24,640 | 18,837 | 14,969 | 19,720 | 13,917 | 10,049 | 65 | 19,088 | 14,242 | 11,012 | 16,505 | 11,659 | 8,429 |
| 25,935 | 19,826 | 15,753 | 20,727 | 14,618 | 10,545 | 66 | 20,024 | 14,932 | 11,538 | 17,310 | 12,218 | 8,824 |
| 27,215 | 20,802 | 16,527 | 21,726 | 15,313 | 11,038 | 67 | 20,971 | 15,630 | 12,070 | 18,125 | 12,784 | 9,224 |
| 28,491 | 21,773 | 17,294 | 22,728 | 16,010 | 11,531 | 68 | 21,940 | 16,343 | 12,612 | 18,964 | 13,367 | 9,636 |
| 29,765 | 22,740 | 18,057 | 23,735 | 16,710 | 12,027 | 69 | 22,923 | 17,066 | 13,162 | 19,916 | 13,959 | 10,055 |
| 31,018 | 23,690 | 18,806 | 24,727 | 17,399 | 12,515 | 70 | 23,929 | 17,806 | 13,724 | 20,688 | 14,565 | 10,483 |
| 32,268 | 24,636 | 19,549 | 25,719 | 18,087 | 13,000 | 71 | 24,975 | 18,573 | 14,305 | 21,597 | 15,195 | 10,927 |
| 33,543 | 25,601 | 20,306 | 26,735 | 18,793 | 13,498 | 72 | 26,042 | 19,358 | 14,902 | 22,521 | 15,837 | 11,381 |
| 34,824 | 26,568 | 21,065 | 27,755 | 19,499 | 13,996 | 73 | 27,154 | 20,175 | 15,523 | 23,480 | 16,501 | 11,849 |
| 36,110 | 27,543 | 21,833 | 28,778 | 20,211 | 14,501 | 74 | 28,286 | 21,011 | 16,161 | 24,446 | 17,171 | 12,321 |
| 37,421 | 28,536 | 22,613 | 29,821 | 20,936 | 15,013 | 75 | 29,455 | 21,880 | 16,830 | 25,434 | 17,859 | 12,809 |
※終身保障プランの保険料は、パンフレットにてご確認下さい。