東京海上日動あんしん生命保険 家計保障定期保険・月払保険料

[ 口座振替扱・団体扱B ]

( 定額型・最低支払保証期間1年 )


保険期間60歳:保険料払込期間55歳
契約年齢 男性 女性
10万円 15万円 20万円 10万円 15万円 20万円
20歳 2,990円 4,455円 5,940円 2,550円 3,400円
21歳 3,010円 4,485円 5,980円 2,595円 3,460円
22歳 3,020円 4,500円 6,000円 2,640円 3,520円
23歳 3,030円 4,545円 6,020円 2,715円 3,580円
24歳 3,050円 4,575円 6,060円 2,760円 3,640円
25歳 3,080円 4,620円 6,120円 2,805円 3,700円
26歳 3,110円 4,665円 6,180円 2,850円 3,760円
27歳 3,150円 4,725円 6,260円 2,910円 3,840円
28歳 3,220円 4,785円 6,340円 2,000円 2,955円 3,900円
29歳 3,270円 4,860円 6,440円 2,040円 3,015円 3,980円
30歳 3,320円 4,935円 6,540円 2,070円 3,060円 4,040円
31歳 3,380円 5,025円 6,660円 2,110円 3,120円 4,120円
32歳 3,440円 5,115円 6,780円 2,140円 3,165円 4,180円
33歳 3,500円 5,205円 6,900円 2,180円 3,225円 4,260円
34歳 3,560円 5,295円 7,040円 2,210円 3,270円 4,340円
35歳 3,630円 5,400円 7,200円 2,250円 3,330円 4,440円
36歳 3,710円 5,520円 7,360円 2,280円 3,375円 4,500円
37歳 3,790円 5,640円 7,520円 2,320円 3,435円 4,580円
38歳 3,870円 5,760円 7,680円 2,350円 3,480円 4,640円
39歳 3,960円 5,895円 7,860円 2,390円 3,540円 4,720円
40歳 4,050円 6,030円 8,040円 2,430円 3,600円 4,800円
41歳 4,140円 6,210円 8,220円 2,470円 3,705円 4,880円
42歳 4,230円 6,345円 8,400円 2,520円 3,780円 4,980円
43歳 4,340円 6,510円 8,620円 2,570円 3,855円 5,080円
44歳 4,450円 6,675円 8,840円 2,620円 3,930円 5,180円
45歳 4,560円 6,840円 9,060円 2,680円 4,020円 5,300円
46歳 4,690円 7,035円 9,320円 2,740円 4,110円 5,420円
47歳 4,830円 7,245円 9,660円 2,810円 4,215円 5,620円
48歳 5,000円 7,500円 10,000円 2,880円 4,320円 5,760円
49歳 5,230円 7,845円 10,460円 2,990円 4,485円 5,980円
50歳 5,520円 8,280円 11,040円 3,140円 4,710円 6,280円

2007年4月2日現在

― 詳しくはパンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください ―
閉じる