和暦 | 男 | 女 | 男女差 |
---|---|---|---|
昭和22年 | 50.06 | 53.96 | 3.90 |
25-27年 | 59.57 | 62.97 | 3.40 |
30年 | 63.60 | 67.75 | 4.15 |
35年 | 65.32 | 70.19 | 4.87 |
40年 | 67.74 | 72.92 | 5.18 |
45年 | 69.31 | 74.66 | 5.35 |
50年 | 71.73 | 76.89 | 5.16 |
55年 | 73.35 | 78.76 | 5.41 |
60年 | 74.78 | 80.48 | 5.70 |
平成2年 | 75.92 | 81.90 | 5.98 |
7年 | 76.38 | 82.85 | 6.47 |
12年 | 77.72 | 84.60 | 6.88 |
17年 | 78.56 | 85.52 | 6.96 |
22年 | 79.55 | 86.30 | 6.75 |
27年 | 80.75 | 86.99 | 6.24 |
令和2年 | 81.56 | 87.71 | 6.15 |
令和3年 | 81.47 | 87.57 | 6.10 |
※厚生労働省:日本の平均余命 令和3年簡易生命表の概況より
※令和2年以前は完全生命表による。
※昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。